Riksdagsval 1982-2010. Valda efter kön och ålder
| | | Valår |
|---|
| | | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
|---|
| 18-29 år | 0 | ‑ | ‑ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 30-49 år | 41 | 44 | 42 | 40 | 42 | 40 | 41 | 49 | 52 |
| 50-64 år | 55 | 53 | 54 | 53 | 54 | 55 | 53 | 43 | 40 |
| 65- år | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Antal | 254 | 241 | 218 | 234 | 208 | 200 | 191 | 184 | 192 |
| 18-29 år | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 30-49 år | 40 | 48 | 50 | 44 | 45 | 38 | 46 | 47 | 51 |
| 50-64 år | 56 | 48 | 48 | 53 | 47 | 55 | 48 | 46 | 43 |
| 65- år | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Antal | 95 | 108 | 131 | 115 | 141 | 149 | 158 | 165 | 157 |
| 18-29 år | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 30-49 år | 41 | 45 | 45 | 42 | 43 | 39 | 44 | 48 | 51 |
| 50-64 år | 56 | 52 | 52 | 53 | 51 | 55 | 51 | 44 | 42 |
| 65- år | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Antal | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Senast uppdaterad 2011-03-10