Disponibel inkomst per konsumtionsenhet exklusive kapitalvinst efter deciler. Samtliga personer
Medelvärden i tkr per k.e. i 2011 års priser.
Decilgrupp efter disponibel inkomst per k.e. | 1991 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 11/10 in % | 11/99 in % | 11/91 in % |
|---|
1 | 72,7 | 64,3 | 70,3 | 74,0 | 76,7 | 76,5 | 79,0 | 78,2 | 80,9 | 82,3 | 76,6 | 76,4 | 78,1 | 78,9 | 1,1 | 19,1 | 8,6 |
2 | 104,0 | 96,4 | 105,9 | 108,9 | 111,1 | 113,1 | 115,7 | 116,4 | 119,6 | 122,5 | 122,6 | 123,7 | 123,8 | 126,8 | 2,4 | 23,5 | 21,9 |
3 | 117,8 | 109,1 | 120,5 | 124,5 | 127,3 | 129,3 | 132,5 | 133,8 | 137,8 | 143,2 | 144,5 | 146,0 | 146,6 | 150,9 | 2,9 | 30,1 | 28,1 |
4 | 130,3 | 119,6 | 133,5 | 139,1 | 142,5 | 143,9 | 147,6 | 149,7 | 154,9 | 162,7 | 166,2 | 168,2 | 169,7 | 174,5 | 2,8 | 36,7 | 33,9 |
5 | 142,1 | 130,2 | 147,1 | 153,7 | 158,0 | 158,8 | 162,6 | 166,1 | 171,7 | 182,4 | 186,0 | 188,9 | 191,2 | 196,6 | 2,8 | 40,4 | 38,4 |
6 | 155,1 | 141,8 | 161,6 | 168,5 | 174,2 | 174,9 | 178,7 | 182,8 | 189,0 | 201,6 | 206,4 | 210,6 | 212,8 | 219,3 | 3,1 | 42,8 | 41,4 |
7 | 170,7 | 155,4 | 179,1 | 185,8 | 193,2 | 194,0 | 197,0 | 201,7 | 209,1 | 223,9 | 229,3 | 235,4 | 237,0 | 244,4 | 3,1 | 44,5 | 43,2 |
8 | 189,8 | 173,0 | 201,2 | 208,6 | 217,1 | 218,5 | 220,9 | 226,2 | 234,5 | 252,5 | 258,7 | 266,1 | 268,1 | 276,2 | 3,1 | 45,5 | 45,5 |
9 | 216,0 | 198,4 | 233,4 | 242,5 | 251,3 | 251,4 | 256,1 | 260,9 | 272,0 | 293,8 | 298,9 | 312,1 | 311,9 | 321,9 | 3,2 | 47,6 | 49,0 |
10 | 290,5 | 274,2 | 353,5 | 355,5 | 362,4 | 355,9 | 370,1 | 383,5 | 418,3 | 456,1 | 453,4 | 474,9 | 476,0 | 497,3 | 4,5 | 59,9 | 71,2 |
Medelvärde topp 5 % | 332,7 | 320,4 | 429,7 | 422,1 | 427,7 | 417,8 | 438,3 | 459,5 | 515,3 | 564,0 | 553,2 | 580,0 | 583,0 | 612,6 | 5,1 | 67,5 | 84,1 |
Felmarginal (±) | 11,5 | 12,5 | 34,9 | 15,0 | 10,9 | 12,3 | 16,6 | 19,2 | 30,0 | 33,4 | 25,6 | 25,0 | 22,1 | 26,1 | | | |
Medelvärde | 158,9 | 146,2 | 170,6 | 176,1 | 181,4 | 181,6 | 186,0 | 189,9 | 198,8 | 212,1 | 214,3 | 220,2 | 221,5 | 228,7 | 3,2 | 43,4 | 43,9 |
Felmarginal (±) | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | | | |
Median | 148,0 | 135,9 | 154,0 | 160,7 | 165,8 | 166,6 | 170,1 | 174,0 | 179,9 | 191,5 | 195,9 | 199,4 | 201,9 | 207,6 | 2,8 | 41,6 | 40,3 |
Felmarginal (±) | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | | | |
Gini-koefficient | 0,208 | 0,213 | 0,240 | 0,235 | 0,235 | 0,230 | 0,231 | 0,237 | 0,246 | 0,257 | 0,259 | 0,267 | 0,265 | 0,269 | | | |
Felmarginal (±) | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | | | |
Senast uppdaterad 2013-02-18