Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg och inkl. retroaktiva löner för tjänstemän inom privat sektor
Utveckling fr.o.m. februari 2012 t.o.m. februari 2013.
SNI | Näringsgren | 2012 | 2013 |
|---|
| | | Feb[1] | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
|---|
B-S exkl. O | Totalt | 34 170 | 34 190 | 34 400 | 34 420 | 34 390 | 34 460 | 34 530 | 34 650 | 34 730 | 34 730 | 34 760 | 34 720 | 34 770 |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 39 110 | 38 820 | 38 870 | 38 780 | 38 470 | 38 580 | 38 960 | 39 020 | 38 960 | 39 030 | 39 110 | 39 000 | 39 010 |
C | Tillverkningsindustri | 38 660 | 38 730 | 38 810 | 38 740 | 38 670 | 38 780 | 38 770 | 39 010 | 39 080 | 39 100 | 39 020 | 39 090 | 39 110 |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 38 660 | 38 730 | 38 810 | 38 740 | 38 670 | 38 780 | 38 780 | 39 010 | 39 080 | 39 100 | 39 020 | 39 090 | 39 110 |
25-30+33 | Verkstadsindustri | 39 390 | 39 470 | 39 580 | 39 490 | 39 460 | 39 440 | 39 580 | 39 840 | 39 880 | 39 900 | 39 890 | 39 970 | 40 010 |
D | El-, gas- och värmeverk | 34 970 | 35 040 | 35 480 | 35 520 | 35 290 | 35 080 | 35 130 | 35 720 | 35 830 | 35 870 | 35 860 | 35 910 | 35 960 |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 33 100 | 33 210 | 33 780 | 33 990 | 33 770 | 33 840 | 33 860 | 34 080 | 34 180 | 34 120 | 34 090 | 34 770 | 34 780 |
F | Byggindustri | 33 730 | 33 880 | 34 200 | 34 410 | 34 340 | 34 520 | 34 450 | 34 280 | 34 570 | 34 580 | 34 510 | 35 610 | 35 550 |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 33 220 | 33 250 | 33 250 | 33 480 | 33 380 | 33 360 | 33 430 | 33 580 | 33 660 | 33 640 | 33 660 | 33 460 | 33 520 |
H | Transport- och magasineringsföretag | 29 280 | 29 350 | 29 440 | 29 530 | 29 540 | 29 350 | 29 730 | 29 780 | 29 970 | 29 850 | 29 840 | 30 260 | 30 290 |
I | Hotell och restauranger | 30 690 | 30 790 | 30 600 | 30 880 | 31 410 | 31 660 | 31 580 | 31 480 | 31 490 | 31 530 | 31 450 | 31 140 | 30 990 |
J | Informations- och kommunikationsföretag | 37 110 | 37 070 | 37 420 | 37 340 | 37 220 | 37 320 | 37 360 | 37 480 | 37 550 | 37 500 | 37 540 | 37 440 | 37 460 |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | 40 980 | 41 050 | 41 320 | 41 270 | 41 000 | 41 080 | 41 270 | 41 460 | 41 690 | 41 510 | 41 780 | 41 240 | 41 210 |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 31 690 | 31 810 | 32 330 | 32 410 | 32 300 | 32 210 | 32 200 | 32 430 | 32 610 | 32 570 | 32 610 | 33 410 | 33 490 |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 36 580 | 36 690 | 37 200 | 37 300 | 37 230 | 37 370 | 37 340 | 37 440 | 37 400 | 37 370 | 37 320 | 37 240 | 37 280 |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 25 880 | 25 850 | 26 030 | 25 830 | 26 310 | 26 700 | 26 960 | 26 620 | 26 710 | 26 980 | 27 120 | 27 020 | 27 160 |
P | Utbildningsväsendet | 26 750 | 26 740 | 26 760 | 26 890 | 26 930 | 26 840 | 27 100 | 27 220 | 27 260 | 27 230 | 27 290 | 27 430 | 27 520 |
Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 29 760 | 29 640 | 29 940 | 29 910 | 29 850 | 29 690 | 29 820 | 30 110 | 30 190 | 30 310 | 30 490 | 30 020 | 30 190 |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 28 890 | 28 830 | 28 930 | 29 110 | 29 050 | 29 340 | 29 360 | 29 360 | 29 540 | 29 690 | 29 700 | 29 930 | 29 860 |
S | Andra serviceföretag | 30 850 | 30 750 | 31 060 | 31 070 | 31 020 | 30 920 | 30 970 | 31 080 | 31 230 | 31 360 | 31 500 | 31 750 | 31 730 |
1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.
Definitioner
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.
Läs mer här.
Senast uppdaterad 2013-04-29