Datum publicering | Nedladdningsbara tabeller |
|---|
23/4 -13 | Grundtabeller 1:a kvartalet 2013 (uppdaterad 23/4 -13) | Excel  (2,3 MB) |
24/1 -13 | Grundtabeller 4:e kvartalet 2012 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,3 MB) |
18/10 -12 | Grundtabeller 3:e kvartalet 2012 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,3 MB) |
26/7 -12 | Grundtabeller 2:a kvartalet 2012 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,3 MB) |
24/4 -12 | Grundtabeller 1:a kvartalet 2012 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,3 MB) |
26/1 -12 | Grundtabeller 4:e kvartalet 2011 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,3 MB)
|
20/10 -11 | Grundtabeller 3:e kvartalet 2011 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
28/7 -11 | Grundtabeller 2:a kvartalet 2011 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
26/4 -11 | Grundtabeller 1:a kvartalet 2011 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
27/1 -11 | Grundtabeller 4:e kvartalet 2010 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
21/10 -10 | Grundtabeller 3:e kvartalet 2010 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
6/8 -10 | Grundtabeller 2:a kvartalet 2010 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
8/6 -10 | Grundtabeller 1:a kvartalet 2010 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
28/1 -10 | Grundtabeller 4:e kvartalet 2009 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
22/10 -09 | Grundtabeller 3:e kvartalet 2009 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
23/7 -09 | Grundtabeller 2:a kvartalet 2009 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
23/4 -09 | Grundtabeller 1:a kvartalet 2009 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
22/1 -09 | Grundtabeller 4:e kvartalet 2008 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
16/10 -08 | Grundtabeller 3:e kvartalet 2008 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
24/7 -08 | Grundtabeller 2:a kvartalet 2008 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
23/4 -08
| Grundtabeller 1:a kvartalet 2008 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
23/1 -08
| Grundtabeller 4:e kvartalet 2007 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
14/2 -08 | Grundtabeller 3:e kvartalet 2007 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
14/2 -08 | Grundtabeller 2:a kvartalet 2007 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
14/2 -08 | Grundtabeller 1:a kvartalet 2007 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
23/1 -08 | Grundtabeller 4:e kvartalet 2006 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
14/2 -08 | Grundtabeller 3:e kvartalet 2006 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
14/2 -08 | Grundtabeller 2:a kvartalet 2006 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
14/2 -08 | Grundtabeller 1:a kvartalet 2006 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
14/2 -08 | Grundtabeller 4:e kvartalet 2005 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
14/2 -08 | Grundtabeller 3:e kvartalet 2005 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |
14/2 -08 | Grundtabeller 2:a kvartalet 2005 (uppdaterad 14/2 -13) | Excel  (2,8 MB) |