IT-konsultindex
| | kvartal 1 | kvartal 2 | kvartal 3 | kvartal 4 |
|---|
1999 | 100,0 | 103,7 | 104,1 | 103,9 |
2000 | 106,9 | 110,2 | 110,5 | 111,2 |
2001 | 113,1 | 117,4 | 119,0 | 120,2 |
2002 | 121,3 | 122,6 | 123,4 | 124,2 |
2003 | 124,0 | 125,0 | 125,1 | 126,4 |
2004 | 128,0 | 130,0 | 131,9 | 134,1 |
2005 | 134,5 | 134,7 | 135,2 | 134,2 |
2006 | 134,2 | 135,6 | 135,5 | 135,8 |
2007 | 136,3 | 138,0 | 138,9 | 138,9 |
2008 | 141,2 | 142,6 | 144,2 | 145,2 |
2009 | 143,3 | 144,0 | 144,5 | 145,4 |
2010 | 146,3 | 147,3 | 147,5 | 148,1 |
2011 | 147,9 | 149,3 | 150,7 | 150,8 |
2012 | 151,9 | 152,1 | 152,7 | 155,1 |
2013 | 156,6 | | | |
Senast uppdaterad 2013-04-29