Antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag, 1990-2011
År | Sjuk-penning[1] | Sjuk- och aktivitets-ersättning[1] | Arbets-löshet | Arbetsmarknads-åtgärder[2] | Ekonomiskt bistånd[3] | Summa helårs-ekvivalenter | Folkmängd 20–64 år | Andel |
|---|
1990 | 211 493 | 319 311 | 69 129 | 60 585 | 71 718 | 732 236 | 4 952 936 | 14,8 |
1991 | 202 616 | 322 388 | 119 200 | 98 192 | 74 191 | 816 587 | 4 985 047 | 16,4 |
1992 | 186 941 | 330 228 | 223 866 | 125 140 | 88 128 | 954 303 | 5 015 445 | 19,0 |
1993 | 162 964 | 350 298 | 335 607 | 157 466 | 106 138 | 1 112 473 | 5 051 328 | 22,0 |
1994 | 149 441 | 361 836 | 339 597 | 181 974 | 121 230 | 1 154 079 | 5 101 372 | 22,7 |
1995 | 141 599 | 361 539 | 339 943 | 174 909 | 116 885 | 1 134 876 | 5 122 052 | 22,2 |
1996 | 124 359 | 357 118 | 331 614 | 189 772 | 131 389 | 1 134 252 | 5 136 305 | 22,1 |
1997 | 120 325 | 362 785 | 320 131 | 178 473 | 137 902 | 1 119 615 | 5 139 174 | 21,8 |
1998 | 145 289 | 364 721 | 263 303 | 162 074 | 127 083 | 1 062 470 | 5 164 189 | 20,6 |
1999 | 179 604 | 366 157 | 224 224 | 142 279 | 113 002 | 1 025 266 | 5 184 478 | 19,8 |
2000 | 219 065 | 370 308 | 215 583 | 108 704 | 99 659 | 1 013 319 | 5 212 527 | 19,4 |
2001 | 252 270 | 384 509 | 168 165 | 107 750 | 88 759 | 1 001 453 | 5 237 728 | 19,1 |
2002 | 270 010 | 406 648 | 160 380 | 112 798 | 82 623 | 1 032 459 | 5 262 842 | 19,6 |
2003 | 259 771 | 408 285 | 191 225 | 88 893 | 81 536 | 1 029 710 | 5 282 126 | 19,5 |
2004 | 227 357 | 432 965 | 216 966 | 101 903 | 84 455 | 1 063 646 | 5 298 779 | 20,1 |
2005 | 194 387 | 452 165 | 207 350 | 118 430 | 85 389 | 1 057 721 | 5 323 219 | 19,9 |
2006 | 175 877 | 453 962 | 178 278 | 134 136 | 79 915 | 1 022 168 | 5 362 511 | 19,1 |
2007 | 154 116 | 451 082 | 134 801 | 87 194 | 76 735 | 903 928 | 5 395 753 | 16,8 |
2008 | 128 260 | 439 080 | 94 291 | 83 023 | 78 860 | 823 514 | 5 427 456 | 15,2 |
2009 | 105 391 | 415 909 | 131 324 | 120 780 | 88 765 | 862 169 | 5 461 930 | 15,8 |
2010 | 90 614 | 378 600 | 117 173 | 175 378 | 95 832 | 857 597 | 5 494 760 | 15,6 |
2011 | 103 118 | 337 372 | 88 309 | 168 769 | 97 431 | 794 998 | 5 521 541 | 14,4 |
1) Tom 2002 inkluderar uppgiften 16-19-åringar. Arbetsgivarperiodens längd har ändrats vid ett par tillfällen under perioden. 920101 infördes den och var då 14 dagar lång. Mellan 970101 och 980401 var arbetsgivarperioden 28 dagar och sänktes därefter till 14 dagar. 030701 ändrades den till 21 dagar och 050101 ändrades den åter till 14 dagar.
2) Inklusive generationsväxlingsersättning tom år 2000 då denna åtgärd upphörde.
3) Antalet helårsekvivalenter med ekonomiskt bistånd har reviderats något för åren 1994–2005 pga. ändrat dataunderlag för beräkning av bostadsbidrag.
Senast uppdaterad 2012-08-15