Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag,
år 2011, efter kön
| | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|
Sjukpenning | 63 923 | 39 195 | 103 118 |
SA | 194 100 | 143 271 | 337 372 |
Arbetslöshet | 43 552 | 44 757 | 88 309 |
Arbetsmark.åtg | 82 116 | 86 653 | 168 769 |
Ekonomiskt bistånd | 48 181 | 49 243 | 97 424 |
| 431 872 | 363 120 | 794 992 |
Senast uppdaterad 2012-08-15