Pojknamn 2008
Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till pojkar 2008. Namnen redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.
| | | Rangordning | | | Bokstavsordning |
|---|
2008 | 2007 | Namn | Antal bärare | Per 1000 | Namn | Antal bärare | Per 1000 | 2008 | 2007 |
|---|
1 | (2) | Lucas | 1 090 | 20 | | Adam | 465 | 8 | 32 | (28) |
2 | (4) | Oscar | 1 063 | 19 | | Adrian | 266 | 5 | 57 | (60) |
3 | (1) | William | 980 | 18 | | Albin | 613 | 11 | 18 | (17) |
4 | (3) | Elias | 961 | 17 | | Alex | 266 | 5 | 57 | (65) |
5 | (5) | Hugo | 885 | 16 | | Alexander | 860 | 15 | 6 | (12) |
6 | (12) | Alexander | 860 | 15 | | Alfred | 362 | 7 | 47 | (52) |
7 | (8) | Erik | 788 | 14 | | Ali | 129 | 2 | 96 | (95) |
7 | (10) | Isak | 788 | 14 | | Alvin | 467 | 8 | 31 | (41) |
9 | (7) | Filip | 783 | 14 | | Anton | 705 | 13 | 14 | (11) |
10 | (9) | Emil | 774 | 14 | | Aron | 141 | 3 | 88 | (86) |
11 | (6) | Viktor | 752 | 14 | | Arvid | 507 | 9 | 27 | (30) |
12 | (15) | Oliver | 749 | 13 | | August | 146 | 3 | 85 | (96) |
13 | (13) | Liam | 744 | 13 | | Axel | 689 | 12 | 15 | (16) |
14 | (11) | Anton | 705 | 13 | | Benjamin | 392 | 7 | 43 | (43) |
15 | (16) | Axel | 689 | 12 | | Carl | 412 | 7 | 40 | (34) |
16 | (18) | Leo | 684 | 12 | | Casper | 370 | 7 | 45 | (46) |
17 | (14) | Gustav | 674 | 12 | | Charlie | 247 | 4 | 62 | (67) |
18 | (17) | Albin | 613 | 11 | | Christoffer | 124 | 2 | 99 | (96) |
19 | (22) | Edvin | 595 | 11 | | Daniel | 219 | 4 | 66 | (61) |
20 | (20) | Simon | 588 | 11 | | David | 402 | 7 | 41 | (40) |
21 | (27) | Noah | 578 | 10 | | Dennis | 140 | 3 | 90 | (89) |
22 | (19) | Ludvig | 576 | 10 | | Eddie | 122 | 2 | 100 | (91) |
23 | (21) | Melvin | 572 | 10 | | Edvin | 595 | 11 | 19 | (22) |
24 | (26) | Theo | 551 | 10 | | Elias | 961 | 17 | 4 | (3) |
25 | (24) | Max | 540 | 10 | | Elis | 161 | 3 | 80 | (81) |
26 | (25) | Linus | 511 | 9 | | Elliot | 450 | 8 | 34 | (31) |
27 | (30) | Arvid | 507 | 9 | | Emil | 774 | 14 | 10 | (9) |
28 | (35) | Viggo | 502 | 9 | | Erik | 788 | 14 | 7 | (8) |
29 | (45) | Vincent | 485 | 9 | | Fabian | 190 | 3 | 75 | (77) |
30 | (23) | Jonathan | 474 | 9 | | Felix | 426 | 8 | 36 | (33) |
31 | (41) | Alvin | 467 | 8 | | Filip | 783 | 14 | 9 | (7) |
32 | (28) | Adam | 465 | 8 | | Gabriel | 394 | 7 | 42 | (52) |
33 | (37) | Kevin | 462 | 8 | | Gustav | 674 | 12 | 17 | (14) |
34 | (31) | Elliot | 450 | 8 | | Hampus | 320 | 6 | 50 | (48) |
35 | (32) | Wilmer | 446 | 8 | | Hannes | 175 | 3 | 77 | (66) |
36 | (33) | Felix | 426 | 8 | | Harry | 125 | 2 | 98 | (Ny) |
37 | (36) | Olle | 421 | 8 | | Hjalmar | 131 | 2 | 95 | (Ny) |
38 | (29) | Jakob | 420 | 8 | | Hugo | 885 | 16 | 5 | (5) |
39 | (39) | Rasmus | 417 | 7 | | Isak | 788 | 14 | 7 | (10) |
40 | (34) | Carl | 412 | 7 | | Jack | 226 | 4 | 65 | (70) |
41 | (40) | David | 402 | 7 | | Jakob | 420 | 8 | 38 | (29) |
42 | (52) | Gabriel | 394 | 7 | | Jesper | 144 | 3 | 86 | (74) |
43 | (43) | Benjamin | 392 | 7 | | Joel | 287 | 5 | 55 | (42) |
44 | (38) | Sebastian | 377 | 7 | | Johan | 149 | 3 | 83 | (78) |
45 | (46) | Casper | 370 | 7 | | Johannes | 128 | 2 | 97 | (80) |
46 | (47) | Nils | 367 | 7 | | John | 147 | 3 | 84 | (83) |
47 | (52) | Alfred | 362 | 7 | | Jonathan | 474 | 9 | 30 | (23) |
48 | (56) | Leon | 337 | 6 | | Josef | 230 | 4 | 64 | (69) |
49 | (49) | Theodor | 336 | 6 | | Kevin | 462 | 8 | 33 | (37) |
50 | (48) | Hampus | 320 | 6 | | Leo | 684 | 12 | 16 | (18) |
51 | (57) | Ville | 314 | 6 | | Leon | 337 | 6 | 48 | (56) |
52 | (44) | Noel | 305 | 5 | | Liam | 744 | 13 | 13 | (13) |
53 | (51) | Samuel | 304 | 5 | | Linus | 511 | 9 | 26 | (25) |
54 | (50) | Malte | 295 | 5 | | Loke | 141 | 3 | 88 | (84) |
55 | (42) | Joel | 287 | 5 | | Love | 198 | 4 | 73 | (64) |
56 | (54) | Melker | 284 | 5 | | Lucas | 1 090 | 20 | 1 | (2) |
57 | (65) | Alex | 266 | 5 | | Ludvig | 576 | 10 | 22 | (19) |
57 | (60) | Adrian | 266 | 5 | | Malte | 295 | 5 | 54 | (50) |
59 | (55) | Marcus | 265 | 5 | | Marcus | 265 | 5 | 59 | (55) |
60 | (75) | Sixten | 259 | 5 | | Martin | 140 | 3 | 90 | (79) |
61 | (58) | Neo | 252 | 5 | | Mattias | 151 | 3 | 82 | (85) |
62 | (67) | Charlie | 247 | 4 | | Max | 540 | 10 | 25 | (24) |
63 | (59) | Tim | 232 | 4 | | Maximilian | 194 | 3 | 74 | (88) |
64 | (69) | Josef | 230 | 4 | | Melker | 284 | 5 | 56 | (54) |
65 | (70) | Jack | 226 | 4 | | Melvin | 572 | 10 | 23 | (21) |
66 | (61) | Daniel | 219 | 4 | | Milo | 144 | 3 | 86 | (Ny) |
67 | (62) | Robin | 215 | 4 | | Milton | 171 | 3 | 78 | (73) |
68 | (71) | Mohammed | 208 | 4 | | Mohammed | 208 | 4 | 68 | (71) |
69 | (63) | Måns | 203 | 4 | | Måns | 203 | 4 | 69 | (63) |
69 | (72) | Wilhelm | 203 | 4 | | Neo | 252 | 5 | 61 | (58) |
71 | (87) | Valter | 202 | 4 | | Nils | 367 | 7 | 46 | (47) |
72 | (68) | Vilgot | 201 | 4 | | Noah | 578 | 10 | 21 | (27) |
73 | (64) | Love | 198 | 4 | | Noel | 305 | 5 | 52 | (44) |
74 | (88) | Maximilian | 194 | 3 | | Oliver | 749 | 13 | 12 | (15) |
75 | (77) | Fabian | 190 | 3 | | Olle | 421 | 8 | 37 | (36) |
76 | (94) | Sigge | 184 | 3 | | Oscar | 1 063 | 19 | 2 | (4) |
77 | (66) | Hannes | 175 | 3 | | Otto | 152 | 3 | 81 | (92) |
78 | (73) | Milton | 171 | 3 | | Pontus | 133 | 2 | 94 | (76) |
79 | (82) | Vidar | 165 | 3 | | Rasmus | 417 | 7 | 39 | (39) |
80 | (81) | Elis | 161 | 3 | | Robin | 215 | 4 | 67 | (62) |
81 | (92) | Otto | 152 | 3 | | Sam | 135 | 2 | 93 | (Ny) |
82 | (85) | Mattias | 151 | 3 | | Samuel | 304 | 5 | 53 | (51) |
83 | (78) | Johan | 149 | 3 | | Sebastian | 377 | 7 | 44 | (38) |
84 | (83) | John | 147 | 3 | | Sigge | 184 | 3 | 76 | (94) |
85 | (96) | August | 146 | 3 | | Simon | 588 | 11 | 20 | (20) |
86 | (74) | Jesper | 144 | 3 | | Sixten | 259 | 5 | 60 | (75) |
86 | (Ny) | Milo | 144 | 3 | | Svante | 138 | 2 | 92 | (92) |
88 | (86) | Aron | 141 | 3 | | Theo | 551 | 10 | 24 | (26) |
88 | (84) | Loke | 141 | 3 | | Theodor | 336 | 6 | 49 | (49) |
90 | (89) | Dennis | 140 | 3 | | Tim | 232 | 4 | 63 | (59) |
90 | (79) | Martin | 140 | 3 | | Valter | 202 | 4 | 71 | (87) |
92 | (92) | Svante | 138 | 2 | | Vidar | 165 | 3 | 79 | (82) |
93 | (Ny) | Sam | 135 | 2 | | Viggo | 502 | 9 | 28 | (35) |
94 | (76) | Pontus | 133 | 2 | | Viktor | 752 | 14 | 11 | (6) |
95 | (Ny) | Hjalmar | 131 | 2 | | Vilgot | 201 | 4 | 72 | (68) |
96 | (95) | Ali | 129 | 2 | | Wilhelm | 203 | 4 | 69 | (72) |
97 | (80) | Johannes | 128 | 2 | | Ville | 314 | 6 | 51 | (57) |
98 | (Ny) | Harry | 125 | 2 | | William | 980 | 18 | 3 | (1) |
99 | (96) | Christoffer | 124 | 2 | | Wilmer | 446 | 8 | 35 | (32) |
100 | (91) | Eddie | 122 | 2 | | Vincent | 485 | 9 | 29 | (45) |
Senast uppdaterad 2009-01-21