Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2012
* De viktigaste siffrorna från befolkningsstatistiken. I den länkade Excel-filen nederst på sidan hittar du statistik för fler år än vad som redovisas i tabellen nedan.
| | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 |
|---|
| 9 555 893 | 9 482 855 | 9 415 570 | 9 340 682 | 9 256 347 | 9 182 927 | 9 113 257 | 9 047 752 | 8 882 792 | 8 590 630 | 8 317 937 | 8 081 229 | 7 497 967 |
Män | 4 765 905 | 4 726 834 | 4 690 244 | 4 649 014 | 4 603 710 | 4 563 921 | 4 523 523 | 4 486 550 | 4 392 753 | 4 244 017 | 4 119 822 | 4 035 911 | 3 740 119 |
Kvinnor | 4 789 988 | 4 756 021 | 4 725 326 | 4 691 668 | 4 652 637 | 4 619 006 | 4 589 734 | 4 561 202 | 4 490 039 | 4 346 613 | 4 198 115 | 4 045 318 | 3 757 848 |
Antal personer 0-17 år | 1 928 121 | 1 919 206 | 1 919 094 | 1 921 093 | 1 924 839 | 1 931 652 | 1 933 920 | 1 934 239 | 1 937 779 | 1 880 316 | 1 977 226 | 2 007 012 | 2 046 306 |
Personer 0-17 år i % | 20,2 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,8 | 21,9 | 23,8 | 24,8 | 27,3 |
Antal personer 65- år | 1 828 283 | 1 784 668 | 1 737 246 | 1 690 777 | 1 645 081 | 1 608 413 | 1 581 437 | 1 565 377 | 1 530 887 | 1 526 196 | 1 362 099 | 1 113 239 | 887 964 |
Personer 65- år i % | 19,1 | 18,8 | 18,5 | 18,1 | 17,8 | 17,5 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,8 | 16,4 | 13,8 | 11,8 |
| | 4 656 000 | 4 660 000 | 4 628 000 | 4 555 000 | 4 477 000 | 4 465 000 | 4 441 000 | 4 363 000 | 3 830 037 | 3 497 801 | 3 050 354 | 2 582 151 |
Medelantal boende per hush. | | 2,04 | 2,02 | 2,03 | 1,97 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 2,01 | 2,14 | 2,32 | 2,59 | 2,84 |
| 667 232 | 655 100 | 633 292 | 602 893 | 562 124 | 524 488 | 491 996 | 479 899 | 477 312 | 483 704 | 421 667 | 411 280 | 190 621 |
Andelen utländska medb. i % | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 2,5 |
| 1 473 256 | 1 427 296 | 1 384 929 | 1 337 965 | 1 281 581 | 1 227 770 | 1 175 200 | 1 125 790 | 1 003 798 | 790 445 | 626 953 | 537 585 | 299 879 |
Andelen utrikes födda i % | 15,4 | 15,1 | 14,7 | 14,3 | 13,8 | 13,4 | 12,9 | 12,4 | 11,3 | 9,2 | 7,5 | 6,7 | 4,0 |
Utrikes födda som är svenska medb. | 875 227 | 841 179 | 818 574 | 799 876 | 781 935 | 764 964 | 745 711 | 711 906 | 609 189 | 398 534 | | | |
Andel % av de utrikes födda som är svenska medb. | 59,4 | 58,9 | 59,1 | 59,8 | 61,0 | 62,3 | 63,5 | 63,2 | 60,7 | 50,4 | | | |
Inrikes födda m två utr. födda föräldrar | 448 736 | 430 253 | 412 960 | 395 948 | 379 422 | 364 606 | 350 977 | 337 568 | 284 449 | | | | |
Andel med utländsk bakgrund i % [3] | 20,1 | 19,6 | 19,1 | 18,6 | 17,9 | 17,3 | 16,7 | 16,2 | 14,5 | | | | |
| 113 177 | 111 770 | 115 641 | 111 801 | 109 301 | 107 421 | 105 913 | 101 346 | 90 441 | 123 938 | 97 064 | 110 150 | 102 219 |
Allm. födelsetalet (per 1000 av medelfolkm.) | 11,9 | 11,8 | 12,3 | 12,0 | 11,9 | 11,7 | 11,7 | 11,2 | 10,2 | 14,5 | 11,7 | 13,7 | 13,7 |
| 1,91 | 1,90 | 1,98 | 1,94 | 1,91 | 1,88 | 1,85 | 1,77 | 1,55 | 2,14 | 1,68 | 1,94 | 2,17 |
| 91 938 | 89 938 | 90 487 | 90 080 | 91 449 | 91 729 | 91 177 | 91 710 | 93 461 | 95 161 | 91 800 | 80 026 | 75 093 |
Allm. dödstalet (per 1000 av medelfolkm.) | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 11,1 | 11,0 | 10,0 | 10,0 |
Återst. medellivslängd, män [5] | 79,9 | 79,8 | 79,5 | 79,3 | 79,1 | 78,9 | 78,7 | 78,4 | 77,4 | 74,8 | 72,8 | 72,2 | 71,2 |
Återst. medellivslängd, kvinnor [5] | 83,5 | 83,7 | 83,5 | 83,3 | 83,1 | 83,0 | 82,9 | 82,8 | 82,0 | 80,4 | 78,8 | 77,1 | 74,9 |
Spädbarnsdödlighet (per 1000 lev. födda) | 2,59 | 2,10 | 2,54 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,80 | 2,43 | 3,42 | 5,96 | 6,91 | 11,00 | 16,62 |
| 103 059 | 96 467 | 98 801 | 102 280 | 101 171 | 99 485 | 95 750 | 65 229 | 58 659 | 60 048 | 39 426 | 77 326 | 26 143 |
Invandrare (per 1000 av folkm.) | 10,9 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,6 | 7,2 | 6,6 | 7,0 | 4,7 | 9,6 | 3,5 |
| 51 747 | 51 179 | 48 853 | 39 240 | 45 294 | 45 418 | 44 908 | 38 118 | 34 091 | 25 196 | 29 839 | 28 635 | 15 138 |
Utvandrare (per 1000 av folkm.) | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 3,8 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 2,0 |
| 73 038 | 67 285 | 74 888 | 84 335 | 73 420 | 69 670 | 65 505 | 36 360 | 21 366 | 63 594 | 14 927 | 76 872 | 35 827 |
| 7,7 | 7,1 | 8,0 | 9,1 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 4,0 | 2,4 | 7,5 | 1,8 | 9,5 | 4,8 |
| 50 616 | 47 564 | 50 730 | 48 033 | 50 332 | 47 898 | 45 551 | 44 381 | 39 895 | 40 477 | 37 569 | 43 278 | 50 149 |
| 23 422 | 23 388 | 23 593 | 22 211 | 21 377 | 20 669 | 20 295 | 20 000 | 21 502 | 19 357 | 19 887 | 12 943 | 9 563 |
Nyregistrerade partnerskap [8] | . | . | . | 148 | 814 | 650 | 660 | 593 | 357 | | | | |
Avregistrerade partnerskap [9] | 146 | 171 | 223 | 224 | 181 | 189 | 201 | 134 | 101 | | | | |
| 50 179 | 36 634 | 32 457 | 29 525 | 30 461 | 33 629 | 51 239 | 39 573 | 43 474 | 16 770 | 20 833 | 11 539 | 8 452 |
1) Källa: T.o.m. 1990 bostadshushåll enligt folk- och bostadsräkningarna (FoB), efter 1990 kosthushåll enligt urvalsundersökningarna om hushållens ekonomi (HEK).
2) Personer med dubbelt medborgarskap, varav det ena är svenskt, inräknas inte.
3) I utländsk bakgrund ingår utrikes födda och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.
4) Sedan 2004 beräknas summerad fruktsamhet på enskilda år istället för som tidigare på femårsklasser. För mer information om summerad fruktsamhet
se Beskrivning av statistiken som finns publicerad på SCB:s webbplats.
5) Uppgifterna för åren 2006 t.o.m. 2011 har reviderats efter en förändring av metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta.
6) Fr.o.m. maj 2009 inkluderas även enkönade äktenskap samt registrerade partnerskap som omvandlats till äktenskap.
7) Fr.o.m. maj 2009 inkluderas även skilsmässor mellan personer som ingått enkönat äktenskap.
8) Antal partners som registrerat partnerskap under året. Fr.o.m. maj 2009 är det inte längre möjligt att registrera partnerskap i Sverige.
9) Antal partners som avregistrerat partnerskap under året.
I Sverige bor 1 473 000 människor som är födda i ett annat land, men bara 667 000 är utländska medborgare.
Definitioner
Summerad fruktsamhet är det genomsnittliga antal barn kvinnor skulle få om dagens fruktsamhetsnivå består.
Senast uppdaterad 2013-03-20