Livsmedelsförsäljning per capita
Försäljning av livsmedel och drycker per capita inom handeln, belopp i kr per capita
| | | Försäljning inklusive moms, per capita, i löpande priser |
|---|
Coicop | Varugrupp | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| | 16 867 | 19 214 | 19 517 | 20 315 | 21 221 | 22 251 | 23 259 | 23 488 | 24 056 |
01 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 14 085 | 16 370 | 16 644 | 17 361 | 18 140 | 19 037 | 19 791 | 19 974 | 20 550 |
01.1 | Livsmedel | 12 656 | 14 831 | 15 047 | 15 651 | 16 337 | 17 246 | 17 810 | 17 944 | 18 557 |
01.1.1 | Bröd och övriga spannmålsprodukter | 2 155 | 2 439 | 2 465 | 2 485 | 2 685 | 2 831 | 2 932 | 3 039 | 3 027 |
01.1.2 | Kött | 2 236 | 2 898 | 3 010 | 3 197 | 3 262 | 3 353 | 3 494 | 3 606 | 4 020 |
01.1.3 | Fisk | 828 | 931 | 961 | 1 025 | 1 076 | 1 073 | 1 119 | 1 094 | 1 063 |
01.1.4 | Mjölk, ost och ägg | 2 233 | 2 654 | 2 616 | 2 809 | 2 829 | 3 095 | 3 259 | 3 263 | 3 347 |
01.1.5 | Oljor och fetter | 412 | 426 | 431 | 416 | 450 | 496 | 503 | 505 | 517 |
01.1.6 | Frukt | 918 | 1 156 | 1 224 | 1 296 | 1 379 | 1 449 | 1 437 | 1 344 | 1 367 |
01.1.7 | Grönsaker | 1 488 | 1 670 | 1 679 | 1 768 | 1 870 | 1 966 | 2 007 | 1 961 | 1 907 |
01.1.8 | Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr | 1 714 | 1 952 | 1 969 | 1 901 | 1 989 | 2 099 | 2 173 | 2 193 | 2 360 |
01.1.9 | Övriga livsmedel | 671 | 704 | 691 | 753 | 797 | 885 | 886 | 939 | 949 |
01.2 | Alkoholfria drycker | 1 429 | 1 539 | 1 598 | 1 711 | 1 803 | 1 791 | 1 981 | 2 029 | 1 993 |
01.2.1 | Kaffe, te och choklad | 507 | 490 | 512 | 518 | 550 | 546 | 594 | 574 | 646 |
01.2.2 | Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer | 923 | 1 049 | 1 086 | 1 193 | 1 253 | 1 245 | 1 387 | 1 455 | 1 347 |
02.1 | Alkoholhaltiga drycker | 2 782 | 2 844 | 2 873 | 2 953 | 3 082 | 3 214 | 3 467 | 3 515 | 3 506 |
02.1.1 | Spritdrycker | 820 | 722 | 704 | 703 | 718 | 700 | 746 | 745 | 720 |
02.1.2 | Vin | 1 138 | 1 302 | 1 352 | 1 429 | 1 512 | 1 578 | 1 715 | 1 787 | 1 811 |
02.1.3 | Öl | 823 | 820 | 817 | 821 | 852 | 936 | 1 006 | 983 | 975 |
Senast uppdaterad 2012-10-01