Export till våra 30 största handelspartner
Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor.
Position | | Land | Värde januari-februari | Andel i % | Förändring i % |
|---|
2013 | 2012 | | 2013 | 2012 | 2013 | 2013/2012 |
|---|
| | | 179 909 | 196 315 | 100,0 | ‑8 |
1 | 1 | Norge | 19 131 | 19 713 | 10,6 | ‑3 |
2 | 2 | Tyskland | 17 744 | 19 555 | 9,9 | ‑9 |
3 | 3 | Storbritannien | 13 502 | 14 161 | 7,5 | ‑5 |
4 | 6 | USA | 12 895 | 11 800 | 7,2 | 9 |
5 | 4 | Finland | 12 326 | 12 611 | 6,9 | ‑2 |
6 | 5 | Danmark | 11 889 | 12 135 | 6,6 | ‑2 |
7 | 8 | Frankrike | 9 350 | 9 906 | 5,2 | ‑6 |
8 | 7 | Nederländerna | 9 100 | 10 596 | 5,1 | ‑14 |
9 | 9 | Belgien | 8 361 | 9 429 | 4,6 | ‑11 |
10 | 10 | Kina | 6 168 | 5 947 | 3,4 | 4 |
11 | 11 | Polen | 4 498 | 5 114 | 2,5 | ‑12 |
12 | 12 | Italien | 4 383 | 4 294 | 2,4 | 2 |
13 | 14 | Spanien | 3 113 | 2 998 | 1,7 | 4 |
14 | 15 | Ryssland | 2 970 | 2 987 | 1,7 | ‑1 |
15 | 18 | Australien | 2 423 | 2 387 | 1,3 | 2 |
16 | 13 | Japan | 2 350 | 3 739 | 1,3 | ‑37 |
17 | 16 | Schweiz | 2 219 | 2 914 | 1,2 | ‑24 |
18 | 20 | Turkiet | 2 146 | 2 232 | 1,2 | ‑4 |
19 | 17 | Saudiarabien | 2 056 | 2 456 | 1,1 | ‑16 |
20 | 24 | Österrike | 1 595 | 1 674 | 0,9 | ‑5 |
21 | 23 | Kanada | 1 515 | 1 784 | 0,8 | ‑15 |
22 | 19 | Brasilien | 1 494 | 2 343 | 0,8 | ‑36 |
23 | 22 | Indien | 1 429 | 1 805 | 0,8 | ‑21 |
24 | 27 | Sydkorea | 1 339 | 1 321 | 0,7 | 1 |
25 | 28 | Tjeckien | 1 280 | 1 286 | 0,7 | 0 |
26 | 25 | Estland | 1 197 | 1 547 | 0,7 | ‑23 |
27 | 21 | Sydafrika | 1 153 | 1 883 | 0,6 | ‑39 |
28 | 30 | Singapore | 1 009 | 1 065 | 0,6 | ‑5 |
29 | 31 | Mexiko | 942 | 1 044 | 0,5 | ‑10 |
30 | 29 | Ungern | 796 | 1 157 | 0,4 | ‑31 |
Senast uppdaterad 2013-04-26