Förnamn, män, topp 100
Tabellen visar de 100 vanligaste förnamnen bland män och hur vanliga namnen är i befolkningen den 31 december 2012. Olika stavningar ingår i varje namn men namnet redovisas med den vanligaste stavningen.
| Rangordning | Antal bärare |
|---|
2012 | 2011 | | 2012 | 2011 |
|---|
1 | (1) | Karl | 336 349 | (335 758) |
2 | (2) | Erik | 335 390 | (335 262) |
3 | (3) | Lars | 234 221 | (234 671) |
4 | (4) | Anders | 191 664 | (191 962) |
5 | (5) | Per | 185 528 | (185 701) |
6 | (6) | Johan | 174 967 | (174 765) |
7 | (7) | Mikael | 174 182 | (173 360) |
8 | (8) | Olof | 153 637 | (154 649) |
9 | (9) | Nils | 139 277 | (139 165) |
10 | (10) | Jan | 130 180 | (130 327) |
11 | (11) | Lennart | 127 257 | (129 345) |
12 | (12) | Gustav | 123 466 | (123 701) |
13 | (13) | Hans | 121 558 | (122 071) |
14 | (14) | Gunnar | 113 694 | (115 329) |
15 | (15) | Peter | 113 481 | (113 265) |
16 | (16) | Sven | 111 304 | (112 880) |
17 | (17) | Fredrik | 100 200 | (99 934) |
18 | (18) | Bengt | 97 843 | (98 933) |
19 | (19) | Thomas | 95 936 | (95 549) |
20 | (20) | Bo | 90 106 | (90 352) |
21 | (21) | Åke | 86 573 | (87 694) |
22 | (22) | Göran | 85 247 | (85 852) |
23 | (23) | Daniel | 85 176 | (84 411) |
24 | (24) | Christer | 80 082 | (80 277) |
25 | (25) | Oskar | 76 028 | (74 898) |
26 | (29) | Alexander | 74 988 | (73 352) |
27 | (28) | Andreas | 74 166 | (73 727) |
28 | (26) | Stefan | 74 046 | (73 922) |
29 | (27) | Magnus | 73 903 | (73 841) |
30 | (30) | Martin | 72 995 | (72 773) |
31 | (31) | Mats | 68 898 | (68 935) |
32 | (32) | Leif | 67 580 | (68 005) |
33 | (33) | John | 67 438 | (67 189) |
34 | (35) | Mattias | 66 469 | (66 109) |
35 | (34) | Bertil | 65 737 | (67 001) |
36 | (37) | Ulf | 64 913 | (65 093) |
37 | (36) | Arne | 64 803 | (66 035) |
38 | (38) | Henrik | 64 555 | (64 407) |
39 | (40) | Björn | 61 559 | (61 515) |
40 | (39) | Ingemar | 61 287 | (62 160) |
41 | (41) | Jonas | 60 589 | (60 420) |
42 | (42) | Stig | 57 751 | (58 838) |
43 | (43) | Axel | 57 661 | (57 159) |
44 | (44) | Robert | 57 019 | (56 957) |
45 | (45) | Kjell | 56 094 | (56 569) |
46 | (47) | Marcus | 55 131 | (54 826) |
47 | (49) | Christian | 54 853 | (54 400) |
48 | (46) | Rolf | 54 770 | (55 379) |
49 | (48) | Niklas | 54 740 | (54 524) |
50 | (50) | Håkan | 53 171 | (53 255) |
51 | (51) | David | 52 674 | (52 121) |
52 | (52) | Patrik | 51 803 | (51 552) |
53 | (53) | Viktor | 51 702 | (50 802) |
54 | (55) | Emil | 51 268 | (50 326) |
55 | (54) | Rickard | 50 816 | (50 620) |
56 | (56) | Christoffer | 49 637 | (49 361) |
57 | (57) | Joakim | 47 968 | (47 765) |
58 | (59) | Tommy | 46 896 | (46 957) |
59 | (58) | Roland | 46 893 | (47 473) |
60 | (60) | Vilhelm | 46 281 | (45 977) |
61 | (61) | Ingvar | 42 334 | (43 181) |
62 | (63) | Filip | 40 907 | (40 033) |
63 | (62) | Claes | 40 363 | (40 445) |
64 | (65) | William | 38 934 | (37 636) |
65 | (64) | Roger | 38 800 | (38 846) |
66 | (66) | Kent | 37 205 | (37 242) |
67 | (67) | Simon | 37 062 | (36 543) |
68 | (69) | Sebastian | 36 409 | (35 868) |
69 | (68) | Ove | 35 930 | (36 265) |
70 | (70) | Anton | 35 476 | (34 714) |
71 | (77) | Mohamed | 33 516 | (31 237) |
72 | (73) | Kenneth | 33 023 | (33 136) |
73 | (71) | Kurt | 32 963 | (33 587) |
74 | (72) | Rune | 32 613 | (33 464) |
75 | (74) | Tobias | 32 051 | (31 877) |
76 | (75) | Johannes | 31 959 | (31 775) |
77 | (76) | Jörgen | 31 307 | (31 419) |
78 | (79) | Emanuel | 30 417 | (30 261) |
79 | (78) | Gösta | 30 302 | (31 026) |
80 | (80) | Jonathan | 28 995 | (28 479) |
81 | (81) | Robin | 28 669 | (28 423) |
82 | (82) | Jakob | 28 518 | (27 902) |
83 | (83) | Georg | 26 287 | (26 487) |
84 | (85) | Hugo | 26 237 | (25 379) |
85 | (84) | Sten | 25 354 | (25 643) |
86 | (86) | Johnny | 25 260 | (25 283) |
87 | (92) | Elias | 24 489 | (23 397) |
88 | (87) | Börje | 24 449 | (24 922) |
89 | (91) | Adam | 24 162 | (23 430) |
90 | (88) | Alf | 24 119 | (24 410) |
90 | (89) | Torbjörn | 24 119 | (24 205) |
92 | (90) | Bernt | 23 631 | (23 982) |
93 | (96) | Lucas | 23 283 | (22 054) |
94 | (93) | Allan | 23 051 | (23 343) |
95 | (95) | Linus | 23 012 | (22 697) |
96 | (94) | Dan | 22 920 | (22 926) |
97 | (100) | Arvid | 20 884 | (20 372) |
98 | (97) | Ola | 20 758 | (20 723) |
99 | (98) | Jesper | 20 719 | (20 603) |
100 | (Ny) | Albin | 20 531 | (20 004) |
Senast uppdaterad 2013-02-21