Arbetsinkomst för helårs- och heltidsanställda individer, 20-64 år, som saknar inkomst från näringsverksamhet
Belopp i tusentals kronor och i 2011 års priser
| | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Medelvärde | 209,1 | 215,2 | 201,7 | 235,4 | 226,0 | 274,9 | 279,7 | 286,2 | 284,5 | 295,6 | 308,8 | 315,4 | 321,5 | 319,1 | 330,7 | 334,9 | 335,8 |
Felmarginal +/- | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 5,9 | 4,6 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
P10 | 148,5 | 167,4 | 152,5 | 180,3 | 162,1 | 190,0 | 195,2 | 200,9 | 195,0 | 206,0 | 220,0 | 218,3 | 218,4 | 222,4 | 230,9 | 232,9 | 231,7 |
Medianvärde | 201,8 | 208,4 | 195,0 | 220,5 | 211,0 | 255,7 | 257,1 | 263,6 | 262,7 | 272,9 | 283,6 | 287,3 | 287,8 | 291,6 | 302,0 | 307,8 | 306,1 |
P90 | 274,7 | 268,6 | 258,8 | 306,8 | 298,0 | 375,5 | 389,6 | 394,8 | 398,2 | 401,5 | 423,2 | 439,3 | 450,2 | 437,1 | 457,0 | 458,4 | 469,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Medelvärde | 275,8 | 266,2 | 258,2 | 300,0 | 290,5 | 355,6 | 355,8 | 359,7 | 356,2 | 371,6 | 384,9 | 390,0 | 397,8 | 394,5 | 411,6 | 409,3 | 420,4 |
Felmarginal +/- | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 6,9 | 5,4 | 4,1 | 5,0 | 5,7 | 6,0 | 6,7 | 6,0 | 5,2 | 7,1 | 5,8 | 7,3 |
P10 | 186,7 | 185,8 | 177,0 | 206,6 | 185,1 | 215,9 | 220,3 | 225,6 | 218,8 | 231,3 | 243,4 | 239,5 | 242,1 | 247,8 | 254,7 | 254,3 | 256,3 |
Medianvärde | 246,8 | 238,9 | 234,1 | 272,4 | 259,7 | 302,6 | 308,4 | 313,2 | 312,8 | 322,3 | 331,4 | 336,3 | 344,2 | 344,7 | 354,9 | 359,3 | 364,1 |
P90 | 393,3 | 377,8 | 363,4 | 423,3 | 425,2 | 527,2 | 531,8 | 532,9 | 536,0 | 548,0 | 566,9 | 574,1 | 592,4 | 585,7 | 610,3 | 602,2 | 605,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Medelvärde | 256,4 | 250,5 | 238,1 | 276,3 | 264,9 | 322,6 | 324,1 | 329,5 | 326,1 | 339,1 | 353,3 | 358,2 | 365,3 | 362,9 | 377,0 | 376,5 | 382,8 |
Felmarginal +/- | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 4,4 | 3,6 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 4,6 | 3,9 | 4,6 |
P10 | 169,1 | 177,3 | 168,1 | 191,4 | 172,0 | 202,3 | 206,7 | 210,5 | 207,3 | 217,5 | 229,6 | 227,2 | 228,5 | 233,2 | 241,6 | 241,7 | 241,1 |
Medianvärde | 233,2 | 227,5 | 215,8 | 251,3 | 239,1 | 280,5 | 284,8 | 291,0 | 290,5 | 299,8 | 310,9 | 314,5 | 319,9 | 320,5 | 328,8 | 333,5 | 334,3 |
P90 | 363,9 | 346,6 | 332,5 | 380,9 | 380,7 | 474,6 | 475,5 | 481,6 | 480,2 | 487,7 | 512,2 | 525,2 | 535,5 | 531,2 | 550,9 | 540,0 | 555,9 |
Kvinnors inkomst i % av männens | | | | | | | | | | | | | | | | | |
För medelvärden | 75,8 | 80,8 | 78,1 | 78,5 | 77,8 | 77,3 | 78,6 | 79,6 | 79,9 | 79,5 | 80,2 | 80,9 | 80,8 | 80,9 | 80,3 | 81,8 | 79,9 |
För medianvärden | 81,7 | 87,3 | 83,3 | 80,9 | 81,2 | 84,5 | 83,4 | 84,2 | 84,0 | 84,7 | 85,6 | 85,4 | 83,6 | 84,6 | 85,1 | 85,7 | 84,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | 662 | 677 | 771 | 861 | 904 | 1 043 | 1 091 | 1 059 | 1 109 | 1 111 | 1 067 | 1 102 | 1 150 | 1 161 | 1 137 | 1 184 | 1 253 |
Män | 1 616 | 1 525 | 1 395 | 1 480 | 1 375 | 1 510 | 1 532 | 1 512 | 1 532 | 1 483 | 1 504 | 1 482 | 1 552 | 1 604 | 1 520 | 1 498 | 1 570 |
Samtliga | 2 278 | 2 202 | 2 166 | 2 341 | 2 279 | 2 553 | 2 623 | 2 571 | 2 641 | 2 594 | 2 571 | 2 584 | 2 702 | 2 765 | 2 657 | 2 682 | 2 823 |
Senast uppdaterad 2013-02-18