Kommuner med högst och lägst medelålder, 31 december 2012 jämfört med 31 december 2011
Kommuner med högst medelålder |
|---|
Kvinnor | | Män | | Totalt |
|---|
Rang | Kommun | Medelålder | | Rang | Kommun | Medelålder | | Rang | Kommun | Medelålder |
|---|
2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 |
|---|
| 1 | (1) | Överkalix | 50,7 | (50,4) | | 1 | (1) | Pajala | 48,2 | (48,2) | | 1 | (1) | Överkalix | 49,2 | (49,2) |
| 2 | (4) | Pajala | 49,5 | (49,3) | | 2 | (2) | Överkalix | 47,8 | (48,0) | | 2 | (2) | Pajala | 48,8 | (48,7) |
| 3 | (8) | Ljusnarsberg | 49,4 | (49,0) | | 3 | (4) | Simrishamn | 47,5 | (47,0) | | 3 | (4) | Simrishamn | 48,4 | (48,1) |
| 4 | (2) | Åsele | 49,4 | (49,7) | | 4 | (3) | Borgholm | 47,4 | (47,5) | | 4 | (3) | Borgholm | 48,3 | (48,5) |
| 5 | (6) | Sotenäs | 49,4 | (49,1) | | 5 | (5) | Dorotea | 47,3 | (47,0) | | 5 | (8) | Ljusnarsberg | 48,2 | (47,7) |
| 6 | (7) | Simrishamn | 49,3 | (49,1) | | 6 | (7) | Ljusnarsberg | 47,1 | (46,5) | | 6 | (7) | Dorotea | 48,1 | (47,7) |
| 7 | (3) | Borgholm | 49,2 | (49,5) | | 7 | (6) | Gullspång | 46,9 | (46,7) | | 7 | (6) | Sotenäs | 47,9 | (47,8) |
| 8 | (5) | Hagfors | 49,2 | (49,2) | | 8 | ( 13) | Valdemarsvik | 46,6 | (46,2) | | 8 | ( 10) | Rättvik | 47,7 | (47,5) |
| 9 | ( 14) | Munkfors | 49,2 | (48,6) | | 9 | (8) | Sotenäs | 46,5 | (46,4) | | 9 | (5) | Åsele | 47,7 | (48,0) |
| 10 | ( 12) | Rättvik | 49,0 | (48,6) | | 10 | ( 11) | Rättvik | 46,5 | (46,3) | | 10 | (9) | Hagfors | 47,6 | (47,6) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | (1) | Knivsta | 36,7 | (36,7) | | 1 | (2) | Knivsta | 36,4 | (36,4) | | 1 | (1) | Knivsta | 36,5 | (36,5) |
| 2 | (2) | Botkyrka | 37,6 | (37,7) | | 2 | (1) | Huddinge | 36,4 | (36,4) | | 2 | (3) | Botkyrka | 37,1 | (37,1) |
| 3 | (3) | Huddinge | 37,7 | (37,7) | | 3 | (3) | Botkyrka | 36,5 | (36,5) | | 3 | (2) | Huddinge | 37,1 | (37,0) |
| 4 | (5) | Vallentuna | 38,6 | (38,4) | | 4 | (4) | Vallentuna | 37,0 | (36,8) | | 4 | (4) | Vallentuna | 37,8 | (37,6) |
| 5 | (4) | Värmdö | 38,7 | (38,3) | | 5 | (5) | Lund | 37,0 | (36,9) | | 5 | (5) | Salem | 38,1 | (37,9) |
| 6 | (7) | Härryda | 38,7 | (38,7) | | 6 | (6) | Nacka | 37,3 | (37,1) | | 6 | ( 17) | Sundbyberg | 38,1 | (38,4) |
| 7 | (6) | Salem | 38,8 | (38,6) | | 7 | ( 10) | Sundbyberg | 37,3 | (37,4) | | 7 | (6) | Haninge | 38,2 | (38,1) |
| 8 | (8) | Haninge | 38,8 | (38,7) | | 8 | (8) | Sollentuna | 37,3 | (37,2) | | 8 | (8) | Härryda | 38,2 | (38,1) |
| 9 | (9) | Nykvarn | 38,9 | (38,8) | | 9 | (7) | Salem | 37,4 | (37,2) | | 9 | ( 11) | Sigtuna | 38,3 | (38,2) |
| 10 | ( 10) | Habo | 38,9 | (38,9) | | 10 | ( 11) | Sigtuna | 37,5 | (37,4) | | 10 | ( 10) | Lund | 38,3 | (38,2) |
Senast uppdaterad 2013-03-20