Antal invånare per kvadratkilometer, 31 december 2012 jämfört med 31 december 2011
Kommuner med högst antal invånare per kvadratkilometer |
|---|
Kvinnor | | Män | | Totalt |
|---|
Rang | Kommun | Invånare per km2 | | Rang | Kommun | Invånare per km2 | | Rang | Kommun | Invånare per km2 |
|---|
2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 |
|---|
| 1 | (1) | Stockholm | 2 395,4 | (2 352,7) | | 1 | (1) | Sundbyberg | 2 333,7 | (2 271,4) | | 1 | (1) | Stockholm | 4 708,2 | (4 617,9) |
| 2 | (2) | Sundbyberg | 2 371,2 | (2 289,0) | | 2 | (2) | Stockholm | 2 312,7 | (2 265,2) | | 2 | (2) | Sundbyberg | 4 705,0 | (4 560,4) |
| 3 | (3) | Solna | 1 865,4 | (1 830,2) | | 3 | (3) | Solna | 1 828,4 | (1 793,9) | | 3 | (3) | Solna | 3 693,9 | (3 624,1) |
| 4 | (4) | Malmö | 999,1 | ( 983,4) | | 4 | (4) | Malmö | 962,6 | ( 947,1) | | 4 | (4) | Malmö | 1 961,8 | (1 930,5) |
| 5 | (5) | Lidingö | 745,1 | ( 740,4) | | 5 | (5) | Lidingö | 697,4 | ( 690,8) | | 5 | (5) | Lidingö | 1 442,6 | (1 431,2) |
| 6 | (6) | Sollentuna | 636,8 | ( 629,1) | | 6 | (7) | Sollentuna | 633,2 | ( 622,7) | | 6 | (6) | Sollentuna | 1 270,1 | (1 251,7) |
| 7 | (7) | Järfälla | 635,2 | ( 627,3) | | 7 | (6) | Järfälla | 632,4 | ( 623,8) | | 7 | (7) | Järfälla | 1 267,6 | (1 251,1) |
| 8 | (8) | Danderyd | 625,6 | ( 623,0) | | 8 | (8) | Danderyd | 585,0 | ( 581,5) | | 8 | (8) | Danderyd | 1 210,6 | (1 204,5) |
| 9 | (9) | Göteborg | 592,8 | ( 585,7) | | 9 | (9) | Göteborg | 582,1 | ( 576,4) | | 9 | (9) | Göteborg | 1 174,9 | (1 162,2) |
| 10 | ( 10) | Täby | 544,4 | ( 538,1) | | 10 | ( 10) | Täby | 532,0 | ( 525,1) | | 10 | ( 10) | Täby | 1 076,4 | (1 063,2) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | (1) | Arjeplog | 0,1 | (0,1) | | 1 | (1) | Arjeplog | 0,1 | (0,1) | | 1 | (1) | Arjeplog | 0,2 | (0,2) |
| 1 | (1) | Jokkmokk | 0,1 | (0,1) | | 1 | (1) | Jokkmokk | 0,1 | (0,1) | | 1 | (2) | Jokkmokk | 0,2 | (0,3) |
| 1 | (3) | Sorsele | 0,1 | (0,2) | | 1 | (3) | Sorsele | 0,1 | (0,2) | | 3 | (3) | Sorsele | 0,3 | (0,4) |
| 4 | (5) | Pajala | 0,3 | (0,4) | | 4 | (4) | Åsele | 0,3 | (0,4) | | 4 | (4) | Åsele | 0,7 | (0,7) |
| 4 | (4) | Åsele | 0,3 | (0,3) | | 5 | (8) | Härjedalen | 0,4 | (0,5) | | 5 | (5) | Pajala | 0,8 | (0,8) |
| 6 | (9) | Dorotea | 0,4 | (0,5) | | 5 | (4) | Pajala | 0,4 | (0,4) | | 5 | (5) | Storuman | 0,8 | (0,8) |
| 6 | (5) | Härjedalen | 0,4 | (0,4) | | 5 | (4) | Storuman | 0,4 | (0,4) | | 5 | (7) | Vilhelmina | 0,8 | (0,9) |
| 6 | (5) | Storuman | 0,4 | (0,4) | | 5 | (4) | Vilhelmina | 0,4 | (0,4) | | 8 | (7) | Härjedalen | 0,9 | (0,9) |
| 6 | (5) | Vilhelmina | 0,4 | (0,4) | | 9 | ( 11) | Arvidsjaur | 0,5 | (0,6) | | 9 | (9) | Dorotea | 1,0 | (1,0) |
| 10 | ( 11) | Arvidsjaur | 0,5 | (0,6) | | 9 | (8) | Dorotea | 0,5 | (0,5) | | 9 | (9) | Älvdalen | 1,0 | (1,0) |
| 10 | ( 11) | Gällivare | 0,5 | (0,6) | | 9 | (8) | Älvdalen | 0,5 | (0,5) | | | | | | |
| 10 | ( 11) | Kiruna | 0,5 | (0,6) | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ( 11) | Strömsund | 0,5 | (0,6) | | | | | | | | | | | | |
| 10 | (9) | Älvdalen | 0,5 | (0,5) | | | | | | | | | | | | |
Senast uppdaterad 2013-03-20