Antal inrikes utflyttare i förhållande till medelfolkmängden, 2012 jämfört med 2011
Kommuner med flest antal inrikes utflyttare i förhållande till medelfolkmängden |
|---|
Kvinnor | | Män | | Totalt |
|---|
Rang | Kommun | Procent (%) | | Rang | Kommun | Procent (%) | | Rang | Kommun | Procent (%) |
|---|
2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 |
|---|
| 1 | (1) | Solna | 11,2 | (10,7) | | 1 | (1) | Solna | 12,0 | (11,5) | | 1 | (1) | Solna | 11,6 | (11,1) |
| 2 | (2) | Sundbyberg | 10,3 | (10,4) | | 2 | (2) | Sundbyberg | 11,5 | (11,0) | | 2 | (2) | Sundbyberg | 10,9 | (10,7) |
| 3 | (9) | Storfors | 8,7 | (6,9) | | 3 | (3) | Huddinge | 8,1 | (7,8) | | 3 | (7) | Storfors | 8,4 | (7,1) |
| 4 | ( 28) | Vingåker | 7,9 | (6,1) | | 4 | (6) | Storfors | 8,0 | (7,3) | | 4 | (4) | Huddinge | 7,7 | (7,5) |
| 5 | (6) | Svalöv | 7,7 | (7,5) | | 5 | (5) | Burlöv | 7,4 | (7,4) | | 5 | ( 22) | Vingåker | 7,4 | (6,2) |
| 6 | ( 50) | Norberg | 7,6 | (5,7) | | 6 | ( 20) | Ljusnarsberg | 7,3 | (6,4) | | 6 | (9) | Skinnskatteberg | 7,3 | (7,0) |
| 7 | (4) | Skinnskatteberg | 7,4 | (7,8) | | 7 | (8) | Botkyrka | 7,3 | (6,8) | | 7 | (6) | Svalöv | 7,3 | (7,1) |
| 8 | (8) | Huddinge | 7,3 | (7,2) | | 8 | ( 24) | Skinnskatteberg | 7,2 | (6,2) | | 8 | (5) | Burlöv | 7,2 | (7,1) |
| 9 | ( 10) | Burlöv | 7,1 | (6,8) | | 9 | ( 29) | Perstorp | 7,1 | (6,0) | | 9 | (8) | Åstorp | 7,1 | (7,0) |
| 10 | (3) | Åre | 7,0 | (7,9) | | 10 | ( 11) | Åstorp | 7,1 | (6,6) | | 10 | ( 18) | Ljusnarsberg | 7,0 | (6,4) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | ( 14) | Årjäng | 2,4 | (3,2) | | 1 | (2) | Örnsköldsvik | 2,4 | (2,5) | | 1 | (2) | Örnsköldsvik | 2,5 | (2,7) |
| 2 | (3) | Varberg | 2,5 | (2,8) | | 2 | (1) | Varberg | 2,5 | (2,5) | | 2 | (3) | Varberg | 2,5 | (2,7) |
| 3 | (2) | Örnsköldsvik | 2,6 | (2,8) | | 3 | (7) | Årjäng | 2,6 | (3,0) | | 3 | (8) | Årjäng | 2,5 | (3,1) |
| 4 | (1) | Skellefteå | 2,8 | (2,7) | | 4 | ( 18) | Ovanåker | 2,6 | (3,2) | | 4 | (1) | Skellefteå | 2,7 | (2,6) |
| 5 | (8) | Torsby | 2,9 | (3,1) | | 5 | (4) | Skellefteå | 2,6 | (2,6) | | 5 | (9) | Torsby | 2,9 | (3,1) |
| 6 | (7) | Strömstad | 3,1 | (3,1) | | 6 | (165) | Bjurholm | 2,6 | (4,7) | | 6 | ( 22) | Ovanåker | 3,0 | (3,4) |
| 7 | (5) | Falkenberg | 3,1 | (3,0) | | 7 | ( 12) | Torsby | 2,9 | (3,1) | | 7 | ( 11) | Strömstad | 3,0 | (3,1) |
| 8 | ( 15) | Eskilstuna | 3,1 | (3,2) | | 8 | ( 36) | Pajala | 2,9 | (3,5) | | 8 | (4) | Falkenberg | 3,2 | (2,8) |
| 9 | ( 16) | Västerås | 3,2 | (3,2) | | 9 | (5) | Piteå | 2,9 | (2,8) | | 9 | ( 10) | Eskilstuna | 3,2 | (3,1) |
| 10 | ( 54) | Motala | 3,3 | (3,8) | | 10 | ( 14) | Strömstad | 3,0 | (3,2) | | 10 | (5) | Piteå | 3,2 | (3,0) |
Senast uppdaterad 2013-03-20