Skattereduktioner år 2011
Antal inkomsttagare efter ålder och kön.
| | Skattereduktion |
|---|
Ålder | Underskott av kapital | Fastighet– avgift | Sjö– inkomst | Allmän pensions- avgift | Arbets– inkomster | Hus- arbete[2] |
|---|
| 3 859 827 | 122 475 | 10 529 | 5 097 669 | 4 938 197 | 1 222 611 |
20–64 | 3 268 956 | 7 959 | 9 995 | 4 753 448 | 4 472 052 | 864 587 |
–19 | 8 578 | 2 | 286 | 132 653 | 118 492 | 122 |
20–24 | 157 825 | 12 | 2 001 | 498 333 | 473 111 | 9 684 |
25–34 | 663 984 | 107 | 2 740 | 1 018 381 | 946 146 | 126 099 |
35–44 | 913 990 | 588 | 1 835 | 1 161 615 | 1 100 375 | 254 621 |
45–54 | 857 458 | 2 140 | 1 831 | 1 121 354 | 1 067 282 | 236 911 |
55–64 | 675 699 | 5 112 | 1 588 | 953 765 | 885 138 | 237 272 |
65–74 | 414 173 | 52 991 | 243 | 211 568 | 293 392 | 201 084 |
75– | 168 120 | 61 523 | 5 | 0 | 54 261 | 156 818 |
Dödsbon | 4 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 1 877 601 | 71 563 | 3 149 | 2 482 871 | 2 349 979 | 562 808 |
20–64 | 1 601 607 | 5 719 | 3 032 | 2 326 413 | 2 143 725 | 388 166 |
–19 | 4 093 | 0 | 89 | 69 283 | 61 470 | 62 |
20–24 | 71 794 | 6 | 812 | 246 257 | 228 589 | 4 323 |
25–34 | 320 797 | 74 | 905 | 494 917 | 438 982 | 58 521 |
35–44 | 454 256 | 451 | 473 | 568 905 | 525 488 | 114 535 |
45–54 | 427 071 | 1 576 | 517 | 549 579 | 519 036 | 105 365 |
55–64 | 327 689 | 3 612 | 325 | 466 755 | 431 630 | 105 422 |
65–74 | 190 156 | 30 636 | 28 | 87 175 | 124 335 | 86 600 |
75– | 81 745 | 35 208 | 0 | 0 | 20 449 | 87 980 |
| 1 982 226 | 50 912 | 7 380 | 2 614 798 | 2 588 218 | 659 803 |
20–64 | 1 667 349 | 2 240 | 6 963 | 2 427 035 | 2 328 327 | 476 421 |
–19 | 4 485 | 2 | 197 | 63 370 | 57 022 | 60 |
20–24 | 86 031 | 6 | 1 189 | 252 076 | 244 522 | 5 361 |
25–34 | 343 187 | 33 | 1 835 | 523 464 | 507 164 | 67 578 |
35–44 | 459 734 | 137 | 1 362 | 592 710 | 574 887 | 140 086 |
45–54 | 430 387 | 564 | 1 314 | 571 775 | 548 246 | 131 546 |
55–64 | 348 010 | 1 500 | 1 263 | 487 010 | 453 508 | 131 850 |
65–74 | 224 017 | 22 355 | 215 | 124 393 | 169 057 | 114 484 |
75– | 86 375 | 26 315 | 5 | 0 | 33 812 | 68 838 |
1) De som någon gång under 2011 var folkbokförda i riket.
2) Skattereduktion för ROT–arbete och hushållsarbete (RUT).
Senast uppdaterad 2013-01-24