Taxerad förvärvsinkomst år 2011
Andelen personer efter inkomst och kön
Taxerad förvärvsinkomst [1] | Kvinnor och män | Kvinnor | Män |
|---|
| | Samtliga | 20–64 år | Samtliga | 20–64 år | Samtliga | 20–64 år |
|---|
| 9 720 269 | 5 648 978 | 4 865 450 | 2 771 481 | 4 854 819 | 2 877 497 |
därav i procent | | | | | | |
0 kr | 23,5 | 7,8 | 22,5 | 7,5 | 24,5 | 8,2 |
1 kr–19 tkr | 4,1 | 2,7 | 4,2 | 2,9 | 4,1 | 2,6 |
20–39 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 1,9 | 2,0 |
40–59 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 1,6 | 1,9 |
60–79 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,7 |
80–99 | 3,1 | 2,4 | 4,2 | 2,8 | 2,0 | 2,1 |
100–119 | 3,8 | 3,4 | 5,2 | 3,9 | 2,5 | 3,0 |
120–139 | 3,7 | 2,7 | 5,1 | 3,3 | 2,2 | 2,1 |
140–159 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,7 | 2,9 | 2,2 |
160–179 | 4,2 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 3,7 | 2,7 |
180–199 | 3,9 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 3,6 | 2,6 |
200–219 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 3,4 | 2,9 |
220–239 | 3,8 | 4,6 | 4,2 | 6,0 | 3,3 | 3,3 |
240–259 | 3,8 | 5,3 | 4,4 | 6,7 | 3,3 | 4,0 |
260–279 | 4,0 | 5,9 | 4,4 | 7,0 | 3,6 | 4,9 |
280–299 | 3,9 | 6,0 | 4,0 | 6,5 | 3,9 | 5,6 |
300–349 | 8,3 | 12,9 | 7,2 | 11,6 | 9,5 | 14,2 |
350–399 | 5,7 | 8,8 | 4,1 | 6,5 | 7,3 | 11,0 |
400–449 | 3,4 | 5,2 | 2,2 | 3,5 | 4,6 | 6,8 |
450–499 | 2,1 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 4,3 |
500–599 | 2,4 | 3,7 | 1,3 | 2,1 | 3,5 | 5,2 |
600–799 | 1,8 | 2,7 | 0,9 | 1,4 | 2,7 | 4,0 |
800–999 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,4 |
1 000– | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,4 |
| 195,3 | 267,4 | 167,4 | 230,8 | 223,4 | 302,6 |
| 255,3 | 290,1 | 216,0 | 249,4 | 295,7 | 329,7 |
Summa inkomster, mkr | 1 898 774 | 1 510 376 | 814 398 | 639 529 | 1 084 376 | 870 847 |
1) Taxerad förvärvsinkomst är summa inkomst av tjänst och näringsverksamhet minskat med allmänna avdrag och förlustavdrag.
2) De som någon gång under 2011 var folkbokförda i riket.
3) Medelvärden beräknade för samtliga.
4) Medelvärden beräknade för dem som har inkomst.
Senast uppdaterad 2013-01-24