Privat pensionssparande 2011
Privat pensionssparande[1] år 2011. Antalet inkomsttagare, andel pensionssparande samt medelvärde av pensionssparande efter kön och ålder
Ålder | Kvinnor och män | Kvinnor | Män |
|---|
| | Antal [2] | Andel med pensions-sparande [3] | Medel-värde, tkr [4] | Antal [2] | Andel med pensions-sparande [3] | Medel-värde, tkr [4] | Antal [2] | Andel med pensions-sparande [3] | Medel-värde, tkr [4] |
|---|
Samtliga | 7 440 838 | 27,1 | 5,7 | 3 772 216 | 28,8 | 5,4 | 3 668 622 | 25,3 | 6,0 |
20–64 | 5 209 122 | 37,6 | 5,6 | 2 566 061 | 41,3 | 5,4 | 2 643 061 | 34,0 | 5,9 |
–19 | 375 087 | 0,2 | 1,8 | 189 611 | 0,2 | 1,6 | 185 476 | 0,3 | 1,9 |
20–24 | 571 411 | 7,5 | 2,8 | 281 827 | 7,1 | 2,5 | 289 584 | 7,9 | 3,1 |
25–34 | 1 083 724 | 31,4 | 4,0 | 527 459 | 33,2 | 3,7 | 556 265 | 29,6 | 4,3 |
35–44 | 1 213 163 | 46,5 | 5,0 | 595 781 | 50,2 | 4,7 | 617 382 | 42,9 | 5,3 |
45–54 | 1 199 055 | 45,8 | 6,1 | 591 319 | 51,2 | 5,8 | 607 736 | 40,5 | 6,4 |
55–64 | 1 141 769 | 40,6 | 7,4 | 569 675 | 46,2 | 7,1 | 572 094 | 35,0 | 7,8 |
65– | 1 856 629 | 2,9 | 7,0 | 1 016 544 | 2,6 | 5,8 | 840 085 | 3,2 | 8,2 |
Sammanräknad förvärvsinkomst [5] | | | | | | | | | |
1 kr–19 tkr | 403 659 | 1,8 | 3,3 | 205 394 | 2,2 | 3,2 | 198 265 | 1,5 | 3,5 |
20–39 | 207 236 | 3,9 | 3,7 | 116 294 | 4,6 | 3,6 | 90 942 | 2,9 | 4,1 |
40–59 | 178 693 | 5,4 | 3,7 | 102 508 | 6,4 | 3,5 | 76 185 | 4,0 | 4,0 |
60–79 | 152 149 | 7,0 | 3,8 | 87 124 | 8,5 | 3,7 | 65 025 | 5,0 | 4,1 |
80–99 | 299 905 | 4,7 | 3,9 | 205 190 | 5,0 | 3,8 | 94 715 | 4,1 | 4,2 |
100–119 | 369 544 | 6,2 | 3,9 | 250 032 | 6,8 | 3,8 | 119 512 | 4,8 | 4,1 |
120–139 | 353 765 | 7,8 | 4,1 | 246 914 | 8,6 | 4,0 | 106 851 | 5,9 | 4,5 |
140–159 | 382 182 | 9,5 | 4,1 | 242 672 | 11,6 | 4,0 | 139 510 | 5,8 | 4,4 |
160–179 | 402 680 | 12,5 | 4,2 | 223 242 | 17,2 | 4,2 | 179 438 | 6,7 | 4,4 |
180–199 | 378 149 | 16,0 | 4,3 | 203 202 | 23,3 | 4,2 | 174 947 | 7,6 | 4,4 |
200–219 | 369 897 | 21,4 | 4,4 | 204 104 | 30,4 | 4,4 | 165 793 | 10,3 | 4,4 |
220–239 | 362 408 | 27,1 | 4,5 | 203 393 | 37,0 | 4,5 | 159 015 | 14,4 | 4,4 |
240–259 | 365 773 | 33,2 | 4,5 | 209 445 | 42,2 | 4,6 | 156 328 | 21,1 | 4,4 |
260–279 | 381 608 | 38,5 | 4,7 | 212 296 | 46,9 | 4,8 | 169 312 | 27,9 | 4,4 |
280–299 | 381 166 | 41,7 | 4,8 | 196 424 | 49,9 | 5,0 | 184 742 | 33,0 | 4,5 |
300–349 | 814 345 | 44,6 | 5,2 | 355 579 | 52,5 | 5,5 | 458 766 | 38,5 | 4,8 |
350–399 | 558 841 | 46,6 | 5,8 | 202 915 | 54,8 | 6,3 | 355 926 | 42,0 | 5,5 |
400–449 | 338 730 | 49,3 | 6,7 | 110 878 | 57,7 | 7,1 | 227 852 | 45,2 | 6,4 |
450–499 | 207 150 | 51,3 | 7,3 | 63 443 | 60,1 | 7,7 | 143 707 | 47,4 | 7,0 |
500–599 | 239 375 | 50,6 | 7,9 | 64 841 | 59,8 | 8,2 | 174 534 | 47,2 | 7,8 |
600–799 | 178 290 | 50,4 | 8,8 | 43 954 | 60,0 | 8,9 | 134 336 | 47,2 | 8,8 |
800–999 | 59 492 | 48,8 | 9,8 | 13 176 | 58,5 | 9,6 | 46 316 | 46,1 | 9,8 |
1 000– | 55 801 | 43,7 | 12,3 | 9 196 | 52,7 | 10,6 | 46 605 | 42,0 | 12,8 |
Senast uppdaterad 2013-01-24