Beskattningsbar förvärvsinkomst 2011
Andelen personer efter inkomst och kön
Beskattningsbar förvärvsinkomst [1] | Kvinnor och män | Kvinnor | Män |
|---|
| | Samtliga | 20–64 år | Samtliga | 20–64 år | Samtliga | 20–64 år |
|---|
| 9 720 269 | 5 648 978 | 4 865 450 | 2 771 481 | 4 854 819 | 2 877 497 |
därav i procent | | | | | | |
0 | 27,6 | 10,4 | 26,7 | 10,1 | 28,5 | 10,6 |
1 kr–19 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,0 |
20–39 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 2,3 |
40–59 | 3,4 | 2,5 | 4,8 | 2,8 | 2,1 | 2,1 |
60–79 | 4,6 | 4,1 | 6,1 | 4,6 | 3,1 | 3,6 |
80–99 | 4,1 | 2,8 | 5,4 | 3,4 | 2,8 | 2,2 |
100–119 | 3,8 | 2,6 | 4,4 | 3,2 | 3,3 | 2,0 |
120–139 | 3,6 | 2,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 2,2 |
140–159 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 2,5 |
160–179 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 2,9 | 2,4 |
180–199 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | 5,1 | 2,5 | 2,7 |
200–219 | 3,1 | 4,3 | 3,7 | 5,6 | 2,6 | 3,1 |
220–239 | 3,3 | 4,9 | 3,8 | 6,1 | 2,8 | 3,7 |
240–259 | 3,5 | 5,4 | 3,9 | 6,3 | 3,1 | 4,4 |
260–279 | 3,5 | 5,5 | 3,7 | 6,0 | 3,4 | 5,0 |
280–299 | 3,3 | 5,3 | 3,1 | 5,1 | 3,6 | 5,4 |
300–349 | 7,1 | 11,2 | 5,7 | 9,4 | 8,4 | 12,9 |
350–399 | 4,9 | 7,8 | 3,4 | 5,6 | 6,5 | 9,9 |
400–449 | 2,9 | 4,6 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
450–499 | 1,8 | 2,9 | 1,1 | 1,8 | 2,6 | 3,9 |
500–599 | 2,2 | 3,4 | 1,1 | 1,8 | 3,2 | 4,8 |
600–799 | 1,6 | 2,5 | 0,8 | 1,3 | 2,5 | 3,7 |
800–999 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 |
1000– | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,3 |
Totalt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
–383 000 | 88,9 | 82,9 | 93,8 | 89,9 | 84,1 | 76,1 |
| 7,4 | 11,6 | 4,5 | 7,4 | 10,3 | 15,6 |
548 301– | 3,6 | 5,6 | 1,7 | 2,7 | 5,6 | 8,3 |
| 175,6 | 249,8 | 146,1 | 211,8 | 205,2 | 286,3 |
| 242,6 | 278,6 | 199,4 | 235,6 | 287,0 | 320,3 |
Summa inkomster, mkr | 1 707 337 | 1 411 040 | 710 888 | 587 078 | 996 449 | 823 962 |
1) Beskattningsbar förvärvsinkomst är taxerad förvärvsinkomst minskad med avdrag för allmän pensionsavgift, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.
2) De som någon gång under 2011 var folkbokförda i riket.
3) De två skiktgränserna för statlig inkomstskatt går vid 383 000 kronor och 548 300 kronor. Inkomster över den lägre skiktgränsen beskattas med 20 procent och inkomster över den högre skiktgränsen beskattas med 25 procent.
4) Medelvärden beräknade för samtliga.
5) Medelvärden beräknade för dem som har inkomst.
Senast uppdaterad 2013-01-24