Skatter 2011
[1]
Antal med värde 2011 fördelat på ålder och kön
| | Inkomstskatt | Skatt på kapital- inkomster | Fastighets- skatt, tomt | Fastighets- avgift | Kyrko- & beg. avgift | Skatte- reduktioner | Övrigt [2] | Slutlig skatt |
|---|
| | Kommunal | Statlig | | | | | | | |
|---|
| 7 038 082 | 1 072 952 | 3 418 259 | 168 156 | 3 032 911 | 6 988 871 | 6 098 455 | 409 976 | 8 002 534 |
20–64 | 5 064 216 | 966 198 | 1 447 831 | 121 881 | 2 211 683 | 5 018 637 | 4 962 198 | 341 152 | 5 204 435 |
–19 | 149 588 | 70 | 895 326 | 275 | 2 354 | 148 428 | 135 843 | 1 293 | 955 822 |
20–24 | 514 794 | 6 247 | 269 227 | 1 081 | 12 684 | 508 252 | 503 875 | 10 182 | 562 424 |
25–34 | 1 042 245 | 119 845 | 266 664 | 13 055 | 219 417 | 1 021 768 | 1 033 537 | 51 394 | 1 075 704 |
35–44 | 1 191 058 | 297 516 | 218 720 | 28 458 | 616 452 | 1 180 052 | 1 187 745 | 86 355 | 1 211 643 |
45–54 | 1 184 973 | 302 962 | 278 679 | 37 379 | 690 522 | 1 179 751 | 1 170 636 | 99 452 | 1 203 660 |
55–64 | 1 131 146 | 239 628 | 414 541 | 41 908 | 672 608 | 1 128 814 | 1 066 405 | 93 769 | 1 151 004 |
65–74 | 976 125 | 93 204 | 501 890 | 31 530 | 532 330 | 974 390 | 661 385 | 59 152 | 981 303 |
75– | 848 153 | 13 480 | 573 212 | 14 470 | 286 544 | 847 416 | 339 029 | 8 379 | 860 974 |
Dödsbon | 4 359 | 665 | 28 808 | 3 273 | 24 876 | 0 | 4 780 | 1 101 | 46 428 |
| 3 565 674 | 302 269 | 1 780 792 | 67 028 | 1 420 269 | 3 550 076 | 2 992 565 | 145 584 | 4 033 937 |
20–64 | 2 491 452 | 279 336 | 726 985 | 49 039 | 1 064 903 | 2 477 306 | 2 438 067 | 122 251 | 2 561 382 |
–19 | 77 235 | 19 | 434 535 | 120 | 1 130 | 76 770 | 70 743 | 532 | 464 975 |
20–24 | 253 608 | 692 | 137 346 | 473 | 6 728 | 251 157 | 248 916 | 3 760 | 276 110 |
25–34 | 505 531 | 29 392 | 133 504 | 5 997 | 115 604 | 499 032 | 502 078 | 17 981 | 522 732 |
35–44 | 583 259 | 83 719 | 102 043 | 11 747 | 303 563 | 580 162 | 582 292 | 31 258 | 593 854 |
45–54 | 584 385 | 93 224 | 135 359 | 14 548 | 326 006 | 583 010 | 576 766 | 36 642 | 593 416 |
55–64 | 564 669 | 72 309 | 218 733 | 16 274 | 313 002 | 563 945 | 528 015 | 32 610 | 575 270 |
65–74 | 494 041 | 20 377 | 271 622 | 11 787 | 229 904 | 493 422 | 306 819 | 19 099 | 496 673 |
75– | 502 946 | 2 537 | 347 650 | 6 082 | 124 332 | 502 578 | 176 936 | 3 702 | 510 907 |
| 3 472 408 | 770 683 | 1 637 467 | 101 128 | 1 612 642 | 3 438 795 | 3 105 890 | 264 392 | 3 968 597 |
20–64 | 2 572 764 | 686 862 | 720 846 | 72 842 | 1 146 780 | 2 541 331 | 2 524 131 | 218 901 | 2 643 053 |
–19 | 72 353 | 51 | 460 791 | 155 | 1 224 | 71 658 | 65 100 | 761 | 490 847 |
20–24 | 261 186 | 5 555 | 131 881 | 608 | 5 956 | 257 095 | 254 959 | 6 422 | 286 314 |
25–34 | 536 714 | 90 453 | 133 160 | 7 058 | 103 813 | 522 736 | 531 459 | 33 413 | 552 972 |
35–44 | 607 799 | 213 797 | 116 677 | 16 711 | 312 889 | 599 890 | 605 453 | 55 097 | 617 789 |
45–54 | 600 588 | 209 738 | 143 320 | 22 831 | 364 516 | 596 741 | 593 870 | 62 810 | 610 244 |
55–64 | 566 477 | 167 319 | 195 808 | 25 634 | 359 606 | 564 869 | 538 390 | 61 159 | 575 734 |
65–74 | 482 084 | 72 827 | 230 268 | 19 743 | 302 426 | 480 968 | 354 566 | 40 053 | 484 630 |
75– | 345 207 | 10 943 | 225 562 | 8 388 | 162 212 | 344 838 | 162 093 | 4 677 | 350 067 |
Senast uppdaterad 2013-01-24