Slutlig skatt 2011, korrigerad 2013-03-20*
[1]
Medelskatt och skattens andel av inkomsten efter ålder och kön samt efter inkomstklass
Ålder | Kvinnor och män | Kvinnor | Män |
|---|
| | | | Skattens andel av inkomsten [4] | | | Skattens andel av inkomsten [4] | | | Skattens andel av inkomsten [4] |
|---|
Samtliga | 9 720 269 | 57,0 | 26,6 | 4 865 450 | 44,1 | 24,3 | 4 854 819 | 70,0 | 28,3 |
20–64 | 5 648 978 | 77,7 | 26,9 | 2 771 481 | 60,4 | 24,6 | 2 877 497 | 94,4 | 28,6 |
–19 | 2 201 466 | 0,7 | 13,8 | 1 070 283 | 0,7 | 12,8 | 1 131 183 | 0,8 | 14,7 |
20–24 | 666 818 | 24,8 | 20,6 | 325 870 | 20,1 | 19,3 | 340 948 | 29,4 | 21,6 |
25–34 | 1 226 767 | 52,8 | 23,7 | 595 308 | 42,7 | 22,2 | 631 459 | 62,4 | 24,9 |
35–44 | 1 302 871 | 86,8 | 27,0 | 638 219 | 65,6 | 24,4 | 664 652 | 107,2 | 28,8 |
45–54 | 1 265 954 | 100,4 | 28,5 | 620 996 | 77,5 | 25,8 | 644 958 | 122,5 | 30,4 |
55–64 | 1 186 568 | 98,7 | 28,6 | 591 088 | 76,6 | 26,2 | 595 480 | 120,7 | 30,4 |
65–74 | 997 725 | 73,2 | 26,9 | 505 574 | 53,3 | 24,4 | 492 151 | 93,7 | 28,6 |
75– | 872 100 | 46,8 | 24,0 | 518 112 | 37,7 | 22,5 | 353 988 | 60,0 | 25,5 |
Dödsbon* | 346 160 | 5,5 | 33,0 | . | . | . | . | . | . |
Summa förvärvs– och kapitalinkomst | 9 720 269 | 57,0 | 26,6 | 4 865 450 | 44,1 | 24,3 | 4 854 819 | 70,0 | 28,3 |
0 | 1 334 822 | 0,0 | . | 642 513 | 0,0 | . | 692 309 | 0,0 | . |
1 kr–19 tkr | 1 312 213 | 0,3 | 10,7 | 639 158 | 0,3 | 10,1 | 673 055 | 0,3 | 11,3 |
20–39 | 210 179 | 3,0 | 10,1 | 116 848 | 2,9 | 9,8 | 93 331 | 3,1 | 10,6 |
40–59 | 178 402 | 5,9 | 11,9 | 102 283 | 5,8 | 11,8 | 76 119 | 6,0 | 12,1 |
60–79 | 150 136 | 9,9 | 14,2 | 85 401 | 9,8 | 14,0 | 64 735 | 10,1 | 14,5 |
80–99 | 273 553 | 15,4 | 16,9 | 183 504 | 15,1 | 16,6 | 90 049 | 15,8 | 17,5 |
100–119 | 351 522 | 20,9 | 19,2 | 236 613 | 20,7 | 18,9 | 114 909 | 21,5 | 19,8 |
120–139 | 339 133 | 26,1 | 20,0 | 237 291 | 25,9 | 19,9 | 101 842 | 26,5 | 20,3 |
140–159 | 364 653 | 32,0 | 21,3 | 235 636 | 31,6 | 21,0 | 129 017 | 32,7 | 21,7 |
160–179 | 387 145 | 37,8 | 22,2 | 219 685 | 37,1 | 21,9 | 167 460 | 38,6 | 22,7 |
180–199 | 369 834 | 43,0 | 22,7 | 202 125 | 42,0 | 22,1 | 167 709 | 44,2 | 23,3 |
200–219 | 363 866 | 48,1 | 22,9 | 202 874 | 46,7 | 22,2 | 160 992 | 49,8 | 23,7 |
220–239 | 360 304 | 53,0 | 23,1 | 203 861 | 51,4 | 22,4 | 156 443 | 55,1 | 24,0 |
240–259 | 365 120 | 57,8 | 23,1 | 209 379 | 56,3 | 22,5 | 155 741 | 59,9 | 23,9 |
260–279 | 379 245 | 62,6 | 23,2 | 211 896 | 61,3 | 22,7 | 167 349 | 64,3 | 23,8 |
280–299 | 378 736 | 67,7 | 23,3 | 196 860 | 66,4 | 22,9 | 181 876 | 69,1 | 23,8 |
300–349 | 811 492 | 77,1 | 23,8 | 359 810 | 75,4 | 23,4 | 451 682 | 78,4 | 24,2 |
350–399 | 555 161 | 92,4 | 24,8 | 207 987 | 90,1 | 24,2 | 347 174 | 93,8 | 25,1 |
400–449 | 349 454 | 111,1 | 26,3 | 118 774 | 108,2 | 25,6 | 230 680 | 112,6 | 26,6 |
450–499 | 223 381 | 133,9 | 28,3 | 71 275 | 130,5 | 27,6 | 152 106 | 135,6 | 28,6 |
500–599 | 261 017 | 166,9 | 30,7 | 76 158 | 162,5 | 29,9 | 184 859 | 168,7 | 31,0 |
600–799 | 214 243 | 232,9 | 34,2 | 58 560 | 225,8 | 33,1 | 155 683 | 235,6 | 34,5 |
800–999 | 81 551 | 328,2 | 37,0 | 21 367 | 313,6 | 35,4 | 60 184 | 333,3 | 37,6 |
1 000– | 105 107 | 743,2 | 37,5 | 25 592 | 644,3 | 34,5 | 79 515 | 775,1 | 38,4 |
Senast uppdaterad 2013-03-20