Kapitalvinsternas och kapitalförlusternas fördelning och sammansättning år 2003
| | Total-summa, mkr | Andel med värde, % | Medelvärde för alla, tkr | Medelvärde för de med egenskap, tkr | Andel av totalsumma för topp | Gini-koefficient |
|---|
| | | | | | 10% | 5% | 1% | |
|---|
| | | | | | | | |
Taxerad kapitalvinst | 51 499 | 9,4 | 5,7 | 60,1 | 100 | 99,5 | 85,7 | 0,991 |
Kapitalvinst brutto | 96 058 | 12,0 | 10,6 | 88,5 | 99,9 | 99,0 | 78,4 | 0,987 |
Finansiella kapitalvinster | 34 607 | 10,4 | 3,8 | 36,7 | 100 | 99,2 | 86,9 | 0,991 |
Marknadsnot aktier | 14 225 | 4,7 | 1,6 | 33,3 | 100 | 100 | 88,7 | 0,993 |
Aktie- o blandfonder | 4 228 | 5,8 | 0,5 | 8,0 | 100 | 100 | 86,7 | 0,992 |
Aktieoptioner | 1 317 | 0,1 | 0,1 | 109,2 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Ej marknadsnot aktier | 11 244 | 0,3 | 1,2 | 397,0 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Övriga finansiella kapitalvinster | 3 592 | 0,3 | 0,4 | 132,7 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Reala kapitalvinster | 61 451 | 2,0 | 6,8 | 345,5 | 100 | 100 | 90,0 | 0,992 |
därav | | | | | | | | |
Privatbostadsfastighet | 33 507 | 1,0 | 3,7 | 364,2 | 100 | 100 | 100 | 0,996 |
Bostadsrätt | 21 197 | 0,9 | 2,3 | 265,9 | 100 | 100 | 100 | 0,996 |
Näringsfastighet | 6 484 | 0,1 | 0,7 | 625,6 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Uppskovsavdrag eget hem | 9 282 | 0,4 | 1,0 | 278,2 | 100 | 100 | 100 | 0,998 |
Uppskovsavdrag bostadsrätt | 7 297 | 0,4 | 0,8 | 194,4 | 100 | 100 | 100 | 0,998 |
Taxerad kapitalförlust | 8 914 | 7,9 | 1,0 | 12,4 | 100 | 99,0 | 78,3 | 0,986 |
Kapitalförlust brutto | 25 711 | 10,2 | 2,8 | 27,6 | 100 | 97,9 | 75,6 | 0,984 |
Finansiella kapitalförluster | 23 964 | 9,9 | 2,6 | 26,7 | 99,9 | 98,1 | 77,8 | 0,985 |
Marknadsnot aktier | 14 144 | 3,5 | 1,6 | 44,8 | 100 | 100 | 89,0 | 0,993 |
Aktie- o blandfonder | 4 186 | 6,3 | 0,5 | 7,3 | 99,9 | 99,6 | 77,6 | 0,987 |
Aktieoptioner | 1 104 | 0,2 | 0,1 | 55,3 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Ej marknadsnot aktier | 2 299 | 0,4 | 0,3 | 63,6 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Övriga finansiella kapitalvinster | 2 231 | 0,4 | 0,2 | 62,2 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Reala kapitalförluster | 1 747 | 0,4 | 0,2 | 46,5 | 100 | 100 | 100 | 0,998 |
därav | | | | | | | | |
Privatbostadsfastighet | 857 | 0,2 | 0,1 | 47,3 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Bostadsrätt | 618 | 0,2 | 0,1 | 36,2 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Näringsfastighet | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | | | | | | |
Taxerad kapitalvinst | 21 046 | 8,8 | 4,6 | 51,9 | 100 | 99,5 | 83,6 | 0,989 |
Kapitalvinst brutto | 41 102 | 10,6 | 8,9 | 83,7 | 100 | 99,0 | 75,5 | 0,987 |
Finansiella kapitalvinster | 9 328 | 9,1 | 2,0 | 22,3 | 100 | 98,7 | 79,6 | 0,990 |
Marknadsnot aktier | 3 910 | 3,4 | 0,8 | 25,2 | 100 | 100 | 85,0 | 0,994 |
Aktie- o blandfonder | 1 900 | 5,8 | 0,4 | 7,1 | 100 | 100 | 85,4 | 0,990 |
Aktieoptioner | 331 | 0,1 | 0,1 | 114,3 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Ej marknadsnot aktier | 2 057 | 0,1 | 0,4 | 298,6 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Övriga finansiella kapitalvinster | 1 129 | 0,3 | 0,2 | 96,3 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Reala kapitalvinster | 31 775 | 2,0 | 6,9 | 348,2 | 100 | 100 | 89,5 | 0,992 |
därav | | | | | | | | |
Privatbostadsfastighet | 16 939 | 1,0 | 3,7 | 378,2 | 100 | 100 | 100 | 0,996 |
Bostadsrätt | 11 881 | 1,0 | 2,6 | 268,6 | 100 | 100 | 100 | 0,996 |
Näringsfastighet | 2 866 | 0,1 | 0,6 | 625,5 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Uppskovsavdrag eget hem | 4 633 | 0,4 | 1,0 | 284,7 | 100 | 100 | 100 | 0,998 |
Uppskovsavdrag bostadsrätt | 3 534 | 0,4 | 0,8 | 187,0 | 100 | 100 | 100 | 0,998 |
Taxerad kapitalförlust | 2 752 | 6,9 | 0,6 | 8,6 | 100 | 98,4 | 71,9 | 0,987 |
Kapitalförlust brutto | 7 870 | 9,0 | 1,7 | 19,0 | 100 | 96,5 | 68,0 | 0,985 |
Finansiella kapitalförluster | 7 004 | 8,6 | 1,5 | 17,7 | 100 | 96,8 | 70,8 | 0,986 |
Marknadsnot aktier | 3 955 | 2,3 | 0,9 | 37,1 | 100 | 100 | 87,0 | 0,995 |
Aktie- o blandfonder | 1 802 | 6,2 | 0,4 | 6,3 | 100 | 99,6 | 72,8 | 0,986 |
Aktieoptioner | 259 | 0,1 | 0,1 | 45,1 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Ej marknadsnot aktier | 196 | 0,2 | 0,0 | 26,4 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Övriga finansiella kapitalvinster | 792 | 0,3 | 0,2 | 57,3 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Reala kapitalförluster | 866 | 0,4 | 0,2 | 44,4 | 100 | 100 | 100 | 0,998 |
därav | | | | | | | | |
Privatbostadsfastighet | 444 | 0,2 | 0,1 | 49,3 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Bostadsrätt | 280 | 0,2 | 0,1 | 29,5 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Näringsfastighet | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | | | | | | |
Taxerad kapitalvinst | 30 453 | 10,1 | 6,8 | 67,4 | 100 | 99,5 | 87,1 | 0,991 |
Kapitalvinst brutto | 54 956 | 13,3 | 12,3 | 92,5 | 100 | 99,1 | 80,6 | 0,986 |
Finansiella kapitalvinster | 25 279 | 11,7 | 5,7 | 48,2 | 100 | 99,4 | 89,6 | 0,991 |
Marknadsnot aktier | 10 315 | 6,1 | 2,3 | 37,9 | 100 | 100 | 90,1 | 0,991 |
Aktie- o blandfonder | 2 327 | 5,8 | 0,5 | 9,0 | 100 | 100 | 87,7 | 0,993 |
Aktieoptioner | 987 | 0,2 | 0,2 | 107,6 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Ej marknadsnot aktier | 9 188 | 0,5 | 2,1 | 428,7 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Övriga finansiella kapitalvinster | 2 463 | 0,3 | 0,6 | 160,4 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Reala kapitalvinster | 29 677 | 1,9 | 6,6 | 342,7 | 100 | 100 | 90,5 | 0,992 |
därav | | | | | | | | |
Privatbostadsfastighet | 16 569 | 1,1 | 3,7 | 351,0 | 100 | 100 | 100 | 0,996 |
Bostadsrätt | 9 316 | 0,8 | 2,1 | 262,5 | 100 | 100 | 100 | 0,997 |
Näringsfastighet | 3 617 | 0,1 | 0,8 | 625,6 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Uppskovsavdrag eget hem | 4 648 | 0,4 | 1,0 | 272,1 | 100 | 100 | 100 | 0,998 |
Uppskovsavdrag bostadsrätt | 3 763 | 0,4 | 0,8 | 201,8 | 100 | 100 | 100 | 0,998 |
Taxerad kapitalförlust | 6 162 | 9,0 | 1,4 | 15,4 | 100 | 99,3 | 81,1 | 0,985 |
Kapitalförlust brutto | 17 841 | 11,6 | 4,0 | 34,5 | 100 | 98,5 | 78,9 | 0,982 |
Finansiella kapitalförluster | 16 960 | 11,3 | 3,8 | 33,8 | 100 | 98,7 | 80,7 | 0,983 |
Marknadsnot aktier | 10 189 | 4,7 | 2,3 | 48,7 | 100 | 100 | 89,7 | 0,990 |
Aktie- o blandfonder | 2 384 | 6,5 | 0,5 | 8,3 | 100 | 99,7 | 81,2 | 0,988 |
Aktieoptioner | 845 | 0,3 | 0,2 | 59,4 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Ej marknadsnot aktier | 2 103 | 0,6 | 0,5 | 73,2 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Övriga finansiella kapitalvinster | 1 439 | 0,5 | 0,3 | 65,3 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Reala kapitalförluster | 881 | 0,4 | 0,2 | 48,7 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
därav | | | | | | | | |
Privatbostadsfastighet | 413 | 0,2 | 0,1 | 45,3 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Bostadsrätt | 338 | 0,2 | 0,1 | 44,5 | 100 | 100 | 100 | 0,999 |
Näringsfastighet | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Senast uppdaterad 2010-11-19