Kapitalvinster och kapitalförluster år 1999–2001 samt 2003
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 |
|---|
| | Andel med värde, % | Medel-värde för de med egenskap, tkr | Total-summa, mkr | Andel med värde, % | Medel-värde för de med egenskap, tkr | Total-summa, mkr | Andel med värde, % | Medel-värde för de med egenskap, tkr | Total-summa, mkr | Andel med värde, % | Medel-värde för de med egenskap, tkr | Total-summa, mkr |
|---|
| 18,1 | 64,2 | 104 281 | 19,7 | 73,5 | 130 808 | 12,5 | 60,1 | 68 348 | 9,4 | 60,1 | 51 499 |
| 18,5 | 73,4 | 121 807 | 20,5 | 95,9 | 177 703 | 13,6 | 87,1 | 107 216 | 12,0 | 88,5 | 96 058 |
| | | | | | | | | | | | |
Finansiella kapitalvinster | 17,3 | 54,8 | 84 813 | 19,1 | 67,9 | 117 174 | 12,1 | 49,3 | 53 790 | 10,4 | 36,7 | 34 607 |
Marknadsnot aktier | 7,2 | 80,2 | 51 811 | 7,0 | 81,2 | 50 968 | 4,9 | 53,6 | 23 729 | 4,7 | 33,3 | 14 225 |
Aktie- o blandfonder | 11,2 | 15,9 | 15 901 | 12,7 | 21,2 | 24 317 | 7,3 | 16,9 | 11 124 | 5,8 | 8,0 | 4 228 |
Aktieoptioner | 0,2 | 85,3 | 1 697 | 0,3 | 112,1 | 3 291 | 0,2 | 95,8 | 1 383 | 0,1 | 109,2 | 1 317 |
Ej marknadsnot aktier | 0,2 | 817,8 | 12 821 | 0,6 | 647,8 | 32 332 | 0,3 | 471,0 | 14 589 | 0,3 | 397,0 | 11 244 |
Övr fin kapitalvinster | 0,5 | 59,8 | 2 583 | 1,2 | 59,0 | 6 266 | 0,5 | 70,9 | 2 966 | 0,3 | 132,7 | 3 592 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1,8 | 227,9 | 36 994 | 2,0 | 331,3 | 60 529 | 1,9 | 311,5 | 53 426 | 2,0 | 345,5 | 61 451 |
därav | | | | | | | | | | | | |
Privatbostadsfastigh. | 1,2 | 202,2 | 21 140 | 1,3 | 283,3 | 32 566 | 1,1 | 302,2 | 28 791 | 1,0 | 364,2 | 33 507 |
Bostadsrätt | 0,5 | 154,8 | 6 249 | 0,7 | 361,0 | 22 245 | 0,7 | 267,8 | 17 520 | 0,9 | 265,9 | 21 197 |
Näringsfastighet | 0,3 | 418,1 | 9 477 | 0,1 | 431,6 | 5 716 | 0,2 | 460,7 | 7 042 | 0,1 | 625,6 | 6 484 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Eget hem | 0,2 | 113,6 | 2 479 | 0,3 | 160,3 | 4 251 | 0,3 | 304,7 | 7 405 | 0,4 | 278,2 | 9 282 |
Bostadsrätt | 0,1 | 120,5 | 1 146 | 0,3 | 192,2 | 5 291 | 0,3 | 249,3 | 6 999 | 0,4 | 194,4 | 7 297 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1,8 | 17,9 | 2 858 | 3,6 | 15,4 | 5 068 | 7,7 | 15,9 | 11 052 | 7,9 | 12,4 | 8 914 |
| 2,5 | 28,8 | 6 381 | 5,2 | 38,6 | 18 290 | 9,0 | 30,8 | 24 983 | 10,2 | 27,6 | 25 711 |
| | | | | | | | | | | | |
Finansiella kapitalförluster | 1,8 | 19,6 | 3 090 | 4,8 | 37,4 | 16 327 | 8,7 | 29,7 | 23 354 | 9,9 | 26,7 | 23 964 |
Marknadsnot aktier | 0,9 | 15,1 | 1 246 | 2,8 | 36,6 | 9 395 | 3,0 | 58,4 | 16 117 | 3,5 | 44,8 | 14 144 |
Aktie- o blandfonder | 0,5 | 3,8 | 178 | 1,5 | 3,7 | 516 | 5,4 | 4,6 | 2 222 | 6,3 | 7,3 | 4 186 |
Aktieoptioner | 0,1 | 71,4 | 453 | 0,3 | 95,9 | 2 353 | 0,4 | 73,8 | 2 537 | 0,2 | 55,3 | 1 104 |
Ej marknadsnot aktier | 0,1 | 86,3 | 489 | 0,3 | 93,2 | 2 586 | 0,4 | 53,2 | 1 701 | 0,4 | 63,6 | 2 299 |
Övr fin kapitalförluster | 0,2 | 36,7 | 723 | 0,4 | 38,9 | 1 476 | 0,3 | fö rst | 777 | 0,4 | 62,2 | 2 231 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,7 | 49,1 | 3 291 | 0,4 | 48,5 | 1 963 | 0,4 | 51,1 | 1 629 | 0,4 | 46,5 | 1 747 |
därav | | | | | | | | | | | | |
Privatbostadsfastigh. | 0,3 | 53,6 | 1 651 | 0,2 | 57,8 | 1 016 | 0,2 | 48,2 | 800 | 0,2 | 47,3 | 857 |
Bostadsrätt | 0,4 | 39,8 | 1 406 | 0,2 | 27,1 | 583 | 0,2 | 42,0 | 619 | 0,2 | 36,2 | 618 |
Näringsfastighet | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Senast uppdaterad 2010-11-19