Finansiella kapitalvinster och kapitalförluster per kommun 2011. Nettovinst/förlust
Personer folkbokförda i Sverige både 2011-01-01 och 2011-12-31.
Kommun‑ kod | Kommun | Andel personer med finansiell kapitalvinst/förlust, % [1] | Medianvärde för personer med finansiell kapitalvinst/förlust, kr [1] | Medelvärde för personer med finansiell kapital-vinst/förlust, kr [1] | Finansiella kapital-vinstens/förlustens andel av total inkomst, % [2] |
|---|
| | | Samtliga | Kvinnor | Män | Samtliga | Kvinnor | Män | Samtliga | Kvinnor | Män | Samtliga | Kvinnor | Män |
|---|
Riket | | 21,8 | 20,2 | 23,4 | 82 | 100 | 82 | 14 972 | 9 164 | 20 044 | 1,5 | 1,0 | 1,9 |
0114 | Upplands Väsby | 20,9 | 19,7 | 22,2 | 82 | 109 | 79 | 8 816 | 5 038 | 12 217 | 0,8 | 0,5 | 1,1 |
0115 | Vallentuna | 22,1 | 20,2 | 24,0 | 82 | 82 | 81 | 18 877 | 7 948 | 28 100 | 1,8 | 0,8 | 2,5 |
0117 | Österåker | 22,7 | 21,6 | 23,9 | 82 | 92 | 82 | 17 707 | 10 044 | 24 601 | 1,6 | 1,1 | 2,0 |
0120 | Värmdö | 22,0 | 20,5 | 23,5 | 76 | 75 | 77 | 17 070 | 7 902 | 24 973 | 1,5 | 0,8 | 2,1 |
0123 | Järfälla | 21,7 | 20,3 | 23,1 | 82 | 82 | 76 | 7 671 | 8 044 | 7 340 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
0125 | Ekerö | 23,4 | 21,7 | 25,1 | 82 | 82 | 82 | 23 436 | 18 549 | 27 696 | 2,1 | 1,9 | 2,3 |
0126 | Huddinge | 19,6 | 18,3 | 21,0 | 72 | 73 | 72 | 8 287 | 3 406 | 12 540 | 0,8 | 0,3 | 1,1 |
0127 | Botkyrka | 14,9 | 13,9 | 15,9 | 72 | 82 | 58 | 3 026 | 3 154 | 2 916 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
0128 | Salem | 21,1 | 19,6 | 22,7 | 72 | 81 | 69 | 5 470 | 5 796 | 5 178 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
0136 | Haninge | 17,8 | 16,9 | 18,8 | 72 | 72 | 72 | 6 312 | 5 010 | 7 483 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
0138 | Tyresö | 22,6 | 21,1 | 24,1 | 79 | 82 | 73 | 13 785 | 5 766 | 20 919 | 1,3 | 0,6 | 1,8 |
0139 | Upplands-Bro | 18,1 | 16,8 | 19,4 | 82 | 82 | 82 | 9 292 | 6 121 | 12 040 | 0,8 | 0,6 | 0,9 |
0140 | Nykvarn | 23,3 | 22,4 | 24,1 | 74 | 79 | 72 | 5 938 | 4 128 | 7 566 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
0160 | Täby | 28,4 | 26,0 | 30,9 | 82 | 82 | 82 | 22 998 | 12 218 | 32 345 | 2,1 | 1,3 | 2,7 |
0162 | Danderyd | 32,5 | 30,1 | 35,1 | 145 | 145 | 148 | 102 158 | 34 987 | 164 470 | 6,5 | 2,9 | 8,7 |
0163 | Sollentuna | 25,3 | 23,5 | 27,0 | 82 | 109 | 82 | 19 528 | 20 051 | 19 065 | 1,8 | 2,1 | 1,6 |
0180 | Stockholm | 23,7 | 22,5 | 25,0 | 82 | 94 | 81 | 35 661 | 15 410 | 54 776 | 3,1 | 1,5 | 4,3 |
0181 | Södertälje | 16,6 | 15,6 | 17,6 | 72 | 86 | 58 | 10 742 | 6 813 | 14 192 | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
0182 | Nacka | 25,3 | 23,7 | 26,9 | 82 | 82 | 82 | 26 468 | 14 864 | 37 011 | 2,3 | 1,5 | 2,9 |
0183 | Sundbyberg | 21,0 | 19,7 | 22,4 | 82 | 88 | 82 | 10 389 | 5 602 | 14 684 | 0,9 | 0,5 | 1,2 |
0184 | Solna | 24,6 | 23,0 | 26,3 | 82 | 86 | 72 | 7 559 | 8 354 | 6 838 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
0186 | Lidingö | 29,0 | 27,3 | 30,9 | 120 | 144 | 90 | 58 729 | 31 068 | 85 030 | 4,6 | 3,0 | 5,6 |
0187 | Vaxholm | 25,8 | 23,9 | 27,8 | 72 | 82 | 72 | 19 207 | 11 540 | 25 956 | 1,8 | 1,2 | 2,3 |
0188 | Norrtälje | 20,3 | 19,4 | 21,3 | 79 | 82 | 72 | 15 133 | 7 982 | 21 635 | 1,4 | 0,9 | 1,9 |
0191 | Sigtuna | 19,0 | 18,2 | 19,8 | 82 | 84 | 79 | 9 109 | 6 700 | 11 338 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
0192 | Nynäshamn | 19,8 | 19,0 | 20,6 | 78 | 80 | 74 | 12 043 | 8 442 | 15 300 | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
0305 | Håbo | 20,5 | 18,6 | 22,3 | 69 | 71 | 69 | 2 909 | 3 739 | 2 233 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
0319 | Älvkarleby | 19,4 | 18,4 | 20,3 | 94 | 84 | 112 | 10 204 | 5 981 | 13 889 | 1,0 | 0,7 | 1,3 |
0330 | Knivsta | 23,5 | 21,6 | 25,4 | 109 | 109 | 109 | 11 241 | 10 032 | 12 254 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
0331 | Heby | 18,8 | 17,9 | 19,6 | 82 | 116 | 81 | 8 242 | 5 482 | 10 645 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
0360 | Tierp | 20,3 | 18,9 | 21,7 | 106 | 106 | 106 | 7 836 | 8 911 | 6 920 | 0,8 | 1,1 | 0,7 |
0380 | Uppsala | 22,5 | 20,8 | 24,3 | 103 | 122 | 82 | 24 464 | 9 136 | 38 062 | 2,5 | 1,0 | 3,6 |
0381 | Enköping | 19,1 | 17,7 | 20,5 | 82 | 73 | 82 | 5 955 | 4 985 | 6 793 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
0382 | Östhammar | 23,2 | 20,7 | 25,6 | 164 | 247 | 143 | 9 019 | 7 992 | 9 816 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0428 | Vingåker | 21,0 | 18,7 | 23,2 | 59 | 55 | 64 | 7 364 | 11 578 | 4 041 | 0,8 | 1,3 | 0,4 |
0461 | Gnesta | 20,4 | 19,3 | 21,5 | 72 | 82 | 64 | 26 835 | 8 286 | 43 721 | 2,6 | 0,9 | 3,9 |
0480 | Nyköping | 20,8 | 19,1 | 22,5 | 82 | 109 | 72 | 7 957 | 6 770 | 9 000 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
0481 | Oxelösund | 18,6 | 16,7 | 20,5 | 72 | 72 | 68 | 9 808 | 14 298 | 6 242 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
0482 | Flen | 19,5 | 17,7 | 21,2 | 81 | 82 | 75 | 10 046 | 12 766 | 7 839 | 1,0 | 1,3 | 0,8 |
0483 | Katrineholm | 20,0 | 18,6 | 21,4 | 82 | 82 | 77 | 3 984 | 4 998 | 3 081 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
0484 | Eskilstuna | 17,8 | 16,6 | 19,1 | 97 | 123 | 82 | 9 510 | 7 911 | 10 917 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
0486 | Strängnäs | 22,1 | 20,8 | 23,4 | 88 | 114 | 82 | 8 143 | 8 805 | 7 542 | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
0488 | Trosa | 24,2 | 22,1 | 26,3 | 79 | 82 | 73 | 8 824 | 6 672 | 10 658 | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
0509 | Ödeshög | 20,9 | 19,7 | 22,2 | 87 | 115 | 82 | 3 581 | 4 752 | 2 518 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
0512 | Ydre | 19,1 | 16,8 | 21,3 | 127 | 177 | 108 | 8 020 | 6 083 | 9 433 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
0513 | Kinda | 16,6 | 14,3 | 18,9 | 82 | 82 | 82 | 9 078 | 5 646 | 11 622 | 0,8 | 0,5 | 1,0 |
0560 | Boxholm | 19,6 | 17,3 | 21,7 | 82 | 128 | 82 | 1 951 | 3 301 | 918 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
0561 | Åtvidaberg | 19,8 | 17,7 | 21,8 | 82 | 82 | 82 | 5 252 | 4 762 | 5 646 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
0562 | Finspång | 20,1 | 18,1 | 22,1 | 82 | 123 | 73 | 5 570 | 4 577 | 6 361 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
0563 | Valdemarsvik | 19,7 | 18,7 | 20,6 | 191 | 347 | 121 | 9 773 | 8 864 | 10 580 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0580 | Linköping | 22,3 | 20,0 | 24,5 | 102 | 120 | 85 | 11 368 | 7 400 | 14 539 | 1,2 | 0,8 | 1,5 |
0581 | Norrköping | 18,9 | 17,3 | 20,6 | 82 | 101 | 72 | 8 015 | 5 869 | 9 855 | 0,8 | 0,6 | 0,9 |
0582 | Söderköping | 23,3 | 22,2 | 24,4 | 109 | 114 | 107 | 9 695 | 11 040 | 8 475 | 1,1 | 1,4 | 0,8 |
0583 | Motala | 19,4 | 18,0 | 20,8 | 86 | 102 | 82 | 7 267 | 7 310 | 7 231 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
0584 | Vadstena | 22,6 | 20,7 | 24,6 | 118 | 118 | 117 | 5 070 | 7 120 | 3 269 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
0586 | Mjölby | 21,3 | 19,7 | 23,0 | 109 | 154 | 82 | 5 818 | 5 167 | 6 372 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
0604 | Aneby | 22,5 | 21,5 | 23,5 | 82 | 82 | 82 | 13 337 | 3 962 | 21 518 | 1,6 | 0,6 | 2,2 |
0617 | Gnosjö | 24,2 | 22,1 | 26,2 | 82 | 102 | 72 | 11 371 | 5 935 | 15 739 | 1,3 | 0,8 | 1,6 |
0642 | Mullsjö | 19,6 | 16,5 | 22,8 | 50 | 41 | 65 | 2 473 | 4 014 | 1 364 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
0643 | Habo | 22,7 | 20,8 | 24,7 | 44 | 41 | 51 | 2 959 | 1 535 | 4 136 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
0662 | Gislaved | 23,5 | 21,5 | 25,5 | 116 | 130 | 103 | 7 729 | 4 516 | 10 371 | 0,9 | 0,6 | 1,1 |
0665 | Vaggeryd | 23,4 | 21,5 | 25,2 | 103 | 117 | 82 | 5 013 | 3 507 | 6 289 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
0680 | Jönköping | 23,6 | 21,3 | 25,9 | 82 | 89 | 79 | 11 669 | 9 325 | 13 655 | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
0682 | Nässjö | 23,6 | 21,4 | 25,8 | 82 | 91 | 82 | 12 441 | 6 479 | 17 314 | 1,5 | 0,9 | 2,0 |
0683 | Värnamo | 24,3 | 22,4 | 26,2 | 135 | 136 | 133 | 24 631 | 6 818 | 39 894 | 2,8 | 0,9 | 4,1 |
0684 | Sävsjö | 24,3 | 22,5 | 26,1 | 82 | 100 | 82 | 15 314 | 3 851 | 24 915 | 2,0 | 0,6 | 2,9 |
0685 | Vetlanda | 23,7 | 21,7 | 25,8 | 106 | 118 | 95 | 7 827 | 6 879 | 8 600 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
0686 | Eksjö | 23,4 | 21,6 | 25,2 | 109 | 144 | 82 | 6 828 | 5 806 | 7 708 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
0687 | Tranås | 20,8 | 18,9 | 22,6 | 108 | 154 | 82 | 4 427 | 4 577 | 4 301 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
0760 | Uppvidinge | 22,0 | 20,4 | 23,5 | 130 | 127 | 133 | 17 512 | 3 467 | 28 891 | 1,9 | 0,4 | 2,9 |
0761 | Lessebo | 22,3 | 21,2 | 23,4 | 154 | 134 | 161 | 4 087 | 4 215 | 3 975 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
0763 | Tingsryd | 22,4 | 20,5 | 24,3 | 82 | 89 | 82 | 6 673 | 6 194 | 7 067 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
0764 | Alvesta | 25,3 | 24,1 | 26,5 | 123 | 150 | 86 | 7 225 | 6 390 | 7 958 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
0765 | Älmhult | 28,1 | 26,2 | 30,1 | 136 | 139 | 128 | 6 464 | 5 188 | 7 577 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
0767 | Markaryd | 21,4 | 19,1 | 23,6 | 82 | 72 | 82 | 9 599 | 5 661 | 12 755 | 1,1 | 0,7 | 1,3 |
0780 | Växjö | 25,4 | 23,2 | 27,5 | 117 | 146 | 91 | 8 165 | 8 527 | 7 861 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
0781 | Ljungby | 26,5 | 25,0 | 28,0 | 92 | 127 | 82 | 2 339 | 3 895 | 971 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
0821 | Högsby | 17,4 | 16,4 | 18,3 | 82 | 82 | 73 | 5 464 | 7 278 | 3 904 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
0834 | Torsås | 21,2 | 19,8 | 22,6 | 68 | 61 | 69 | 6 616 | 5 149 | 7 799 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
0840 | Mörbylånga | 24,7 | 23,5 | 26,0 | 95 | 103 | 87 | 16 107 | 15 556 | 16 629 | 1,9 | 2,1 | 1,8 |
0860 | Hultsfred | 21,3 | 20,1 | 22,4 | 84 | 89 | 82 | 8 588 | 7 370 | 9 648 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0861 | Mönsterås | 18,3 | 17,1 | 19,5 | 94 | 114 | 82 | 7 989 | 4 294 | 11 175 | 0,7 | 0,5 | 0,9 |
0862 | Emmaboda | 22,5 | 19,5 | 25,3 | 82 | 86 | 82 | 5 229 | 5 697 | 4 880 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
0880 | Kalmar | 25,0 | 23,5 | 26,5 | 109 | 126 | 90 | 7 485 | 5 690 | 9 132 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
0881 | Nybro | 23,0 | 21,5 | 24,4 | 101 | 114 | 86 | 3 897 | 5 573 | 2 444 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
0882 | Oskarshamn | 22,6 | 20,7 | 24,4 | 103 | 108 | 93 | 33 812 | 14 220 | 50 284 | 3,5 | 1,7 | 4,7 |
0883 | Västervik | 18,7 | 17,6 | 20,0 | 123 | 131 | 122 | 6 383 | 5 531 | 7 145 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
0884 | Vimmerby | 21,2 | 20,1 | 22,4 | 79 | 87 | 72 | 4 476 | 3 252 | 5 543 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
0885 | Borgholm | 21,4 | 20,2 | 22,5 | 82 | 82 | 82 | 13 879 | 12 915 | 14 754 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
0980 | Gotland | 18,8 | 17,4 | 20,1 | 82 | 98 | 72 | 5 476 | 6 940 | 4 187 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
1060 | Olofström | 20,1 | 17,5 | 22,6 | 82 | 82 | 82 | 5 738 | 5 978 | 5 558 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
1080 | Karlskrona | 23,1 | 21,1 | 25,0 | 113 | 137 | 94 | 11 711 | 4 603 | 17 619 | 1,3 | 0,6 | 1,9 |
1081 | Ronneby | 23,4 | 21,5 | 25,3 | 104 | 116 | 90 | 8 281 | 4 236 | 11 639 | 1,0 | 0,6 | 1,3 |
1082 | Karlshamn | 22,7 | 21,0 | 24,4 | 119 | 165 | 82 | 7 804 | 7 357 | 8 189 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
1083 | Sölvesborg | 21,1 | 19,5 | 22,6 | 81 | 82 | 72 | 9 582 | 5 903 | 12 716 | 1,0 | 0,7 | 1,3 |
1214 | Svalöv | 18,7 | 17,6 | 19,7 | 82 | 82 | 82 | 24 609 | 6 089 | 40 248 | 2,4 | 0,7 | 3,6 |
1230 | Staffanstorp | 22,9 | 20,1 | 25,7 | 82 | 82 | 82 | 26 063 | 8 609 | 40 022 | 2,7 | 0,9 | 3,9 |
1231 | Burlöv | 16,0 | 14,9 | 17,2 | 80 | 92 | 51 | 5 518 | 6 595 | 4 574 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
1233 | Vellinge | 27,7 | 25,8 | 29,7 | 87 | 115 | 82 | 41 198 | 15 262 | 64 201 | 4,2 | 1,9 | 5,6 |
1256 | Östra Göinge | 20,4 | 18,8 | 21,9 | 79 | 80 | 72 | 12 116 | 20 971 | 4 769 | 1,3 | 2,5 | 0,5 |
1257 | Örkelljunga | 16,5 | 14,3 | 18,7 | 82 | 82 | 82 | 3 717 | 5 399 | 2 443 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
1260 | Bjuv | 14,1 | 12,5 | 15,6 | 72 | 72 | 64 | 4 888 | 4 030 | 5 576 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
1261 | Kävlinge | 20,9 | 18,5 | 23,4 | 82 | 82 | 82 | 10 806 | 8 931 | 12 287 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
1262 | Lomma | 27,4 | 24,6 | 30,2 | 105 | 82 | 123 | 14 444 | 12 255 | 16 259 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
1263 | Svedala | 20,3 | 18,0 | 22,5 | 82 | 82 | 82 | 17 612 | 6 488 | 26 537 | 1,7 | 0,7 | 2,5 |
1264 | Skurup | 18,7 | 16,5 | 20,9 | 79 | 72 | 82 | 7 527 | 8 266 | 6 935 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
1265 | Sjöbo | 18,8 | 17,2 | 20,3 | 82 | 97 | 72 | 15 659 | 6 173 | 23 539 | 1,6 | 0,7 | 2,1 |
1266 | Hörby | 19,2 | 18,1 | 20,4 | 82 | 82 | 82 | 5 647 | 4 445 | 6 722 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
1267 | Höör | 19,5 | 17,6 | 21,4 | 82 | 82 | 82 | 11 831 | 10 588 | 12 856 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
1270 | Tomelilla | 16,9 | 15,7 | 18,1 | 108 | 101 | 121 | 12 949 | 7 867 | 17 362 | 1,2 | 0,8 | 1,4 |
1272 | Bromölla | 17,4 | 15,3 | 19,5 | 72 | 72 | 70 | 4 461 | 4 725 | 4 254 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
1273 | Osby | 22,4 | 20,2 | 24,7 | 95 | 82 | 121 | 10 148 | 11 328 | 9 177 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
1275 | Perstorp | 17,3 | 15,9 | 18,7 | 68 | 72 | 61 | 4 060 | 2 209 | 5 572 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
1276 | Klippan | 19,0 | 17,8 | 20,2 | 72 | 72 | 72 | 5 479 | 4 375 | 6 437 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
1277 | Åstorp | 15,3 | 14,0 | 16,5 | 72 | 72 | 57 | 4 713 | 5 142 | 4 358 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
1278 | Båstad | 24,8 | 23,5 | 26,1 | 114 | 123 | 107 | 25 423 | 9 443 | 40 221 | 2,6 | 1,2 | 3,5 |
1280 | Malmö | 17,9 | 16,9 | 19,0 | 82 | 100 | 82 | 20 770 | 10 562 | 30 416 | 2,0 | 1,1 | 2,7 |
1281 | Lund | 23,7 | 21,2 | 26,2 | 123 | 119 | 129 | 20 763 | 17 116 | 23 756 | 2,2 | 1,8 | 2,4 |
1282 | Landskrona | 16,7 | 15,5 | 17,9 | 82 | 85 | 77 | 6 693 | 5 868 | 7 425 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
1283 | Helsingborg | 20,5 | 19,0 | 22,1 | 82 | 91 | 76 | 11 654 | 10 353 | 12 823 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
1284 | Höganäs | 25,6 | 24,1 | 27,0 | 138 | 158 | 116 | 13 881 | 11 225 | 16 356 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
1285 | Eslöv | 17,5 | 15,7 | 19,2 | 82 | 103 | 82 | 9 200 | 6 018 | 11 775 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
1286 | Ystad | 22,0 | 20,5 | 23,6 | 82 | 130 | 82 | 16 877 | 7 157 | 25 837 | 1,7 | 0,8 | 2,4 |
1287 | Trelleborg | 20,7 | 19,5 | 22,0 | 113 | 128 | 102 | 9 864 | 9 685 | 10 024 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
1290 | Kristianstad | 21,2 | 19,5 | 22,9 | 82 | 82 | 82 | 13 685 | 18 481 | 9 455 | 1,5 | 2,2 | 1,0 |
1291 | Simrishamn | 21,7 | 20,6 | 22,9 | 130 | 105 | 145 | 121 172 | 6 611 | 228 926 | 11,5 | 0,8 | 18,2 |
1292 | Ängelholm | 22,6 | 20,6 | 24,7 | 102 | 131 | 82 | 8 018 | 6 337 | 9 498 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
1293 | Hässleholm | 20,4 | 19,0 | 21,8 | 83 | 94 | 82 | 14 195 | 17 999 | 10 868 | 1,5 | 2,1 | 1,1 |
1315 | Hylte | 19,7 | 17,1 | 22,2 | 82 | 82 | 82 | 12 031 | 4 043 | 17 999 | 1,2 | 0,4 | 1,7 |
1380 | Halmstad | 23,9 | 22,0 | 25,8 | 100 | 130 | 82 | 8 090 | 7 148 | 8 921 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
1381 | Laholm | 20,8 | 18,8 | 22,8 | 72 | 72 | 72 | 12 002 | 7 551 | 15 627 | 1,3 | 0,9 | 1,5 |
1382 | Falkenberg | 24,6 | 23,2 | 26,0 | 120 | 145 | 99 | 10 467 | 8 939 | 11 837 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
1383 | Varberg | 22,4 | 20,2 | 24,7 | 82 | 82 | 82 | 17 311 | 6 614 | 26 127 | 1,8 | 0,8 | 2,5 |
1384 | Kungsbacka | 24,2 | 22,0 | 26,4 | 77 | 78 | 77 | 41 805 | 38 134 | 44 914 | 4,0 | 4,1 | 3,9 |
1401 | Härryda | 24,0 | 21,7 | 26,3 | 82 | 105 | 81 | 10 495 | 5 648 | 14 466 | 1,1 | 0,7 | 1,4 |
1402 | Partille | 22,7 | 20,9 | 24,5 | 82 | 82 | 73 | 8 890 | 5 697 | 11 646 | 0,9 | 0,6 | 1,1 |
1407 | Öckerö | 25,0 | 22,8 | 27,1 | 82 | 79 | 84 | 6 342 | 5 939 | 6 676 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
1415 | Stenungsund | 21,9 | 19,7 | 24,1 | 69 | 72 | 52 | 5 901 | 3 330 | 8 004 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
1419 | Tjörn | 24,6 | 22,4 | 26,7 | 101 | 121 | 82 | 17 411 | 5 880 | 26 635 | 1,8 | 0,7 | 2,5 |
1421 | Orust | 19,9 | 17,7 | 22,2 | 72 | 72 | 72 | 100 154 | 4 882 | 174 147 | 8,5 | 0,5 | 13,2 |
1427 | Sotenäs | 28,9 | 26,8 | 31,1 | 93 | 116 | 82 | 11 095 | 5 159 | 16 272 | 1,4 | 0,7 | 1,9 |
1430 | Munkedal | 20,2 | 17,8 | 22,5 | 72 | 82 | 72 | 4 495 | 4 241 | 4 684 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1435 | Tanum | 20,4 | 18,1 | 22,6 | 72 | 72 | 72 | 28 917 | 6 028 | 47 087 | 2,8 | 0,6 | 4,4 |
1438 | Dals-Ed | 23,6 | 21,7 | 25,5 | 66 | 72 | 41 | 5 556 | 1 638 | 8 789 | 0,8 | 0,3 | 1,1 |
1439 | Färgelanda | 19,0 | 18,0 | 19,8 | 41 | 50 | 41 | 623 | 2 047 | ‑588 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
1440 | Ale | 19,0 | 16,9 | 21,0 | 76 | 81 | 72 | 5 728 | 2 218 | 8 455 | 0,5 | 0,2 | 0,8 |
1441 | Lerum | 23,0 | 21,1 | 24,9 | 82 | 82 | 82 | 13 166 | 9 385 | 16 394 | 1,4 | 1,1 | 1,5 |
1442 | Vårgårda | 17,5 | 15,9 | 19,2 | 48 | 49 | 43 | 10 591 | 4 576 | 15 532 | 1,0 | 0,5 | 1,3 |
1443 | Bollebygd | 20,4 | 18,3 | 22,3 | 72 | 72 | 76 | 7 609 | 2 201 | 11 859 | 0,7 | 0,3 | 1,0 |
1444 | Grästorp | 19,4 | 17,7 | 21,1 | 145 | 145 | 145 | 8 796 | 6 826 | 10 404 | 0,8 | 0,7 | 1,0 |
1445 | Essunga | 18,5 | 17,0 | 20,1 | 72 | 72 | 72 | 5 366 | 4 931 | 5 725 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1446 | Karlsborg | 19,1 | 16,1 | 22,0 | 74 | 72 | 81 | 6 558 | 5 144 | 7 582 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
1447 | Gullspång | 20,2 | 19,1 | 21,3 | 82 | 88 | 82 | 2 820 | 800 | 4 565 | 0,3 | 0,0 | 0,6 |
1452 | Tranemo | 23,2 | 21,5 | 24,8 | 82 | 92 | 82 | 30 538 | 29 798 | 31 151 | 3,4 | 3,8 | 3,3 |
1460 | Bengtsfors | 20,8 | 19,8 | 21,7 | 132 | 162 | 107 | 4 586 | 4 026 | 5 084 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
1461 | Mellerud | 16,7 | 14,6 | 18,7 | 72 | 72 | 69 | 4 793 | 3 433 | 5 821 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
1462 | Lilla Edet | 17,7 | 16,3 | 19,1 | 85 | 102 | 82 | 1 792 | 1 996 | 1 629 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
1463 | Mark | 19,8 | 17,6 | 22,0 | 82 | 82 | 82 | 16 559 | 6 088 | 24 982 | 1,7 | 0,7 | 2,4 |
1465 | Svenljunga | 19,5 | 17,5 | 21,4 | 82 | 82 | 80 | 7 146 | 2 850 | 10 516 | 0,7 | 0,3 | 1,1 |
1466 | Herrljunga | 19,1 | 17,3 | 20,8 | 41 | 37 | 42 | 9 536 | 3 766 | 14 106 | 1,0 | 0,4 | 1,3 |
1470 | Vara | 21,4 | 19,2 | 23,6 | 107 | 131 | 82 | 9 552 | 5 675 | 12 568 | 1,1 | 0,7 | 1,3 |
1471 | Götene | 20,1 | 17,7 | 22,4 | 82 | 82 | 82 | 6 482 | 5 333 | 7 358 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
1472 | Tibro | 19,8 | 18,2 | 21,3 | 82 | 82 | 82 | 2 603 | 3 324 | 1 995 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
1473 | Töreboda | 17,3 | 16,2 | 18,3 | 76 | 73 | 81 | 4 261 | 2 942 | 5 386 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
1480 | Göteborg | 21,1 | 19,4 | 22,8 | 80 | 82 | 72 | 14 801 | 10 844 | 18 262 | 1,4 | 1,1 | 1,6 |
1481 | Mölndal | 23,2 | 20,9 | 25,5 | 72 | 82 | 72 | 6 565 | 5 913 | 7 109 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
1482 | Kungälv | 23,1 | 21,1 | 25,0 | 108 | 127 | 90 | 13 733 | 4 831 | 21 296 | 1,4 | 0,6 | 2,0 |
1484 | Lysekil | 23,9 | 22,0 | 25,7 | 72 | 72 | 72 | 5 741 | 5 583 | 5 878 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
1485 | Uddevalla | 20,6 | 18,9 | 22,3 | 82 | 118 | 82 | 9 056 | 3 787 | 13 632 | 0,9 | 0,4 | 1,3 |
1486 | Strömstad | 22,7 | 22,3 | 23,0 | 88 | 113 | 82 | 10 972 | 6 651 | 15 251 | 1,3 | 0,8 | 1,6 |
1487 | Vänersborg | 19,1 | 17,4 | 20,8 | 82 | 82 | 82 | 9 702 | 4 853 | 13 802 | 0,9 | 0,5 | 1,3 |
1488 | Trollhättan | 20,5 | 18,5 | 22,6 | 82 | 102 | 82 | 4 968 | 4 596 | 5 272 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1489 | Alingsås | 21,0 | 18,7 | 23,4 | 72 | 82 | 72 | 5 436 | 6 593 | 4 491 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
1490 | Borås | 19,7 | 17,8 | 21,7 | 82 | 86 | 72 | 18 211 | 6 468 | 28 168 | 1,7 | 0,7 | 2,5 |
1491 | Ulricehamn | 20,6 | 18,2 | 22,8 | 72 | 72 | 72 | 8 363 | 5 718 | 10 443 | 0,9 | 0,6 | 1,0 |
1492 | Åmål | 20,0 | 18,8 | 21,3 | 90 | 143 | 79 | 4 686 | 5 939 | 3 548 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
