Kapitalvinster och kapitalförluster 2011. Antal personer i intervall av vinst/förlust samt medelvärde. Nettovinst/förlust
Personer folkbokförda i Sverige både 2011-01-01 och 2011-12-31
| | Antal personer | Medelvärde, kr |
|---|
| | Samtliga | Kvinnor | Män | Samtliga | Kvinnor | Män |
|---|
Totala kapitalvinster/förluster, netto [1] | | | | | | |
Samtliga med kapitalvinst/förlust | 2 140 290 | 1 003 907 | 1 136 383 | 51 529 | 47 495 | 55 092 |
– -100 000 kr | 23 215 | 6 418 | 16 797 | ‑285 836 | ‑260 437 | ‑295 541 |
-99 999 – -50 000 kr | 23 074 | 7 356 | 15 718 | ‑70 534 | ‑70 378 | ‑70 608 |
-49 999 – -30 000 kr | 22 837 | 7 403 | 15 434 | ‑38 642 | ‑38 566 | ‑38 678 |
-29 999 – -10 000 kr | 70 416 | 25 310 | 45 106 | ‑17 334 | ‑17 057 | ‑17 490 |
-9 999 – -1 kr | 553 745 | 257 446 | 296 299 | ‑1 718 | ‑1 596 | ‑1 823 |
1 – 4 999 kr | 911 905 | 454 854 | 457 051 | 917 | 903 | 932 |
5 000 - 9 999 kr | 115 188 | 54 247 | 60 941 | 7 144 | 7 148 | 7 141 |
10 000 – 19 999 kr | 97 833 | 44 936 | 52 897 | 14 262 | 14 234 | 14 286 |
20 000 – 29 999 kr | 49 403 | 22 241 | 27 162 | 24 483 | 24 485 | 24 482 |
30 000 – 49 999 kr | 53 402 | 23 610 | 29 792 | 38 833 | 38 824 | 38 841 |
50 000 – 99 999 kr | 59 929 | 26 423 | 33 506 | 71 083 | 71 034 | 71 121 |
100 000 – 499 999 kr | 104 490 | 47 781 | 56 709 | 236 928 | 238 726 | 235 413 |
500 000 – 999 999 kr | 30 788 | 14 801 | 15 987 | 701 241 | 700 966 | 701 495 |
1 000 000 – 2 999 999 kr | 20 040 | 9 533 | 10 507 | 1 592 111 | 1 581 688 | 1 601 567 |
3 000 000 – kr | 4 025 | 1 548 | 2 477 | 8 137 385 | 6 047 868 | 9 443 229 |
Ingen kapitalvinst/förlust | 7 044 516 | 3 616 927 | 3 427 589 | 0 | 0 | 0 |
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt [2] | | | | | | |
Samtliga med real kapitalvinst/förlust | 212 901 | 103 614 | 109 287 | 377 241 | 377 629 | 376 873 |
– -500 000 kr | 364 | 157 | 207 | ‑1 455 435 | ‑1 776 374 | ‑1 212 017 |
-499 999 – -300 000 kr | 672 | 309 | 363 | ‑375 793 | ‑374 257 | ‑377 100 |
-299 999 – -100 000 kr | 5 887 | 2 854 | 3 033 | ‑160 681 | ‑160 170 | ‑161 162 |
-99 999 – -50 000 kr | 7 117 | 3 490 | 3 627 | ‑71 259 | ‑71 495 | ‑71 031 |
-49 999 – -1 kr | 22 482 | 10 820 | 11 662 | ‑18 431 | ‑18 563 | ‑18 309 |
1 – 49 999 kr | 35 685 | 16 915 | 18 770 | 22 318 | 22 420 | 22 226 |
50 000 – 99 999 kr | 21 695 | 10 388 | 11 307 | 72 599 | 72 668 | 72 536 |
100 000 – 199 999 kr | 28 516 | 13 817 | 14 699 | 144 953 | 145 323 | 144 606 |
200 000 – 299 999 kr | 18 659 | 9 163 | 9 496 | 246 169 | 246 259 | 246 083 |
300 000 – 399 999 kr | 13 536 | 6 595 | 6 941 | 347 017 | 347 396 | 346 657 |
400 000 – 499 999 kr | 10 501 | 5 221 | 5 280 | 447 535 | 447 467 | 447 602 |
500 000 – 749 999 kr | 17 524 | 8 855 | 8 669 | 612 874 | 612 838 | 612 911 |
750 000 – 999 999 kr | 9 630 | 4 816 | 4 814 | 864 723 | 865 202 | 864 244 |
1 000 000 – 1 999 999 kr | 14 245 | 7 121 | 7 124 | 1 372 034 | 1 366 871 | 1 377 194 |
2 000 000 – kr | 6 388 | 3 093 | 3 295 | 3 734 786 | 3 581 284 | 3 878 877 |
Ingen kapitalvinst/förlust | 8 971 905 | 4 517 220 | 4 454 685 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella kapitalvinster/förluster [3] | | | | | | |
Samtliga med finansiell kapitalvinst/förlust | 2 001 846 | 933 295 | 1 068 551 | 14 972 | 9 164 | 20 044 |
– -100 000 kr | 18 011 | 3 589 | 14 422 | ‑310 101 | ‑271 920 | ‑319 603 |
-99 999 – -50 000 kr | 17 218 | 4 172 | 13 046 | ‑70 162 | ‑69 259 | ‑70 451 |
-49 999 – -30 000 kr | 18 606 | 5 163 | 13 443 | ‑38 430 | ‑38 114 | ‑38 551 |
-29 999 – -10 000 kr | 65 110 | 22 261 | 42 849 | ‑17 151 | ‑16 708 | ‑17 381 |
-9 999 – -1 kr | 564 525 | 261 991 | 302 534 | ‑1 687 | ‑1 563 | ‑1 794 |
1 – 4 999 kr | 937 037 | 467 378 | 469 659 | 911 | 897 | 925 |
5 000 - 9 999 kr | 115 349 | 54 236 | 61 113 | 7 138 | 7 143 | 7 134 |
10 000 – 19 999 kr | 94 760 | 43 371 | 51 389 | 14 212 | 14 180 | 14 238 |
20 000 – 29 999 kr | 43 822 | 19 487 | 24 335 | 24 496 | 24 500 | 24 493 |
30 000 – 49 999 kr | 43 759 | 18 906 | 24 853 | 38 632 | 38 613 | 38 647 |
50 000 – 99 999 kr | 40 551 | 16 876 | 23 675 | 70 011 | 69 817 | 70 150 |
100 000 – 499 999 kr | 35 785 | 13 846 | 21 939 | 199 039 | 193 231 | 202 704 |
500 000 – 999 999 kr | 3 836 | 1 190 | 2 646 | 688 896 | 684 844 | 690 719 |
1 000 000 – 2 999 999 kr | 2 256 | 596 | 1 660 | 1 654 334 | 1 626 489 | 1 664 331 |
3 000 000 – kr | 1 221 | 233 | 988 | 14 270 713 | 10 855 214 | 15 076 190 |
Ingen kapitalvinst/förlust | 7 182 960 | 3 687 539 | 3 495 421 | 0 | 0 | 0 |
1) Netto av kapitalvinster/förluster är summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
2) Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
3) Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.
Senast uppdaterad 2013-02-25