Kapitalvinster och kapitalförluster 2011 efter kön och ålder. Nettovinst/förlust
Personer folkbokförda i Sverige både 2011-01-01 och 2011-12-31
Kön, ålder | Total- summa, mnkr | Andel personer med vinst/ förlust, % | Medianvärde för personer med vinst/ förlust, kr | Medelvärde för personer med vinst/ förlust, kr | Vinstens/ förlustens andel av total inkomst, % [4] |
|---|
Samtliga | | | | | |
Totala kapitalvinster/förluster, netto [1] | 110 286 | 23,3 | 149 | 51 528 | 5,6 |
–17 år | 387 | 5,4 | 193 | 4 041 | 12,4 |
18–24 | 919 | 20,7 | 159 | 5 037 | 1,1 |
25–34 | 6 360 | 23,6 | 72 | 24 106 | 2,5 |
35–44 | 13 549 | 27,0 | 81 | 40 444 | 3,5 |
45–54 | 20 646 | 27,9 | 116 | 60 213 | 4,9 |
55–64 | 28 073 | 31,6 | 178 | 76 665 | 7,1 |
65–74 | 23 186 | 35,4 | 327 | 67 188 | 8,7 |
75– | 17 167 | 26,1 | 745 | 82 101 | 10,7 |
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt [2] | 80 315 | 2,3 | 136 652 | 377 241 | 4,0 |
–17 år | 31 | 0,0 | 76 782 | 300 572 | 1,0 |
18–24 | 385 | 0,8 | 12 060 | 55 916 | 0,4 |
25–34 | 4 972 | 3,5 | 47 226 | 126 489 | 1,9 |
35–44 | 10 313 | 3,3 | 107 713 | 255 451 | 2,6 |
45–54 | 14 692 | 3,1 | 157 274 | 380 066 | 3,5 |
55–64 | 18 379 | 3,2 | 209 029 | 494 309 | 4,6 |
65–74 | 17 624 | 3,0 | 271 151 | 604 858 | 6,6 |
75– | 13 918 | 2,6 | 346 219 | 654 852 | 8,6 |
Finansiella kapitalvinster/förluster [3] | 29 971 | 21,8 | 82 | 14 972 | 1,5 |
–17 år | 356 | 5,4 | 192 | 3 723 | 11,4 |
18–24 | 534 | 20,1 | 143 | 3 006 | 0,6 |
25–34 | 1 388 | 21,2 | 41 | 5 861 | 0,5 |
35–44 | 3 236 | 24,8 | 49 | 10 507 | 0,8 |
45–54 | 5 954 | 25,9 | 72 | 18 744 | 1,4 |
55–64 | 9 693 | 29,6 | 87 | 28 223 | 2,4 |
65–74 | 5 561 | 33,6 | 160 | 16 950 | 2,1 |
75– | 3 249 | 24,2 | 302 | 16 700 | 2,0 |
| | | | | |
Totala kapitalvinster/förluster, netto [1] | 47 681 | 21,7 | 172 | 47 495 | 5,7 |
–17 år | 79 | 5,3 | 194 | 1 737 | 5,5 |
18–24 | 389 | 19,1 | 183 | 4 743 | 1,0 |
25–34 | 2 747 | 20,9 | 79 | 24 032 | 2,6 |
35–44 | 5 545 | 23,7 | 82 | 38 109 | 3,5 |
45–54 | 8 402 | 25,9 | 120 | 53 340 | 4,7 |
55–64 | 10 873 | 30,4 | 190 | 61 535 | 6,5 |
65–74 | 10 201 | 34,1 | 423 | 60 248 | 9,4 |
75– | 9 444 | 23,6 | 1 068 | 83 757 | 11,4 |
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt [2] | 39 128 | 2,2 | 142 911 | 377 629 | 4,6 |
–17 år | 18 | 0,0 | 196 056 | 371 464 | 1,2 |
18–24 | 155 | 0,8 | 10 211 | 44 417 | 0,4 |
25–34 | 2 303 | 3,4 | 46 239 | 125 277 | 2,1 |
35–44 | 4 708 | 3,1 | 108 970 | 250 975 | 2,9 |
45–54 | 7 030 | 3,1 | 160 384 | 371 745 | 4,0 |
55–64 | 8 946 | 3,1 | 217 713 | 493 625 | 5,3 |
65–74 | 8 283 | 2,9 | 278 030 | 581 515 | 7,6 |
75– | 7 685 | 2,4 | 360 018 | 659 279 | 9,3 |
Finansiella kapitalvinster/förluster [3] | 8 553 | 20,2 | 100 | 9 164 | 1,0 |
–17 år | 62 | 5,3 | 193 | 1 348 | 4,3 |
18–24 | 234 | 18,5 | 164 | 2 945 | 0,6 |
25–34 | 445 | 18,4 | 50 | 4 408 | 0,4 |
35–44 | 837 | 21,5 | 53 | 6 338 | 0,5 |
45–54 | 1 371 | 23,8 | 73 | 9 484 | 0,8 |
55–64 | 1 928 | 28,4 | 91 | 11 664 | 1,1 |
65–74 | 1 918 | 32,4 | 210 | 11 929 | 1,8 |
75– | 1 759 | 21,8 | 534 | 16 830 | 2,1 |
| | | | | |
Totala kapitalvinster/förluster, netto [1] | 62 605 | 24,9 | 132 | 55 092 | 5,5 |
–17 år | 307 | 5,5 | 192 | 6 149 | 18,1 |
18–24 | 530 | 22,2 | 140 | 5 278 | 1,1 |
25–34 | 3 612 | 26,3 | 54 | 24 163 | 2,4 |
35–44 | 8 004 | 30,3 | 79 | 42 236 | 3,5 |
45–54 | 12 245 | 29,9 | 110 | 66 053 | 5,0 |
55–64 | 17 199 | 32,7 | 164 | 90 776 | 7,5 |
65–74 | 12 985 | 36,7 | 229 | 73 873 | 8,3 |
75– | 7 723 | 29,8 | 409 | 80 164 | 9,9 |
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt [2] | 41 187 | 2,4 | 130 885 | 376 873 | 3,6 |
–17 år | 13 | 0,0 | 38 183 | 237 557 | 0,8 |
18–24 | 230 | 0,8 | 13 712 | 67 734 | 0,5 |
25–34 | 2 669 | 3,7 | 48 066 | 127 554 | 1,8 |
35–44 | 5 605 | 3,5 | 106 939 | 259 336 | 2,4 |
45–54 | 7 662 | 3,2 | 154 686 | 388 035 | 3,1 |
55–64 | 9 434 | 3,3 | 200 138 | 494 960 | 4,1 |
65–74 | 9 341 | 3,1 | 263 187 | 627 182 | 6,0 |
75– | 6 233 | 3,0 | 330 254 | 649 476 | 8,0 |
Finansiella kapitalvinster/förluster [3] | 21 418 | 23,4 | 82 | 20 044 | 1,9 |
–17 år | 295 | 5,5 | 191 | 5 898 | 17,4 |
18–24 | 300 | 21,7 | 123 | 3 055 | 0,6 |
25–34 | 943 | 23,9 | 36 | 6 939 | 0,6 |
35–44 | 2 399 | 28,1 | 45 | 13 637 | 1,0 |
45–54 | 4 583 | 27,9 | 72 | 26 481 | 1,9 |
55–64 | 7 765 | 30,7 | 82 | 43 587 | 3,4 |
65–74 | 3 644 | 34,9 | 123 | 21 772 | 2,3 |
75– | 1 490 | 27,8 | 159 | 16 550 | 1,9 |
1) Summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
2) Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
3) Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.
4) I inkomsterna ingår sammanräknad förvärvsinkomst och kapitalinkomster inklusive nettot av samtliga kapitalvinster/förluster.
Senast uppdaterad 2013-02-25