Sammansättning kapitalvinster och kapitalförluster 2011. Nettovinst/förlust
Personer folkbokförda i Sverige både 2011-01-01 och 2011-12-31
| | Total- summa, mdkr | Andel personer med vinst/ förlust, % | Medianvärde för personer med vinst/ förlust, kr | Medelvärde för personer med vinst/ förlust, kr | Vinstens/ förlustens andel av total inkomst, % [4] |
|---|
Samtliga | | | | | |
Kapitalvinster/‑förluster, netto [1] | 110,3 | 23,3 | 149 | 51 529 | 5,6 |
därav | | | | | |
Kapitalvinster/‑förluster, fastighet och bostadsrätt [2] | 80,3 | 2,3 | 136 652 | 377 241 | 4,0 |
Finansiella kapitalvinster/-förluster [3] | 30 | 21,8 | 82 | 14 972 | 1,5 |
| | | | | |
Kapitalvinster/-förluster, netto [1] | 47,7 | 21,7 | 172 | 47 495 | 5,7 |
därav | | | | | |
Kapitalvinster/-förluster, fastighet och bostadsrätt [2] | 39,1 | 2,2 | 142 911 | 377 629 | 4,6 |
Finansiella kapitalvinster/-förluster [3] | 8,6 | 20,2 | 100 | 9 164 | 1,0 |
| | | | | |
Kapitalvinster/-förluster, netto [1] | 62,6 | 24,9 | 132 | 55 092 | 5,5 |
därav | | | | | |
Kapitalvinster/-förluster, fastighet och bostadsrätt [2] | 41,2 | 2,4 | 130 885 | 376 873 | 3,6 |
Finansiella kapitalvinster/-förluster [3] | 21,4 | 23,4 | 82 | 20 044 | 1,9 |
1) Netto av kapitalvinster/förluster är summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
2) Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
3) Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.
4) I inkomsterna ingår sammanräknad förvärvsinkomst och kapitalinkomster inklusive nettot av samtliga kapitalvinster/förluster.
Senast uppdaterad 2013-02-25