Omsättningsindex motorhandel
Löpande priser (2005=100). SNI2007.
| | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | Årssnitt |
|---|
2000 | 73,9 | 85,9 | 70,3 | 83,8 | 78,5 |
2001 | 75,5 | 85,2 | 70,7 | 82,7 | 78,5 |
2002 | 74,3 | 87,5 | 74,4 | 88,7 | 81,2 |
2003 | 82,8 | 94,2 | 80,2 | 91,1 | 87,1 |
2004 | 84,4 | 100,2 | 85,1 | 101,0 | 92,6 |
2005 | 87,2 | 109,5 | 92,9 | 110,4 | 100,0 |
2006 | 96,8 | 118,6 | 100,5 | 119,1 | 108,7 |
2007 | 105,8 | 125,3 | 106,8 | 127,1 | 116,3 |
2008 | 105,4 | 119,6 | 88,9 | 96,1 | 102,5 |
2009 | 78,8 | 101,5 | 89,7 | 105,5 | 93,9 |
2010 | 97,6 | 125,4 | 109,7 | 130,6 | 115,8 |
2011 | 117,6 | 139,7 | 118,0 | 133,5 | 127,2 |
2012 | 115,2 | 129,9 | 109,8 | 128,5 | 120,9 |
Senast uppdaterad 2013-02-20