Industriproduktionsindex
Kalenderkorrigerade och säsongrensade indextal efter tid, B+C samt delgrupper. 2010=100.
| | SNI B+C | Insatsvaror exkl. energi | Energirelaterade varor (exkl. D) | Investeringsvaror | Icke varaktiga konsumtionsvaror | Varaktiga konsumtionsvaror |
|---|
apr-12 | 101,4 | 99,3 | 111,5 | 105,5 | 97,0 | 94,9 |
| 104,4 | 100,7 | 100,2 | 104,6 | 119,4 | 96,4 |
| 105,0 | 101,9 | 106,8 | 107,3 | 113,3 | 98,0 |
| 104,7 | 101,9 | 104,6 | 104,9 | 109,2 | 104,3 |
| 105,5 | 100,7 | 100,7 | 106,9 | 112,6 | 97,0 |
| 99,5 | 97,6 | 121,4 | 99,0 | 106,9 | 88,5 |
| 100,9 | 96,6 | 121,5 | 100,6 | 111,1 | 90,8 |
| 99,4 | 96,4 | 105,8 | 99,3 | 106,7 | 89,4 |
| 101,1 | 98,0 | 96,2 | 102,5 | 107,7 | 95,5 |
| 100,1 | 94,6 | 99,7 | 98,3 | 110,4 | 93,9 |
| 100,7 | 96,9 | 95,0 | 96,1 | 107,7 | 92,8 |
| 101,3 | 95,2 | 97,1 | 102,8 | 107,3 | 92,6 |
| 100,8 | 95,1 | 93,8 | 100,4 | 112,5 | 92,3 |
Senast uppdaterad 2013-06-10