Pojknamn 2010
Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till pojkar 2010. Namnen redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.
Rangordning | | Bokstavsordning |
|---|
Rangordning | Namn | Antal bärare | | Namn | Antal bärare | Rangordning |
|---|
2010 | 2009 | | 2010 | 2009 | | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
|---|
1 | (3) | Oscar | 1 108 | (1010) | | Adam | 474 | (509) | 32 | (29) |
2 | (3) | William | 1 032 | (1010) | | Adrian | 276 | (283) | 60 | (59) |
3 | (1) | Lucas | 1 026 | (1114) | | Albin | 581 | (602) | 22 | (19) |
4 | (2) | Elias | 888 | (1018) | | Alex | 239 | (223) | 67 | (67) |
5 | (6) | Alexander | 887 | (837) | | Alexander | 887 | (837) | 5 | (6) |
6 | (5) | Hugo | 873 | (878) | | Alfred | 480 | (422) | 31 | (39) |
7 | (7) | Oliver | 810 | (770) | | Ali | 144 | (128) | 92 | (95) |
8 | (16) | Theo | 804 | (675) | | Alvin | 488 | (520) | 30 | (27) |
9 | (15) | Liam | 782 | (681) | | Anton | 627 | (662) | 17 | (17) |
10 | (14) | Leo | 764 | (684) | | Aron | 133 | (150) | 97 | (85) |
11 | (9) | Erik | 741 | (727) | | Arvid | 596 | (554) | 21 | (23) |
11 | (8) | Viktor | 741 | (734) | | August | 174 | (169) | 84 | (76) |
13 | (12) | Emil | 729 | (705) | | Axel | 692 | (715) | 15 | (10) |
14 | (13) | Isak | 712 | (691) | | Benjamin | 457 | (428) | 36 | (36) |
15 | (10) | Axel | 692 | (715) | | Carl | 324 | (424) | 55 | (38) |
16 | (11) | Filip | 685 | (708) | | Casper | 380 | (351) | 45 | (50) |
17 | (17) | Anton | 627 | (662) | | Charlie | 531 | (399) | 26 | (42) |
18 | (20) | Gustav | 617 | (597) | | Daniel | 225 | (221) | 69 | (68) |
19 | (24) | Edvin | 609 | (544) | | David | 302 | (318) | 58 | (54) |
20 | (24) | Vincent | 598 | (544) | | Ebbe | 134 | (114) | 96 | (Ny) |
21 | (23) | Arvid | 596 | (554) | | Eddie | 186 | (141) | 78 | (91) |
22 | (19) | Albin | 581 | (602) | | Edvin | 609 | (544) | 19 | (24) |
23 | (22) | Ludvig | 580 | (556) | | Elias | 888 | (1018) | 4 | (2) |
24 | (18) | Melvin | 562 | (619) | | Elis | 177 | (157) | 83 | (83) |
25 | (30) | Noah | 554 | (488) | | Elliot | 509 | (477) | 28 | (31) |
26 | (42) | Charlie | 531 | (399) | | Elton | 184 | (148) | 79 | (88) |
27 | (21) | Max | 529 | (582) | | Elvin | 131 | (89) | 98 | (Ny) |
28 | (31) | Elliot | 509 | (477) | | Emil | 729 | (705) | 13 | (12) |
29 | (26) | Viggo | 499 | (541) | | Erik | 741 | (727) | 11 | (9) |
30 | (27) | Alvin | 488 | (520) | | Fabian | 136 | (142) | 95 | (90) |
31 | (39) | Alfred | 480 | (422) | | Felix | 367 | (391) | 50 | (47) |
32 | (29) | Adam | 474 | (509) | | Filip | 685 | (708) | 16 | (11) |
32 | (44) | Theodor | 474 | (397) | | Frank | 154 | (96) | 88 | (Ny) |
34 | (35) | Olle | 464 | (434) | | Gabriel | 380 | (403) | 45 | (41) |
35 | (28) | Wilmer | 458 | (510) | | Gustav | 617 | (597) | 18 | (20) |
36 | (36) | Benjamin | 457 | (428) | | Hampus | 247 | (289) | 64 | (57) |
37 | (32) | Simon | 453 | (466) | | Hannes | 163 | (165) | 86 | (79) |
38 | (45) | Nils | 431 | (395) | | Harry | 211 | (158) | 72 | (82) |
39 | (49) | Noel | 417 | (358) | | Hjalmar | 183 | (149) | 80 | (86) |
40 | (42) | Jacob | 414 | (399) | | Hugo | 873 | (878) | 6 | (5) |
41 | (46) | Leon | 411 | (392) | | Isak | 712 | (691) | 14 | (13) |
42 | (40) | Rasmus | 405 | (418) | | Ivar | 130 | (113) | 100 | (Ny) |
43 | (34) | Kevin | 400 | (440) | | Jack | 250 | (233) | 63 | (64) |
44 | (37) | Linus | 394 | (427) | | Jacob | 414 | (399) | 40 | (42) |
45 | (50) | Casper | 380 | (351) | | Joel | 298 | (293) | 59 | (56) |
45 | (41) | Gabriel | 380 | (403) | | Johannes | 141 | (126) | 94 | (96) |
47 | (33) | Jonathan | 377 | (448) | | John | 167 | (151) | 85 | (84) |
48 | (62) | Milo | 373 | (266) | | Jonathan | 377 | (448) | 47 | (33) |
49 | (55) | Melker | 369 | (312) | | Josef | 258 | (238) | 62 | (63) |
50 | (47) | Felix | 367 | (391) | | Julian | 131 | (100) | 98 | (Ny) |
51 | (61) | Love | 357 | (269) | | Kevin | 400 | (440) | 43 | (34) |
52 | (53) | Ville | 343 | (326) | | Leo | 764 | (684) | 10 | (14) |
53 | (48) | Sebastian | 328 | (362) | | Leon | 411 | (392) | 41 | (46) |
54 | (52) | Sixten | 327 | (327) | | Liam | 782 | (681) | 9 | (15) |
55 | (38) | Carl | 324 | (424) | | Linus | 394 | (427) | 44 | (37) |
56 | (51) | Malte | 320 | (343) | | Loke | 179 | (163) | 82 | (81) |
57 | (57) | Neo | 313 | (289) | | Love | 357 | (269) | 51 | (61) |
58 | (54) | David | 302 | (318) | | Lucas | 1 026 | (1114) | 3 | (1) |
59 | (56) | Joel | 298 | (293) | | Ludvig | 580 | (556) | 23 | (22) |
60 | (59) | Adrian | 276 | (283) | | Malte | 320 | (343) | 56 | (51) |
61 | (70) | Valter | 275 | (215) | | Marcus | 151 | (197) | 90 | (74) |
62 | (63) | Josef | 258 | (238) | | Max | 529 | (582) | 27 | (21) |
63 | (64) | Jack | 250 | (233) | | Maximilian | 193 | (165) | 74 | (79) |
64 | (57) | Hampus | 247 | (289) | | Melker | 369 | (312) | 49 | (55) |
65 | (65) | Mohammed | 244 | (232) | | Melvin | 562 | (619) | 24 | (18) |
65 | (59) | Samuel | 244 | (283) | | Milo | 373 | (266) | 48 | (62) |
67 | (67) | Alex | 239 | (223) | | Milton | 196 | (169) | 73 | (76) |
68 | (69) | Tim | 231 | (220) | | Mio | 148 | (148) | 91 | (88) |
69 | (68) | Daniel | 225 | (221) | | Mohammed | 244 | (232) | 65 | (65) |
70 | (72) | Vilgot | 222 | (201) | | Måns | 189 | (169) | 77 | (76) |
71 | (66) | Wilhelm | 221 | (229) | | Neo | 313 | (289) | 57 | (57) |
72 | (82) | Harry | 211 | (158) | | Nils | 431 | (395) | 38 | (45) |
73 | (76) | Milton | 196 | (169) | | Noah | 554 | (488) | 25 | (30) |
74 | (79) | Maximilian | 193 | (165) | | Noel | 417 | (358) | 39 | (49) |
75 | (73) | Robin | 191 | (198) | | Oliver | 810 | (770) | 7 | (7) |
76 | (71) | Sigge | 190 | (206) | | Olle | 464 | (434) | 34 | (35) |
77 | (76) | Måns | 189 | (169) | | Oscar | 1 108 | (1010) | 1 | (3) |
78 | (91) | Eddie | 186 | (141) | | Otto | 144 | (149) | 92 | (86) |
79 | (88) | Elton | 184 | (148) | | Rasmus | 405 | (418) | 42 | (40) |
80 | (86) | Hjalmar | 183 | (149) | | Robin | 191 | (198) | 75 | (73) |
80 | (75) | Vidar | 183 | (173) | | Sam | 157 | (141) | 87 | (91) |
82 | (81) | Loke | 179 | (163) | | Samuel | 244 | (283) | 65 | (59) |
83 | (83) | Elis | 177 | (157) | | Sebastian | 328 | (362) | 53 | (48) |
84 | (76) | August | 174 | (169) | | Sigge | 190 | (206) | 76 | (71) |
85 | (84) | John | 167 | (151) | | Simon | 453 | (466) | 37 | (32) |
86 | (79) | Hannes | 163 | (165) | | Sixten | 327 | (327) | 54 | (52) |
87 | (91) | Sam | 157 | (141) | | Svante | 153 | (136) | 89 | (93) |
88 | (Ny) | Frank | 154 | (96) | | Theo | 804 | (675) | 8 | (16) |
89 | (93) | Svante | 153 | (136) | | Theodor | 474 | (397) | 32 | (44) |
90 | (74) | Marcus | 151 | (197) | | Tim | 231 | (220) | 68 | (69) |
91 | (88) | Mio | 148 | (148) | | Valter | 275 | (215) | 61 | (70) |
92 | (95) | Ali | 144 | (128) | | Vidar | 183 | (173) | 80 | (75) |
92 | (86) | Otto | 144 | (149) | | Viggo | 499 | (541) | 29 | (26) |
94 | (96) | Johannes | 141 | (126) | | Viktor | 741 | (734) | 11 | (8) |
95 | (90) | Fabian | 136 | (142) | | Vilgot | 222 | (201) | 70 | (72) |
96 | (Ny) | Ebbe | 134 | (114) | | Wilhelm | 221 | (229) | 71 | (66) |
97 | (85) | Aron | 133 | (150) | | Ville | 343 | (326) | 52 | (53) |
98 | (Ny) | Elvin | 131 | (89) | | William | 1 032 | (1010) | 2 | (3) |
98 | (Ny) | Julian | 131 | (100) | | Wilmer | 458 | (510) | 35 | (28) |
100 | (Ny) | Ivar | 130 | (113) | | Vincent | 598 | (544) | 20 | (24) |
Senast uppdaterad 2011-01-20