Företagens utgifter för egen utförd FoU efter produktgrupp, korrigerad 2011-11-24
2001-2007, löpande priser
Produktgrupp, SPIN 02 | | 2003 | | |
|---|
| 75 135 | 71 218 | 71 702 | 78 352 |
| 66 462 | 64 455 | 59 931 | 64 742 |
Metallvaruindustri, Maskinindustri samt Industri för el- och optikprodukter | 32 914 | 27 572 | 28 064 | 33 826 |
Transportmedel | 14 275 | 16 324 | 15 479 | 13 712 |
Läkemedel | 13 473 | 14 047 | 8 438 | 10 196 |
Petroleumprodukter och övrig kemiska produkter | 1 328 | 1 299 | 1 858 | 1 378 |
Massa- och papper | 1 268 | 1 276 | 1 620 | 1 208 |
Metallvaror utom maskiner | 1 189 | 1 210 | 1 422 | 1 454 |
Energiförsörjning, vatten och byggverksamhet | 488 | 619 | 634 | 504 |
Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri | 385 | 409 | 519 | 525 |
Gummi- och plastvaror | 284 | 320 | 447 | 534 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 221 | 494 | 395 | 702 |
Övrig tillverkade varor | 186 | 279 | 356 | 956 |
Gruvor och mineralutvinning | 104 | 102 | 262 | 186 |
Icke-metalliska mineraliska produkter | 119 | 229 | 201 | 275 |
Trä och trävaror | 163 | 200 | 123 | 110 |
Textilvaror | 65 | 74 | 113 | 235 |
Tjänsteproducerande företag | 8 673 | 6 763 | 11 770 | 12 434 |
Forskning och utveckling | 4 812 | 2 243 | 6 545 | 6 384 |
Databehandling, post- o telekommunikation | 2 659 | 2 638 | 3 196 | 2 760 |
Utb., vård, personliga och kulturella tjänster | 107 | 639 | 1 038 | 1 699 |
Finansiell verksamhet | 821 | 955 | 422 | 755 |
Transport och magasinering, fastighetstjänster | 52 | 90 | 303 | 331 |
Andra företagstjänster | 222 | 182 | 226 | 521 |
Parti- och detaljhandel m.m. samt hotell och restaurangverksamhet | 0 | 17 | 40 | 102 |
[1] Finansiella företag inkluderas
[2] Företag med 10-49 anställda inkluderas
[3] SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 6 december 2012.
Senast uppdaterad 2012-12-06