Företagens årsverken för egen FoU efter näringsgren
1995-2007. 2002 års branschindelning (SNI 2002)
Näringsgren | 1995 | 1997 | 1999 | | 2003 | | |
|---|
| 41 636 | 43 881 | 44 171 | 49 433 | 48 113 | 56 106 | 54 439 |
| 34 952 | 35 903 | 35 880 | 39 001 | 39 138 | 40 650 | 38 490 |
Metallvaruindustri, Maskinindustri samt industri för el- och optikprodukter | 17 616 | 17 466 | 16 089 | 17 993 | 18 081 | 18 604 | 18 580 |
Transportmedelsindustri | 8 714 | 8 633 | 10 104 | 11 014 | 11 479 | 11 490 | 9 806 |
Läkemedelsindustri | 4 026 | 5 112 | 4 989 | 5 189 | 5 053 | 5 384 | 4 914 |
Petroleumprodukter och övrig kemisk ind. | 981 | 1 162 | 1 207 | 1 370 | 1 333 | 1 487 | 1 649 |
Stål- och metallframställning | 405 | 502 | 1 107 | 1 166 | 959 | 913 | 1 075 |
Massa- och pappersindustri | 1 158 | 1 276 | 770 | 799 | 849 | 799 | 818 |
Livsmedels-, dryckes- och tobaksind. | 360 | 419 | 401 | 339 | 344 | 476 | 374 |
Energiförsörjning och byggverksamhet | 455 | 390 | 283 | 226 | 159 | 436 | 341 |
Övrig tillverkning | 148 | 89 | 112 | 137 | 149 | 239 | 290 |
Gummi- och plastvaruindustri | 428 | 217 | 227 | 260 | 289 | 254 | 195 |
Jord- och skogsbruk | 208 | 179 | 216 | 188 | 182 | 204 | 123 |
Gruvor och mineralutvinning | 108 | 105 | 129 | 83 | 49 | 141 | 119 |
Icke-metalliska mineraliska produkter | 166 | 193 | 124 | 78 | 91 | 73 | 99 |
Textil-, beklädnads- och lädervaruind. | 108 | 71 | 73 | 80 | 66 | 86 | 65 |
Trävarutillverkning, ej möbler | 71 | 89 | 49 | 79 | 55 | 65 | 44 |
Tjänsteproducerande företag | 6 684 | 7 978 | 8 291 | 10 432 | 8 975 | 15 456 | 15 949 |
Forskningsinstitutioner, inkl. industriforskningsinstitut | 3 285 | 4 336 | 4 129 | 4 448 | 3 441 | 5 927 | 6 813 |
Databehandling, post- och telekommun. | 1 549 | 2 492 | 2 921 | 3 828 | 3 165 | 5 761 | 5 580 |
Parti- och detaljhandel m.m.och hotellverksamhet | 531 | 472 | 441 | 777 | 919 | 2 076 | 1 571 |
Företagstjänster | 1 134 | 553 | 697 | 602 | 540 | 748 | 1 099 |
Finansiell verksamhet | ‑ | ‑ | ‑ | 642 | 632 | 690 | 394 |
Utb., vård, personliga o kulturella tjänster | 100 | 83 | 82 | 119 | 249 | 170 | 374 |
Transport och magasinering m.m. | 85 | 42 | 21 | 16 | 29 | 84 | 116 |
[1] Finansiella företag inkluderas
[2] Företag med 10-49 anställda inkluderas
[3] SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 6 december 2012.
Senast uppdaterad 2012-12-06