Skattereduktion för ROT-arbete och hushållsarbete (RUT) 2011 efter beskattningsbar förvärvsinkomst
Personer 20- år som någon gång under 2011 var folkbokförda i riket.
| | Antal i befolkningen | ROT | RUT |
|---|
Beskattningsbar förvärvsinkomst i tkr | | Andel i % | Medelvärde (kr) för personer med reduktion | Andel i % | Medelvärde (kr) för personer med reduktion |
|---|
Samtliga 20– år | 7 518 803 | 12,3 | 14 396 | 5,5 | 4 278 |
0 | 630 233 | 0,7 | 11 148 | 0,4 | 3 910 |
1 kr–49 | 527 540 | 2,0 | 7 980 | 2,1 | 2 477 |
50–99 | 976 194 | 4,8 | 8 326 | 4,8 | 2 277 |
100–149 | 893 352 | 8,7 | 9 560 | 5,3 | 2 619 |
150–199 | 753 878 | 10,7 | 11 035 | 5,0 | 3 087 |
200–249 | 792 916 | 11,6 | 12 600 | 4,5 | 3 315 |
250–299 | 839 778 | 14,0 | 13 729 | 4,5 | 3 540 |
300–349 | 687 218 | 17,2 | 14 483 | 5,4 | 3 917 |
350–399 | 480 064 | 20,7 | 15 730 | 7,1 | 4 521 |
400–449 | 282 400 | 23,5 | 16 440 | 8,9 | 5 028 |
450–499 | 178 087 | 26,1 | 17 007 | 10,7 | 5 610 |
500–599 | 211 256 | 29,6 | 18 220 | 12,9 | 6 340 |
600–699 | 102 756 | 33,5 | 18 967 | 15,8 | 7 092 |
700–799 | 56 238 | 36,1 | 19 769 | 17,7 | 7 672 |
800–899 | 33 660 | 38,6 | 20 431 | 18,8 | 7 991 |
900–999 | 20 740 | 40,4 | 21 007 | 20,7 | 8 524 |
1 000– | 52 493 | 46,2 | 23 272 | 25,7 | 10 513 |
| 3 795 167 | 9,6 | 14 464 | 6,7 | 4 077 |
0 | 306 695 | 0,7 | 11 205 | 0,5 | 3 836 |
1 kr–49 | 335 315 | 2,1 | 7 612 | 2,8 | 2 447 |
50–99 | 659 351 | 4,7 | 8 253 | 5,9 | 2 226 |
100–149 | 486 214 | 7,7 | 10 194 | 6,9 | 2 550 |
150–199 | 419 599 | 9,6 | 11 951 | 6,1 | 3 073 |
200–249 | 461 483 | 10,6 | 13 457 | 5,4 | 3 339 |
250–299 | 423 847 | 12,5 | 15 008 | 6,1 | 3 679 |
300–349 | 279 005 | 16,0 | 16 053 | 8,3 | 4 194 |
350–399 | 165 913 | 19,5 | 17 536 | 11,7 | 4 944 |
400–449 | 90 308 | 22,5 | 18 443 | 15,1 | 5 696 |
450–499 | 52 713 | 24,6 | 18 803 | 18,1 | 6 406 |
500–599 | 55 526 | 27,4 | 19 882 | 21,9 | 7 271 |
600–699 | 25 398 | 30,8 | 20 570 | 26,2 | 8 109 |
700–799 | 13 437 | 32,8 | 21 168 | 29,1 | 8 899 |
800–899 | 7 530 | 35,7 | 22 018 | 30,0 | 9 124 |
900–999 | 4 250 | 37,2 | 22 267 | 32,1 | 10 456 |
1 000– | 8 583 | 41,3 | 23 707 | 37,9 | 12 050 |
| 3 723 636 | 14,9 | 14 351 | 4,2 | 4 608 |
0 | 323 538 | 0,7 | 11 090 | 0,3 | 4 031 |
1 kr–49 | 192 225 | 1,8 | 8 744 | 1,0 | 2 624 |
50–99 | 316 843 | 4,8 | 8 475 | 2,4 | 2 538 |
100–149 | 407 138 | 9,9 | 8 966 | 3,4 | 2 788 |
150–199 | 334 279 | 12,1 | 10 125 | 3,7 | 3 116 |
200–249 | 331 433 | 12,9 | 11 616 | 3,1 | 3 256 |
250–299 | 415 931 | 15,4 | 12 671 | 2,9 | 3 243 |
300–349 | 408 213 | 18,0 | 13 530 | 3,3 | 3 444 |
350–399 | 314 151 | 21,4 | 14 863 | 4,6 | 3 955 |
400–449 | 192 092 | 23,9 | 15 555 | 6,0 | 4 235 |
450–499 | 125 374 | 26,8 | 16 315 | 7,6 | 4 808 |
500–599 | 155 730 | 30,3 | 17 684 | 9,7 | 5 590 |
600–699 | 77 358 | 34,3 | 18 495 | 12,4 | 6 385 |
700–799 | 42 801 | 37,1 | 19 381 | 14,1 | 6 880 |
800–899 | 26 130 | 39,5 | 20 017 | 15,6 | 7 365 |
900–999 | 16 490 | 41,3 | 20 715 | 17,7 | 7 623 |
1 000– | 43 910 | 47,2 | 23 197 | 23,3 | 10 024 |
Senast uppdaterad 2013-01-24