Skattereduktion för ROT-arbete och hushållsarbete (RUT) 2011 efter län och kommun
Personer 20- år som någon gång under 2011 var folkbokförda i riket.
| | Kvinnor och män | Kvinnor | Män |
|---|
| | Andel i % med | Medelvärde (kr) för personer med reduktion | Andel i % med | Medelvärde (kr) för personer med reduktion | Andel i % med | Medelvärde (kr) för personer med reduktion |
|---|
Län/kommun | ROT | RUT | ROT | RUT | ROT | RUT | ROT | RUT | ROT | RUT | ROT | RUT |
|---|
Riket | 12,3 | 5,5 | 14 396 | 4 278 | 9,6 | 6,7 | 14 464 | 4 077 | 14,9 | 4,2 | 14 351 | 4 608 |
STOCKHOLM LÄN | 11,8 | 7,4 | 17 771 | 5 634 | 10,4 | 9,0 | 17 477 | 5 367 | 13,4 | 5,7 | 18 007 | 6 071 |
Upplands Väsby | 11,5 | 4,8 | 15 845 | 5 500 | 8,9 | 5,9 | 16 052 | 5 337 | 14,1 | 3,6 | 15 711 | 5 773 |
Vallentuna | 14,7 | 6,9 | 15 408 | 5 606 | 12,5 | 8,6 | 15 259 | 5 689 | 17,0 | 5,1 | 15 521 | 5 461 |
Österåker | 17,8 | 6,9 | 15 257 | 5 746 | 14,9 | 8,3 | 14 774 | 5 693 | 20,7 | 5,4 | 15 609 | 5 827 |
Värmdö | 14,4 | 6,8 | 17 525 | 7 064 | 12,6 | 8,2 | 17 724 | 6 745 | 16,2 | 5,4 | 17 371 | 7 544 |
Järfälla | 11,7 | 4,9 | 15 960 | 5 087 | 9,5 | 6,0 | 16 135 | 5 020 | 14,0 | 3,8 | 15 838 | 5 197 |
Ekerö | 17,0 | 8,2 | 17 281 | 6 599 | 14,2 | 10,1 | 17 225 | 6 409 | 19,8 | 6,3 | 17 321 | 6 912 |
Huddinge | 11,2 | 5,4 | 16 761 | 5 382 | 9,5 | 6,9 | 16 550 | 5 266 | 12,9 | 3,8 | 16 917 | 5 592 |
Botkyrka | 7,1 | 2,8 | 16 361 | 5 111 | 6,0 | 3,5 | 16 255 | 4 847 | 8,2 | 2,1 | 16 436 | 5 541 |
Salem | 12,6 | 5,9 | 15 768 | 6 119 | 9,8 | 7,4 | 16 014 | 5 827 | 15,5 | 4,3 | 15 607 | 6 634 |
Haninge | 8,6 | 3,8 | 16 213 | 4 696 | 7,2 | 4,8 | 16 450 | 4 538 | 9,9 | 2,8 | 16 042 | 4 969 |
Tyresö | 14,3 | 7,4 | 16 564 | 5 614 | 12,0 | 9,1 | 16 153 | 5 396 | 16,7 | 5,6 | 16 868 | 5 981 |
Upplands-Bro | 10,2 | 4,1 | 14 678 | 4 683 | 8,0 | 4,9 | 14 651 | 4 477 | 12,4 | 3,3 | 14 695 | 4 999 |
Nykvarn | 11,6 | 4,3 | 14 360 | 6 058 | 9,0 | 5,3 | 15 303 | 6 173 | 14,1 | 3,3 | 13 766 | 5 879 |
Täby | 21,4 | 11,5 | 18 666 | 6 462 | 17,9 | 13,7 | 18 300 | 6 360 | 25,0 | 9,1 | 18 944 | 6 624 |
Danderyd | 26,0 | 17,5 | 21 835 | 8 984 | 22,7 | 19,3 | 20 842 | 8 668 | 29,6 | 15,4 | 22 681 | 9 425 |
Sollentuna | 16,3 | 8,9 | 18 599 | 7 136 | 14,1 | 10,8 | 18 184 | 7 030 | 18,5 | 6,9 | 18 929 | 7 308 |
Stockholm | 11,0 | 8,4 | 18 450 | 5 209 | 10,0 | 10,1 | 17 892 | 4 883 | 12,0 | 6,5 | 18 938 | 5 742 |
Södertälje | 6,5 | 2,9 | 15 929 | 5 037 | 5,3 | 3,6 | 16 209 | 4 797 | 7,7 | 2,1 | 15 736 | 5 434 |
Nacka | 15,7 | 10,4 | 19 496 | 6 905 | 13,7 | 12,4 | 19 170 | 6 519 | 17,8 | 8,2 | 19 759 | 7 518 |
Sundbyberg | 6,2 | 5,9 | 17 317 | 4 749 | 5,7 | 7,5 | 17 388 | 4 522 | 6,6 | 4,3 | 17 254 | 5 158 |
Solna | 8,3 | 7,5 | 16 727 | 4 024 | 7,7 | 9,3 | 16 680 | 3 806 | 8,9 | 5,5 | 16 768 | 4 404 |
Lidingö | 20,4 | 13,3 | 19 940 | 7 170 | 17,9 | 15,9 | 19 182 | 6 965 | 23,2 | 10,3 | 20 592 | 7 524 |
Vaxholm | 15,4 | 9,2 | 18 830 | 7 894 | 12,6 | 11,7 | 18 622 | 7 601 | 18,3 | 6,5 | 18 980 | 8 448 |
Norrtälje | 11,9 | 3,8 | 13 581 | 3 719 | 9,8 | 4,8 | 13 388 | 3 604 | 14,1 | 2,9 | 13 716 | 3 911 |
Sigtuna | 11,0 | 5,1 | 16 535 | 4 707 | 9,0 | 6,1 | 16 432 | 4 612 | 13,0 | 4,0 | 16 607 | 4 853 |
Nynäshamn | 8,2 | 3,6 | 14 234 | 4 232 | 6,5 | 4,7 | 14 890 | 4 180 | 9,9 | 2,5 | 13 809 | 4 326 |
UPPSALA LÄN | 11,6 | 5,4 | 14 156 | 4 167 | 9,3 | 6,5 | 14 083 | 4 066 | 13,9 | 4,3 | 14 206 | 4 323 |
Håbo | 13,1 | 4,7 | 13 380 | 4 406 | 10,2 | 5,7 | 13 419 | 4 540 | 16,0 | 3,8 | 13 356 | 4 204 |
Älvkarleby | 12,1 | 3,2 | 13 742 | 3 872 | 9,1 | 4,0 | 12 642 | 3 883 | 15,1 | 2,5 | 14 402 | 3 854 |
Knivsta | 14,8 | 6,2 | 14 992 | 5 582 | 12,1 | 7,7 | 15 280 | 5 538 | 17,5 | 4,7 | 14 792 | 5 655 |
Heby | 11,1 | 2,9 | 12 929 | 2 815 | 7,9 | 3,7 | 12 797 | 2 445 | 14,3 | 2,1 | 12 999 | 3 417 |
Tierp | 11,9 | 3,5 | 11 508 | 2 377 | 8,2 | 4,5 | 11 312 | 2 212 | 15,6 | 2,5 | 11 610 | 2 670 |
Uppsala | 11,3 | 6,0 | 14 836 | 4 322 | 9,6 | 7,1 | 14 517 | 4 257 | 13,1 | 5,0 | 15 083 | 4 420 |
Enköping | 10,8 | 6,1 | 14 021 | 3 804 | 8,0 | 7,3 | 14 396 | 3 524 | 13,7 | 4,9 | 13 796 | 4 233 |
Östhammar | 12,0 | 3,0 | 11 786 | 3 357 | 8,3 | 4,0 | 12 205 | 3 219 | 15,5 | 2,0 | 11 571 | 3 614 |
SÖDERMANLANDS LÄN | 11,0 | 5,8 | 13 234 | 3 643 | 8,4 | 7,4 | 13 218 | 3 443 | 13,6 | 4,2 | 13 244 | 4 010 |
Vingåker | 10,6 | 3,6 | 12 143 | 2 325 | 7,7 | 4,7 | 11 329 | 2 160 | 13,4 | 2,4 | 12 600 | 2 641 |
Gnesta | 11,9 | 5,1 | 13 085 | 5 425 | 9,2 | 6,6 | 12 712 | 4 903 | 14,7 | 3,6 | 13 324 | 6 410 |
Nyköping | 11,6 | 6,1 | 12 722 | 3 274 | 9,0 | 7,8 | 12 770 | 3 053 | 14,2 | 4,4 | 12 690 | 3 688 |
Oxelösund | 11,7 | 4,3 | 9 858 | 3 525 | 8,9 | 5,5 | 10 047 | 3 486 | 14,6 | 3,1 | 9 744 | 3 593 |
Flen | 11,6 | 5,5 | 11 687 | 2 899 | 9,0 | 7,5 | 11 623 | 2 509 | 14,2 | 3,6 | 11 727 | 3 701 |
Katrineholm | 11,4 | 6,7 | 11 999 | 2 804 | 8,3 | 9,1 | 12 234 | 2 612 | 14,5 | 4,3 | 11 859 | 3 230 |
Eskilstuna | 9,3 | 5,1 | 14 291 | 3 644 | 7,2 | 6,5 | 14 410 | 3 472 | 11,5 | 3,8 | 14 215 | 3 948 |
Strängnäs | 12,3 | 6,9 | 14 526 | 4 644 | 9,6 | 8,4 | 14 152 | 4 490 | 15,0 | 5,4 | 14 772 | 4 891 |
Trosa | 15,2 | 8,6 | 14 298 | 4 731 | 12,0 | 10,6 | 13 936 | 4 938 | 18,5 | 6,6 | 14 535 | 4 396 |
ÖSTERGÖTLANDS LÄN | 11,3 | 5,2 | 14 124 | 3 752 | 8,4 | 6,3 | 14 072 | 3 673 | 14,1 | 4,0 | 14 155 | 3 877 |
Ödeshög | 13,8 | 3,3 | 12 384 | 2 850 | 10,3 | 4,4 | 11 719 | 2 179 | 17,4 | 2,2 | 12 783 | 4 222 |
Ydre | 16,8 | 2,3 | 13 156 | 3 875 | 11,7 | 2,7 | 12 124 | 4 499 | 21,5 | 2,0 | 13 673 | 3 111 |
Kinda | 14,2 | 2,8 | 12 998 | 2 800 | 10,2 | 3,5 | 13 345 | 2 826 | 18,1 | 2,0 | 12 807 | 2 755 |
Boxholm | 14,0 | 4,0 | 13 033 | 1 218 | 10,0 | 5,4 | 12 199 | 1 014 | 17,7 | 2,6 | 13 481 | 1 622 |
Åtvidaberg | 16,0 | 5,6 | 11 565 | 3 335 | 11,6 | 7,0 | 11 263 | 3 276 | 20,2 | 4,2 | 11 733 | 3 431 |
Finspång | 11,5 | 4,5 | 13 816 | 2 958 | 8,2 | 6,1 | 13 174 | 2 825 | 14,7 | 3,0 | 14 165 | 3 226 |
Valdemarsvik | 12,3 | 4,7 | 11 710 | 3 067 | 9,1 | 5,8 | 12 667 | 3 021 | 15,4 | 3,6 | 11 156 | 3 140 |
Linköping | 11,0 | 6,0 | 15 184 | 4 266 | 8,6 | 7,3 | 15 149 | 4 196 | 13,4 | 4,7 | 15 207 | 4 371 |
Norrköping | 9,9 | 4,8 | 14 471 | 3 687 | 7,6 | 5,7 | 14 313 | 3 582 | 12,3 | 3,9 | 14 570 | 3 844 |
Söderköping | 13,0 | 4,5 | 14 720 | 3 565 | 9,6 | 5,7 | 15 067 | 3 525 | 16,5 | 3,4 | 14 512 | 3 636 |
Motala | 11,6 | 5,2 | 12 721 | 3 121 | 8,0 | 6,7 | 12 720 | 3 124 | 15,3 | 3,7 | 12 721 | 3 115 |
Vadstena | 11,9 | 7,7 | 12 826 | 3 773 | 8,1 | 9,5 | 12 837 | 3 622 | 15,9 | 5,8 | 12 820 | 4 041 |
Mjölby | 12,3 | 4,1 | 13 232 | 3 296 | 8,7 | 5,0 | 13 185 | 3 467 | 15,8 | 3,3 | 13 257 | 3 039 |
JÖNKÖPINGS LÄN | 14,5 | 5,1 | 13 213 | 3 094 | 10,2 | 6,4 | 13 158 | 2 925 | 18,9 | 3,7 | 13 243 | 3 384 |
Aneby | 16,3 | 4,0 | 12 615 | 2 663 | 11,2 | 5,2 | 12 299 | 2 895 | 21,3 | 3,0 | 12 775 | 2 278 |
Gnosjö | 17,2 | 5,9 | 13 821 | 1 777 | 11,7 | 7,9 | 14 298 | 1 778 | 22,4 | 4,1 | 13 582 | 1 776 |
Mullsjö | 15,9 | 3,7 | 11 894 | 2 967 | 10,6 | 4,2 | 11 908 | 2 738 | 21,1 | 3,3 | 11 887 | 3 259 |
Habo | 14,8 | 4,9 | 12 944 | 3 578 | 9,8 | 5,8 | 13 250 | 3 588 | 19,8 | 4,0 | 12 793 | 3 563 |
Gislaved | 16,3 | 4,7 | 13 233 | 2 368 | 11,3 | 6,5 | 13 132 | 2 300 | 21,2 | 3,0 | 13 285 | 2 511 |
Vaggeryd | 16,0 | 6,0 | 11 280 | 2 440 | 10,1 | 7,7 | 10 796 | 2 195 | 21,9 | 4,3 | 11 502 | 2 872 |
Jönköping | 12,8 | 5,6 | 14 256 | 3 562 | 9,2 | 6,9 | 14 455 | 3 382 | 16,6 | 4,2 | 14 140 | 3 867 |
Nässjö | 13,4 | 2,6 | 12 058 | 3 596 | 9,4 | 3,1 | 11 983 | 3 423 | 17,5 | 2,1 | 12 099 | 3 862 |
Värnamo | 16,0 | 7,1 | 12 533 | 2 602 | 11,6 | 8,9 | 11 909 | 2 244 | 20,5 | 5,3 | 12 892 | 3 218 |
Sävsjö | 16,5 | 4,2 | 12 764 | 2 635 | 12,2 | 5,3 | 12 288 | 2 392 | 20,6 | 3,2 | 13 040 | 3 033 |
Vetlanda | 16,3 | 3,8 | 13 150 | 2 846 | 11,6 | 4,8 | 13 129 | 2 905 | 21,0 | 2,9 | 13 161 | 2 750 |
Eksjö | 15,1 | 5,4 | 13 211 | 2 968 | 10,5 | 7,2 | 13 134 | 2 927 | 19,8 | 3,5 | 13 253 | 3 053 |
Tranås | 14,5 | 4,0 | 12 197 | 3 259 | 10,1 | 5,0 | 11 513 | 3 076 | 19,0 | 2,9 | 12 573 | 3 584 |
KRONOBERGS LÄN | 16,4 | 3,9 | 12 539 | 3 400 | 12,1 | 4,8 | 12 504 | 3 134 | 20,7 | 2,9 | 12 559 | 3 825 |
Uppvidinge | 15,5 | 3,5 | 12 927 | 2 696 | 11,3 | 4,7 | 12 834 | 2 715 | 19,4 | 2,4 | 12 978 | 2 661 |
Lessebo | 15,9 | 2,8 | 11 126 | 2 852 | 10,7 | 3,7 | 11 723 | 2 476 | 20,9 | 1,9 | 10 828 | 3 569 |
Tingsryd | 19,3 | 2,8 | 11 250 | 2 454 | 13,6 | 3,6 | 11 130 | 2 465 | 24,8 | 2,1 | 11 314 | 2 436 |
Alvesta | 17,8 | 3,2 | 11 908 | 2 695 | 12,6 | 4,0 | 11 830 | 2 589 | 22,8 | 2,5 | 11 949 | 2 860 |
Älmhult | 17,2 | 4,2 | 13 535 | 3 558 | 12,4 | 5,4 | 14 482 | 3 440 | 22,1 | 3,0 | 13 010 | 3 771 |
Markaryd | 14,8 | 3,8 | 12 584 | 2 991 | 10,7 | 5,0 | 12 054 | 2 184 | 18,8 | 2,6 | 12 881 | 4 526 |
Växjö | 15,9 | 4,4 | 12 894 | 3 725 | 12,2 | 5,2 | 12 772 | 3 475 | 19,6 | 3,6 | 12 970 | 4 087 |
Ljungby | 16,2 | 3,5 | 12 324 | 3 401 | 11,7 | 4,5 | 11 916 | 2 990 | 20,6 | 2,4 | 12 549 | 4 136 |
KALMAR LÄN | 14,8 | 4,7 | 12 952 | 3 018 | 10,9 | 6,2 | 13 084 | 2 866 | 18,8 | 3,3 | 12 874 | 3 308 |
Högsby | 15,9 | 2,6 | 10 499 | 2 561 | 11,0 | 3,8 | 11 029 | 2 647 | 20,7 | 1,5 | 10 225 | 2 346 |
Torsås | 15,2 | 2,7 | 11 941 | 3 615 | 11,1 | 3,2 | 12 107 | 3 410 | 19,1 | 2,3 | 11 851 | 3 881 |
Mörbylånga | 17,2 | 5,0 | 14 044 | 3 411 | 13,2 | 6,5 | 14 172 | 3 334 | 21,4 | 3,4 | 13 962 | 3 568 |
Hultsfred | 13,4 | 3,1 | 12 283 | 2 745 | 8,6 | 4,2 | 12 026 | 2 623 | 18,1 | 2,0 | 12 403 | 2 988 |
Mönsterås | 17,5 | 4,0 | 11 970 | 3 516 | 12,2 | 5,2 | 12 478 | 3 323 | 22,8 | 2,8 | 11 700 | 3 879 |
Emmaboda | 17,7 | 3,7 | 11 317 | 1 855 | 12,3 | 4,9 | 11 536 | 1 856 | 22,9 | 2,5 | 11 204 | 1 852 |
Kalmar | 13,2 | 5,8 | 14 383 | 3 076 | 10,4 | 7,4 | 14 269 | 2 898 | 16,2 | 4,1 | 14 460 | 3 413 |
Nybro | 14,6 | 5,6 | 11 638 | 2 028 | 10,5 | 7,6 | 11 952 | 1 904 | 18,7 | 3,6 | 11 462 | 2 295 |
Oskarshamn | 16,5 | 4,6 | 12 802 | 3 204 | 11,2 | 5,9 | 13 439 | 2 982 | 21,8 | 3,2 | 12 472 | 3 613 |
Västervik | 14,0 | 4,2 | 13 002 | 3 321 | 10,6 | 5,2 | 13 229 | 3 196 | 17,5 | 3,1 | 12 860 | 3 539 |
Vimmerby | 14,6 | 3,7 | 12 894 | 2 580 | 9,7 | 5,2 | 12 194 | 2 508 | 19,6 | 2,2 | 13 237 | 2 750 |
Borgholm | 16,0 | 6,6 | 12 644 | 3 581 | 13,8 | 8,4 | 11 906 | 3 470 | 18,2 | 4,7 | 13 218 | 3 785 |
GOTLANDS LÄN | 12,3 | 4,1 | 13 973 | 3 806 | 10,1 | 5,2 | 13 916 | 3 526 | 14,5 | 2,9 | 14 014 | 4 321 |
Gotland | 12,3 | 4,1 | 13 973 | 3 806 | 10,1 | 5,2 | 13 916 | 3 526 | 14,5 | 2,9 | 14 014 | 4 321 |
BLEKINGE LÄN | 13,9 | 4,3 | 12 811 | 3 251 | 10,5 | 5,6 | 12 691 | 3 140 | 17,2 | 3,1 | 12 882 | 3 447 |
Olofström | 14,2 | 3,4 | 10 739 | 2 102 | 9,9 | 4,0 | 10 498 | 1 964 | 18,4 | 2,8 | 10 867 | 2 301 |
Karlskrona | 13,7 | 4,2 | 13 238 | 3 522 | 10,6 | 5,4 | 12 942 | 3 390 | 16,6 | 3,0 | 13 419 | 3 749 |
Ronneby | 13,2 | 3,3 | 12 326 | 3 632 | 10,1 | 4,3 | 12 449 | 3 411 | 16,0 | 2,3 | 12 253 | 4 030 |
Karlshamn | 15,2 | 5,1 | 12 945 | 2 883 | 11,1 | 6,6 | 13 187 | 2 779 | 19,3 | 3,6 | 12 804 | 3 074 |
Sölvesborg | 13,5 | 6,0 | 13 400 | 3 282 | 10,2 | 8,0 | 12 758 | 3 298 | 16,7 | 4,0 | 13 791 | 3 249 |
SKÅNE LÄN | 11,5 | 5,9 | 14 182 | 4 143 | 9,1 | 7,0 | 14 278 | 3 978 | 14,1 | 4,7 | 14 118 | 4 397 |
Svalöv | 11,5 | 4,8 | 13 153 | 3 462 | 8,6 | 5,8 | 12 625 | 3 472 | 14,2 | 3,8 | 13 456 | 3 447 |
Staffanstorp | 15,6 | 8,0 | 14 349 | 4 014 | 11,6 | 9,4 | 14 361 | 3 921 | 19,6 | 6,6 | 14 342 | 4 148 |
Burlöv | 9,2 | 4,1 | 13 738 | 3 812 | 7,1 | 4,6 | 13 347 | 3 552 | 11,3 | 3,6 | 13 984 | 4 146 |
Vellinge | 19,3 | 12,9 | 15 498 | 5 207 | 15,8 | 14,2 | 15 302 | 5 061 | 23,0 | 11,5 | 15 638 | 5 393 |
Östra Göinge | 13,4 | 4,4 | 11 941 | 3 782 | 9,2 | 5,7 | 12 041 | 3 497 | 17,4 | 3,2 | 11 890 | 4 272 |
Örkelljunga | 12,6 | 3,7 | 11 052 | 1 872 | 9,5 | 5,0 | 10 749 | 2 023 | 15,7 | 2,4 | 11 233 | 1 564 |
Bjuv | 9,5 | 4,0 | 10 906 | 2 334 | 6,6 | 5,0 | 11 456 | 2 013 | 12,3 | 3,0 | 10 621 | 2 855 |
Kävlinge | 14,5 | 8,3 | 13 547 | 4 629 | 10,6 | 9,9 | 14 003 | 4 653 | 18,4 | 6,8 | 13 283 | 4 593 |
Lomma | 20,3 | 13,9 | 17 528 | 5 274 | 16,0 | 16,2 | 17 062 | 5 442 | 25,0 | 11,5 | 17 848 | 5 021 |
Svedala | 13,3 | 5,6 | 13 661 | 4 120 | 9,7 | 7,0 | 13 824 | 4 049 | 17,0 | 4,2 | 13 567 | 4 239 |
Skurup | 11,7 | 5,0 | 13 740 | 3 444 | 9,2 | 5,8 | 13 228 | 3 284 | 14,3 | 4,2 | 14 072 | 3 663 |
Sjöbo | 11,5 | 3,7 | 11 589 | 3 331 | 8,7 | 4,6 | 11 694 | 2 952 | 14,2 | 2,9 | 11 527 | 3 917 |
Hörby | 12,5 | 5,4 | 12 484 | 2 317 | 9,0 | 7,0 | 12 626 | 2 121 | 15,9 | 3,8 | 12 403 | 2 674 |
Höör | 14,6 | 5,4 | 12 478 | 3 395 | 11,4 | 6,7 | 12 898 | 3 335 | 17,8 | 4,2 | 12 205 | 3 492 |
Tomelilla | 12,0 | 3,6 | 12 437 | 3 858 | 9,1 | 4,3 | 12 088 | 3 404 | 15,0 | 3,0 | 12 649 | 4 508 |
Bromölla | 12,7 | 4,2 | 12 268 | 2 749 | 8,5 | 5,4 | 12 145 | 2 482 | 16,9 | 3,0 | 12 330 | 3 239 |
Osby | 15,3 | 2,4 | 12 676 | 2 655 | 10,8 | 3,2 | 12 705 | 2 524 | 19,8 | 1,6 | 12 661 | 2 913 |
Perstorp | 10,6 | 3,7 | 11 414 | 2 944 | 7,2 | 4,5 | 12 653 | 3 119 | 13,9 | 3,0 | 10 793 | 2 690 |
Klippan | 11,5 | 4,4 | 11 182 | 3 215 | 8,5 | 5,5 | 10 611 | 3 062 | 14,4 | 3,3 | 11 509 | 3 466 |
Åstorp | 9,8 | 4,1 | 11 591 | 2 301 | 6,5 | 5,4 | 12 048 | 2 138 | 13,1 | 2,9 | 11 366 | 2 598 |
Båstad | 18,0 | 9,0 | 14 018 | 4 473 | 14,5 | 10,5 | 13 676 | 4 277 | 21,5 | 7,5 | 14 253 | 4 754 |
Malmö | 7,3 | 4,6 | 15 442 | 4 222 | 6,4 | 5,4 | 15 228 | 3 994 | 8,3 | 3,8 | 15 615 | 4 561 |
Lund | 11,4 | 6,5 | 15 868 | 4 894 | 9,9 | 7,7 | 15 963 | 4 899 | 13,0 | 5,2 | 15 795 | 4 886 |
Landskrona | 8,4 | 4,1 | 14 291 | 3 616 | 6,1 | 4,8 | 14 535 | 3 381 | 10,7 | 3,4 | 14 149 | 3 960 |
Helsingborg | 10,5 | 6,4 | 15 265 | 4 405 | 8,5 | 7,6 | 15 386 | 4 220 | 12,7 | 5,2 | 15 180 | 4 693 |
Höganäs | 18,7 | 12,8 | 14 300 | 4 176 | 14,6 | 15,8 | 14 551 | 3 916 | 23,0 | 9,6 | 14 131 | 4 629 |
Eslöv | 11,1 | 5,2 | 13 766 | 3 153 | 8,6 | 6,3 | 13 933 | 2 913 | 13,7 | 4,1 | 13 661 | 3 524 |
Ystad | 15,4 | 6,0 | 12 671 | 4 009 | 11,9 | 7,3 | 12 636 | 3 681 | 19,2 | 4,6 | 12 694 | 4 575 |
Trelleborg | 11,0 | 5,6 | 13 391 | 3 491 | 8,4 | 7,1 | 13 436 | 3 425 | 13,8 | 4,2 | 13 363 | 3 606 |
Kristianstad | 13,3 | 5,5 | 13 737 | 3 889 | 10,2 | 6,5 | 14 130 | 3 609 | 16,6 | 4,4 | 13 484 | 4 329 |
Simrishamn | 16,2 | 7,7 | 12 819 | 3 502 | 13,0 | 9,2 | 12 948 | 3 493 | 19,4 | 6,1 | 12 728 | 3 516 |
Ängelholm | 15,0 | 7,5 | 13 708 | 3 791 | 11,2 | 9,3 | 13 130 | 3 655 | 19,1 | 5,7 | 14 067 | 4 029 |
Hässleholm | 14,8 | 3,7 | 12 439 | 3 474 | 10,7 | 4,5 | 12 731 | 3 351 | 18,9 | 2,9 | 12 273 | 3 666 |
HALLANDS LÄN | 15,4 | 6,0 | 13 725 | 4 351 | 11,6 | 7,1 | 13 748 | 4 244 | 19,3 | 4,9 | 13 711 | 4 510 |
Hylte | 15,4 | 4,4 | 12 124 | 2 733 | 10,1 | 5,5 | 12 208 | 2 414 | 20,6 | 3,2 | 12 084 | 3 261 |
Halmstad | 13,6 | 5,5 | 13 991 | 3 587 | 10,4 | 6,7 | 13 846 | 3 409 | 17,0 | 4,4 | 14 084 | 3 868 |
Laholm | 15,1 | 5,1 | 11 622 | 2 958 | 11,0 | 5,8 | 11 675 | 2 994 | 19,1 | 4,3 | 11 591 | 2 910 |
Falkenberg | 16,2 | 5,2 | 11 944 | 3 682 | 12,2 | 6,2 | 11 874 | 3 464 | 20,1 | 4,2 | 11 987 | 4 004 |
Varberg | 15,1 | 5,3 | 13 179 | 4 180 | 11,1 | 6,1 | 13 136 | 4 185 | 19,2 | 4,5 | 13 205 | 4 172 |
Kungsbacka | 17,7 | 8,2 | 15 583 | 5 778 | 13,5 | 9,8 | 15 736 | 5 695 | 22,0 | 6,6 | 15 486 | 5 905 |
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | 12,2 | 4,7 | 14 442 | 4 140,7 | 9,5 | 5,8 | 14 472 | 3 961 | 15,0 | 3,5 | 14 423 | 4 440 |
Härryda | 16,2 | 7,1 | 15 549 | 5 024 | 12,4 | 8,8 | 15 594 | 5 030 | 20,0 | 5,3 | 15 520 | 5 013 |
Partille | 14,2 | 6,1 | 16 954 | 4 624 | 11,4 | 7,5 | 16 804 | 4 526 | 17,1 | 4,8 | 17 058 | 4 782 |
Öckerö | 16,8 | 3,8 | 17 265 | 4 731 | 12,4 | 4,5 | 17 452 | 5 030 | 21,2 | 3,1 | 17 155 | 4 290 |
Stenungsund | 13,5 | 5,4 | 14 338 | 4 490 | 10,2 | 7,3 | 14 004 | 4 391 | 16,8 | 3,5 | 14 542 | 4 695 |
Tjörn | 16,7 | 4,2 | 15 247 | 4 819 | 12,9 | 5,4 | 15 302 | 4 897 | 20,5 | 3,0 | 15 214 | 4 683 |
Orust | 12,9 | 3,5 | 13 147 | 4 651 | 9,9 | 4,5 | 13 501 | 4 409 | 15,9 | 2,6 | 12 934 | 5 069 |
Sotenäs | 15,4 | 3,6 | 14 824 | 3 481 | 12,0 | 4,7 | 14 106 | 3 273 | 18,8 | 2,5 | 15 293 | 3 890 |
Munkedal | 11,6 | 2,2 | 13 360 | 3 444 | 8,7 | 2,5 | 13 121 | 2 863 | 14,2 | 1,9 | 13 494 | 4 160 |
Tanum | 13,3 | 2,3 | 14 517 | 3 905 | 10,2 | 2,8 | 14 751 | 3 930 | 16,3 | 1,7 | 14 373 | 3 865 |
Dals-Ed | 12,3 | 2,0 | 12 481 | 3 009 | 9,7 | 2,6 | 12 629 | 2 684 | 14,6 | 1,6 | 12 391 | 3 496 |
Färgelanda | 11,6 | 1,5 | 11 841 | 4 101 | 8,6 | 1,8 | 11 731 | 3 543 | 14,4 | 1,2 | 11 903 | 4 904 |
Ale | 12,1 | 3,2 | 13 221 | 4 286 | 9,0 | 3,9 | 13 006 | 4 229 | 15,0 | 2,6 | 13 348 | 4 372 |
Lerum | 17,9 | 6,6 | 15 165 | 4 410 | 14,0 | 8,1 | 15 440 | 4 307 | 22,0 | 5,0 | 14 984 | 4 583 |
Vårgårda | 14,3 | 3,9 | 13 791 | 2 912 | 9,8 | 5,2 | 14 795 | 2 643 | 18,8 | 2,6 | 13 273 | 3 451 |
Bollebygd | 15,2 | 4,7 | 13 855 | 5 265 | 11,3 | 5,8 | 14 114 | 4 357 | 19,0 | 3,6 | 13 705 | 6 697 |
Grästorp | 13,6 | 4,0 | 11 310 | 2 895 | 8,9 | 4,8 | 11 462 | 3 070 | 18,1 | 3,3 | 11 238 | 2 655 |
Essunga | 15,2 | 1,6 | 12 929 | 3 981 | 9,9 | 2,4 | 12 146 | 3 871 | 20,2 | 0,9 | 13 289 | 4 265 |
Karlsborg | 15,3 | 6,7 | 11 302 | 2 448 | 10,2 | 9,1 | 10 946 | 2 497 | 20,3 | 4,4 | 11 479 | 2 347 |
Gullspång | 12,4 | 4,4 | 8 555 | 2 477 | 9,2 | 6,4 | 7 586 | 2 507 | 15,5 | 2,5 | 9 104 | 2 403 |
Tranemo | 15,1 | 4,4 | 12 735 | 3 448 | 10,1 | 5,3 | 13 294 | 3 520 | 20,0 | 3,6 | 12 461 | 3 344 |
Bengtsfors | 13,4 | 2,4 | 12 940 | 3 549 | 10,2 | 3,3 | 12 866 | 3 455 | 16,5 | 1,6 | 12 984 | 3 738 |
Mellerud | 11,8 | 2,6 | 13 208 | 3 010 | 8,7 | 3,4 | 13 031 | 2 750 | 14,8 | 1,7 | 13 309 | 3 514 |
Lilla Edet | 12,1 | 1,6 | 13 216 | 3 663 | 8,3 | 2,0 | 13 110 | 3 415 | 15,7 | 1,2 | 13 269 | 4 046 |
Mark | 15,5 | 4,9 | 12 182 | 3 868 | 11,5 | 6,2 | 12 135 | 3 735 | 19,5 | 3,6 | 12 210 | 4 102 |
Svenljunga | 13,5 | 3,3 | 11 414 | 3 106 | 8,8 | 4,3 | 11 721 | 2 675 | 18,0 | 2,3 | 11 269 | 3 883 |
