Individuell disponibel inkomst inklusive kapitalvinst i deciler 2011–2014
samtliga män 20+ år
Medelvärden i tkr i 2011 års priser
Decilgrupp efter disponibel inkomst | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Fel- marginal (±) | Förändring i procent |
|---|
| | | | | | | 12/11 | 13/12 | 14/13 | 14/11 |
|---|
1 | 51,2 | 52,5 | 53,7 | 53,9 | 3,6 | 2,5 | 2,3 | 0,4 | 5,3 |
2 | 116,3 | 118,9 | 121,5 | 121,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | ‑0,2 | 4,4 |
3 | 145,7 | 149,1 | 153,2 | 152,4 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | ‑0,5 | 4,6 |
4 | 179,3 | 182,2 | 185,8 | 185,0 | 3,3 | 1,6 | 2,0 | ‑0,4 | 3,2 |
5 | 215,3 | 217,4 | 220,8 | 221,8 | 3,2 | 1,0 | 1,6 | 0,4 | 3,0 |
6 | 247,1 | 249,3 | 253,2 | 255,1 | 2,9 | 0,9 | 1,6 | 0,7 | 3,2 |
7 | 278,1 | 280,5 | 285,1 | 287,4 | 3,0 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 3,3 |
8 | 315,2 | 318,2 | 323,6 | 326,4 | 3,4 | 1,0 | 1,7 | 0,9 | 3,5 |
9 | 371,7 | 375,2 | 381,8 | 385,4 | 4,8 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 3,7 |
10 | 733,3 | 718,7 | 732,8 | 742,9 | 30,1 | ‑2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,3 |
Medelvärde topp 5 % | 1 006,0 | 975,6 | 995,0 | 1 010,8 | | ‑3,0 | 2,0 | 1,6 | 0,5 |
Felmarginal (±) | 57,4 | 53,5 | 54,8 | 55,8 | | | | | |
Medelvärde | 265,3 | 266,2 | 271,1 | 273,1 | | 0,3 | 1,9 | 0,7 | 3,0 |
Felmarginal (±) | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | | | | | |
Median | 231,5 | 233,3 | 237,1 | 238,7 | | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 3,1 |
Felmarginal (±) | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | | | | | |
Gini-koefficient | 0,354 | 0,348 | 0,347 | 0,350 | | ‑1,9 | ‑0,1 | 0,8 | ‑1,3 |
Felmarginal (±) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | | | | | |
Senast uppdaterad 2013-04-17