Riksdagens sammansättning 1929 - 2006 efter parti och kön
År | Antal riksdagsledamöter som tillhör 4 | Män | Kvinnor | Samtliga |
|---|
| m | c | fp | kd | mp | nyd | s | v |
|---|
| 1929 | 122 | 44 | 63 | . | . | . | 142 | 9 | 376 | 4 | 380 |
| 1933 | 108 | 54 | 47 | . | . | . | 162 | 9 | 374 | 6 | 380 |
| 1937 | 89 | 58 | 43 | . | . | . | 178 | 12 | 370 | 10 | 380 |
| 1941 | 77 | 52 | 38 | . | . | . | 209 | 4 | 362 | 18 | 380 |
| 1945 | 69 | 56 | 40 | . | . | . | 198 | 17 | 360 | 20 | 380 |
| 1949 | 47 | 51 | 75 | . | . | . | 196 | 11 | 352 | 28 | 380 |
| 1953 | 51 | 51 | 80 | . | . | . | 189 | 9 | 346 | 34 | 380 |
| 1957 | 55 | 44 | 88 | . | . | . | 185 | 9 | 342 | 39 | 381 |
| 1959 | 61 | 54 | 70 | . | . | . | 190 | 7 | 340 | 42 | 382 |
| 1961 | 58 | 54 | 73 | . | . | . | 191 | 7 | 340 | 43 | 383 |
| 1965 | 59 | 54 | 69 | . | . | . | 191 | 10 | 340 | 44 | 3841 |
| 1969 | 57 | 59 | 60 | . | . | . | 204 | 4 | 331 | 53 | 384 |
| 19712 | 41 | 71 | 58 | . | . | . | 163 | 17 | 301 | 49 | 350 |
| 1974 | 51 | 90 | 34 | . | . | . | 156 | 19 | 276 | 74 | 350 |
| 1976 | 55 | 86 | 39 | . | . | . | 152 | 17 | 274 | 75 | 349 |
| 1979 | 73 | 64 | 38 | . | . | . | 154 | 20 | 257 | 92 | 349 |
| 1982 | 86 | 56 | 21 | . | . | . | 166 | 20 | 254 | 95 | 349 |
| 1985 | 76 | 443 | 51 | . | . | . | 159 | 19 | 241 | 108 | 349 |
| 1988 | 66 | 42 | 44 | . | 20 | . | 156 | 21 | 218 | 131 | 349 |
| 1991 | 80 | 31 | 33 | 26 | . | 25 | 138 | 16 | 234 | 115 | 349 |
| 1994 | 80 | 27 | 26 | 15 | 18 | . | 161 | 22 | 208 | 141 | 349 |
| 1998 | 82 | 18 | 17 | 42 | 16 | . | 131 | 43 | 200 | 149 | 349 |
| 2002 | 55 | 22 | 48 | 33 | 17 | . | 144 | 30 | 191 | 158 | 349 |
| 2006 | 97 | 29 | 28 | 24 | 19 | . | 130 | 22 | 184 | 165 | 349 |
1) Inklusive en riksdagsman som inte tillhör något av dessa partiers riksdagsgrupper.
2) Fr o m 1971 den nya enkammarsriksdagen
3) En Kd (tidigare KDS) ledamot.
4) Partiernas beteckningar:
m = Moderata samlingspartiet, tidigare Högerpartiet, dessförinnan Moderata (inräknat Liberala försvarsvänner)
c = Centerpartiet, dessförinnan Bondeförbundet (Inräknat Jordbrukarnas Riksförbund)
fp = Folkpartiet liberalerna, tidigare Liberala och Frisinnade
kd = Kristdemokraterna, tidigare Kristdemokratiska Samhällspartiet, Kristen Demokratisk Samling (kds)
mp= Miljöpartiet de Gröna
nyd = Ny Demokrati
s = Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (inräknat vänstersocialister)
v = Vänsterpartiet, tidigare Vänsterpartiet Kommunisterna (vpk), dessförinnan Socialisterna (inräknat Socialister)
övr = Övriga partier
Tidpunkten för uppgifterna 1929 -1974 avser 10 januari respektive år. T.o.m. september 1975
var riksdagsåret lika med kalenderåret. Därefter börjar riksdagsåret omkring den 1 oktober.
Uppgifterna för 1975 avser den 1 oktober 1975 och för 1976 1 oktober 1976 osv.