Valresultat i riksdagsvalet 1994
Valkrets | Valdel- tagande | m | c | fp | kds | mp | s | v | nyd | övr |
|---|
Stockholms kommuns | 85,4 | 32,2 | 3,2 | 10,2 | 3,0 | 5,8 | 34,8 | 8,4 | 1,3 | 1,1 |
Stockholms läns | 87,3 | 32,5 | 4,2 | 9,4 | 3,4 | 5,0 | 37,6 | 5,4 | 1,4 | 0,9 |
Uppsala läns | 87,4 | 22,4 | 7,9 | 9,0 | 3,8 | 6,1 | 42,8 | 5,9 | 1,2 | 0,9 |
Södermanlands läns | 87,4 | 18,9 | 6,7 | 6,8 | 3,4 | 5,0 | 51,7 | 5,4 | 0,9 | 1,2 |
Östergötlands läns | 87,7 | 21,7 | 7,7 | 6,7 | 4,8 | 5,1 | 46,1 | 5,5 | 1,4 | 1,1 |
Jönköpings läns | 88,3 | 19,9 | 10,8 | 6,2 | 10,7 | 4,2 | 41,8 | 4,4 | 1,0 | 1,0 |
Kronobergs läns | 87,6 | 21,5 | 13,3 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 42,6 | 5,8 | 0,9 | 0,9 |
Kalmar läns | 87,2 | 19,0 | 13,0 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 47,6 | 5,6 | 1,3 | 0,6 |
Gotlands läns | 86,1 | 18,0 | 17,9 | 4,5 | 2,5 | 6,7 | 43,5 | 5,2 | 1,3 | 0,4 |
Blekinge läns | 87,6 | 18,5 | 7,6 | 5,2 | 3,3 | 4,4 | 52,9 | 6,5 | 1,1 | 0,6 |
Kristianstads läns | 85,2 | 25,1 | 9,7 | 5,2 | 4,1 | 4,1 | 45,2 | 3,5 | 1,5 | 1,5 |
Malmö kommun | 84,5 | 27,6 | 2,0 | 5,7 | 2,5 | 3,7 | 48,8 | 4,4 | 2,0 | 3,3 |
Malmöhus läns norra | 85,8 | 26,8 | 6,8 | 5,6 | 2,8 | 4,0 | 46,8 | 3,5 | 1,5 | 2,3 |
Malmöhus läns södra | 89,2 | 29,8 | 6,0 | 7,7 | 2,7 | 4,3 | 42,5 | 3,4 | 1,7 | 1,9 |
Hallands läns | 88,0 | 25,4 | 12,6 | 6,7 | 3,7 | 4,7 | 40,4 | 4,2 | 1,5 | 0,8 |
Göteborgs kommuns | 85,3 | 25,5 | 2,9 | 9,6 | 4,3 | 6,0 | 40,2 | 8,8 | 1,6 | 1,1 |
Bohusläns | 87,8 | 22,2 | 7,3 | 9,0 | 5,1 | 5,6 | 42,7 | 5,9 | 1,5 | 0,8 |
Älvsborgs läns norra | 87,8 | 18,8 | 9,9 | 7,1 | 5,2 | 5,7 | 45,2 | 6,1 | 1,2 | 0,7 |
Älvsborgs läns södra | 88,2 | 21,2 | 10,8 | 6,1 | 4,6 | 5,1 | 45,6 | 5,1 | 1,1 | 0,4 |
Skaraborgs läns | 87,2 | 20,6 | 12,4 | 5,9 | 5,8 | 5,2 | 42,4 | 5,5 | 1,6 | 0,6 |
Värmlands läns | 86,6 | 18,6 | 9,4 | 6,2 | 3,4 | 4,4 | 49,7 | 6,8 | 1,0 | 0,6 |
Örebro läns | 87,2 | 16,3 | 6,9 | 7,4 | 5,0 | 4,6 | 50,8 | 7,1 | 1,2 | 0,8 |
Västmanlands läns | 86,5 | 19,0 | 6,0 | 7,2 | 3,3 | 4,7 | 51,2 | 6,3 | 1,2 | 1,0 |
Kopparbergs läns | 85,2 | 16,2 | 10,1 | 5,8 | 3,7 | 6,0 | 49,5 | 7,0 | 1,0 | 0,8 |
Gävleborgs läns | 85,3 | 13,2 | 9,1 | 5,8 | 3,2 | 5,5 | 53,6 | 7,9 | 1,1 | 0,6 |
Västernorrlands läns | 87,1 | 13,0 | 9,2 | 6,0 | 3,9 | 4,8 | 55,0 | 6,7 | 0,7 | 0,7 |
Jämtlands läns | 85,6 | 13,0 | 15,0 | 4,5 | 2,4 | 5,8 | 51,3 | 6,8 | 0,5 | 0,7 |
Västerbottens läns | 87,0 | 11,1 | 9,4 | 8,1 | 5,0 | 5,8 | 52,0 | 7,3 | 0,5 | 0,7 |
Norrbottens läns | 87,4 | 10,3 | 5,4 | 4,7 | 2,6 | 3,5 | 60,6 | 11,4 | 0,3 | 1,1 |
Hela Riket | 86,8 | 22,4 | 7,7 | 7,2 | 4,1 | 5,0 | 45,3 | 6,2 | 1,2 | 1,0 |
Senast uppdaterad 2003-06-04