Tabell BE 3. Skattat antal i befolkningen (1000–tal). Genomsnitt för respektive dubbelår. Personer 16–64 år
Redovisning efter ålder, hushållstyp, utländsk bakgrund, socioekonomisk grupp och H-region. Män, kvinnor samt båda könen 1980–2007.
| | Skattat antal tusen 16-64 år i befolkningen |
|---|
| | 1980-81 | 1982-83 | 1984-85 | 1986-87 | 1988-89 | 1990-91 | 1992-93 | 1994-95 | 1996-97 | 1998-99 | 2000-01 | 2002-03 | 2004-05 | 2006 | |
|---|
| 5 185 | 5 233 | 5 242 | 5 251 | 5 309 | 5 366 | 5 396 | 5 459 | 5 491 | 5 512 | 5 558 | 5 629 | 5 694 | 5 738 | 5 808 |
| 2 621 | 2 646 | 2 651 | 2 655 | 2 690 | 2 724 | 2 741 | 2 774 | 2 789 | 2 806 | 2 828 | 2 858 | 2 893 | 2 912 | 2 952 |
| 2 564 | 2 587 | 2 590 | 2 596 | 2 619 | 2 642 | 2 654 | 2 684 | 2 702 | 2 706 | 2 730 | 2 772 | 2 801 | 2 827 | 2 856 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Samtliga 16–24 år | 1 003 | 1 028 | 1 042 | 1 049 | 1 054 | 1 028 | 988 | 971 | 944 | 909 | 903 | 923 | 962 | 1 004 | 1 037 |
Samtliga 25–34 år | 1 218 | 1 196 | 1 156 | 1 141 | 1 152 | 1 198 | 1 217 | 1 226 | 1 270 | 1 230 | 1 201 | 1 194 | 1 133 | 1 093 | 1 088 |
Samtliga 35–44 år | 1 104 | 1 172 | 1 222 | 1 252 | 1 242 | 1 205 | 1 178 | 1 172 | 1 132 | 1 165 | 1 194 | 1 193 | 1 250 | 1 281 | 1 306 |
Samtliga 45–54 år | 888 | 887 | 902 | 931 | 1 036 | 1 119 | 1 206 | 1 244 | 1 278 | 1 267 | 1 213 | 1 202 | 1 155 | 1 158 | 1 166 |
Samtliga 55–64 år | 972 | 950 | 920 | 877 | 824 | 816 | 806 | 846 | 867 | 941 | 1 048 | 1 118 | 1 194 | 1 203 | 1 210 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 513 | 526 | 536 | 536 | 540 | 529 | 507 | 501 | 485 | 469 | 465 | 475 | 495 | 517 | 533 |
Kvinnor | 490 | 502 | 506 | 513 | 514 | 499 | 481 | 470 | 458 | 440 | 438 | 448 | 468 | 486 | 504 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 625 | 597 | 580 | 593 | 593 | 631 | 638 | 636 | 657 | 632 | 615 | 616 | 568 | 585 | 577 |
Kvinnor | 593 | 598 | 576 | 548 | 559 | 567 | 579 | 590 | 613 | 598 | 586 | 577 | 565 | 509 | 511 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 563 | 616 | 635 | 629 | 630 | 598 | 587 | 590 | 569 | 592 | 608 | 598 | 646 | 624 | 647 |
Kvinnor | 541 | 556 | 587 | 623 | 612 | 608 | 590 | 583 | 563 | 573 | 586 | 594 | 604 | 657 | 659 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 436 | 441 | 442 | 456 | 547 | 544 | 605 | 630 | 646 | 629 | 619 | 604 | 567 | 586 | 592 |
Kvinnor | 452 | 446 | 460 | 475 | 489 | 574 | 601 | 614 | 632 | 638 | 595 | 599 | 588 | 571 | 574 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 483 | 466 | 458 | 440 | 380 | 422 | 404 | 418 | 431 | 484 | 521 | 565 | 617 | 599 | 604 |
Kvinnor | 488 | 484 | 462 | 437 | 445 | 394 | 403 | 428 | 436 | 457 | 526 | 553 | 577 | 604 | 607 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 537 | 1 653 | 1 673 | 1 680 | 1 685 | 1 714 | 1 717 | 1 771 | 1 786 | 1 753 | 1 806 | 1 834 | 1 870 | 1 886 | 1 873 |
Män | 916 | 958 | 973 | 965 | 977 | 1 006 | 1 007 | 1 034 | 1 042 | 1 038 | 1 046 | 1 043 | 1 059 | 1 080 | 1 063 |
Kvinnor | 620 | 695 | 700 | 716 | 708 | 708 | 710 | 737 | 744 | 716 | 760 | 791 | 810 | 806 | 811 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 189 | 170 | 177 | 185 | 189 | 188 | 216 | 220 | 228 | 239 | 247 | 274 | 267 | 243 | 256 |
Män | .. | .. | 30 | .. | 34 | 30 | 39 | 36 | 44 | 62 | 68 | 75 | 80 | 81 | 77 |
Kvinnor | 164 | 152 | 147 | 158 | 155 | 158 | 177 | 184 | 184 | 177 | 179 | 199 | 187 | 162 | 179 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 456 | 1 482 | 1 505 | 1 565 | 1 577 | 1 576 | 1 641 | 1 630 | 1 684 | 1 710 | 1 744 | 1 731 | 1 742 | 1 756 | 1 751 |
Män | 687 | 706 | 716 | 766 | 738 | 749 | 780 | 774 | 808 | 810 | 831 | 845 | 839 | 811 | 844 |
Kvinnor | 769 | 776 | 789 | 798 | 839 | 827 | 861 | 856 | 876 | 901 | 913 | 885 | 903 | 945 | 907 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 2 004 | 1 927 | 1 886 | 1 822 | 1 859 | 1 888 | 1 821 | 1 836 | 1 793 | 1 810 | 1 761 | 1 790 | 1 815 | 1 854 | 1 927 |
Män | 993 | 963 | 932 | 897 | 942 | 939 | 915 | 929 | 895 | 897 | 883 | 895 | 915 | 940 | 968 |
Kvinnor | 1 011 | 964 | 954 | 925 | 917 | 949 | 906 | 906 | 898 | 913 | 879 | 895 | 900 | 914 | 959 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 481 | 493 | 492 | 527 | 510 | 552 | 598 | 661 | 597 | 620 | 639 | 739 | 716 | 710 | 751 |
Män | 232 | 237 | 236 | 246 | 239 | 269 | 284 | 323 | 288 | 302 | 317 | 346 | 356 | 341 | 374 |
Kvinnor | 249 | 257 | 256 | 281 | 271 | 283 | 313 | 339 | 309 | 318 | 322 | 393 | 360 | 369 | 377 |
Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 54 | 54 | 63 | 70 | 71 | 86 | 98 | 98 | 98 | 160 | 120 | 113 | 140 | 152 | 170 |
Män | 25 | 30 | 37 | 38 | 38 | 51 | 49 | 47 | 55 | 92 | 62 | 55 | 69 | 84 | 91 |
Kvinnor | 29 | 24 | 26 | 32 | 33 | 35 | 49 | 51 | 43 | 68 | 57 | 58 | 71 | 68 | 79 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 167 | 162 | 187 | 198 | 218 | 211 | 237 | 260 | 285 | 241 | 311 | 351 | 337 | 361 | 376 |
Män | 89 | 83 | 95 | 104 | 121 | 110 | 122 | 125 | 143 | 123 | 151 | 178 | 164 | 194 | 198 |
Kvinnor | 78 | 79 | 92 | 95 | 97 | 101 | 115 | 136 | 142 | 117 | 160 | 173 | 173 | 167 | 179 |
Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 4 475 | 4 515 | 4 493 | 4 442 | 4 505 | 4 513 | 4 458 | 4 435 | 4 502 | 4 480 | 4 484 | 4 417 | 4 460 | 4 485 | 4 501 |
Män | 2 272 | 2 293 | 2 280 | 2 259 | 2 289 | 2 293 | 2 283 | 2 280 | 2 300 | 2 286 | 2 295 | 2 274 | 2 279 | 2 276 | 2 284 |
Kvinnor | 2 203 | 2 222 | 2 214 | 2 184 | 2 216 | 2 220 | 2 176 | 2 155 | 2 202 | 2 195 | 2 189 | 2 143 | 2 181 | 2 209 | 2 217 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 2 295 | 2 309 | 2 293 | 2 265 | 2 254 | 2 233 | 2 086 | 2 079 | 2 015 | 2 026 | 1 958 | 1 942 | 1 960 | 2 016 | 2 068 |
Män | 1 180 | 1 184 | 1 176 | 1 152 | 1 163 | 1 116 | 1 054 | 1 077 | 1 041 | 1 054 | 1 047 | 1 027 | 1 047 | 1 081 | 1 102 |
Kvinnor | 1 114 | 1 125 | 1 117 | 1 113 | 1 091 | 1 117 | 1 032 | 1 003 | 974 | 972 | 911 | 914 | 913 | 935 | 966 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 529 | 1 514 | 1 522 | 1 482 | 1 410 | 1 368 | 1 240 | 1 250 | 1 178 | 1 188 | 1 109 | 1 085 | 1 114 | 1 110 | 1 126 |
Män | 651 | 634 | 640 | 607 | 606 | 554 | 522 | 529 | 487 | 530 | 507 | 503 | 542 | 547 | 577 |
Kvinnor | 878 | 880 | 882 | 875 | 804 | 814 | 718 | 721 | 690 | 658 | 602 | 582 | 572 | 563 | 549 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 766 | 795 | 771 | 782 | 844 | 865 | 846 | 830 | 838 | 838 | 849 | 857 | 847 | 906 | 942 |
Män | 529 | 550 | 536 | 545 | 557 | 561 | 532 | 548 | 554 | 524 | 540 | 525 | 505 | 534 | 525 |
Kvinnor | 236 | 245 | 235 | 238 | 287 | 303 | 314 | 282 | 284 | 314 | 309 | 332 | 341 | 371 | 417 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 852 | 1 844 | 1 941 | 2 028 | 2 087 | 2 099 | 2 137 | 2 138 | 2 217 | 2 259 | 2 348 | 2 452 | 2 450 | 2 359 | 2 463 |
Män | 881 | 882 | 909 | 959 | 1 009 | 1 001 | 1 013 | 996 | 1 059 | 1 094 | 1 099 | 1 140 | 1 128 | 1 071 | 1 128 |
Kvinnor | 971 | 963 | 1 032 | 1 069 | 1 078 | 1 098 | 1 124 | 1 142 | 1 158 | 1 165 | 1 248 | 1 312 | 1 322 | 1 289 | 1 335 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 725 | 726 | 760 | 741 | 745 | 736 | 726 | 711 | 668 | 622 | 641 | 648 | 668 | 668 | 661 |
Män | 219 | 238 | 251 | 241 | 254 | 244 | 275 | 250 | 233 | 226 | 223 | 246 | 240 | 248 | 225 |
Kvinnor | 505 | 488 | 508 | 500 | 490 | 492 | 452 | 460 | 436 | 396 | 417 | 402 | 427 | 420 | 436 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 666 | 721 | 768 | 806 | 799 | 816 | 845 | 863 | 906 | 933 | 969 | 1 058 | 1 079 | 1 010 | 1 055 |
Män | 365 | 379 | 388 | 401 | 400 | 414 | 393 | 400 | 421 | 428 | 448 | 493 | 481 | 456 | 479 |
Kvinnor | 301 | 342 | 380 | 405 | 400 | 403 | 452 | 462 | 485 | 505 | 521 | 565 | 598 | 554 | 576 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 462 | 397 | 414 | 481 | 543 | 547 | 565 | 564 | 642 | 704 | 738 | 746 | 704 | 682 | 746 |
Män | 297 | 265 | 270 | 317 | 355 | 344 | 345 | 345 | 405 | 440 | 428 | 401 | 407 | 367 | 424 |
Kvinnor | 165 | 132 | 144 | 164 | 188 | 204 | 220 | 219 | 237 | 264 | 310 | 345 | 297 | 314 | 322 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 290 | 317 | 284 | 278 | 316 | 358 | 335 | 375 | 379 | 369 | 389 | 354 | 388 | 428 | 412 |
Män | 198 | 206 | 211 | 200 | 207 | 260 | 250 | 268 | 255 | 250 | 273 | 258 | 281 | 300 | 276 |
Kvinnor | 92 | 111 | 73 | 78 | 109 | 98 | 84 | 107 | 124 | 119 | 116 | 96 | 107 | 127 | 136 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 149 | 127 | 99 | 83 | 83 | 79 | 71 | 48 | 53 | 53 | 37 | 33 | .. | .. | .. |
Män | 79 | 72 | 55 | 56 | 40 | 48 | 41 | 33 | 38 | 35 | .. | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | 70 | 55 | 44 | 28 | 44 | 31 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 454 | 516 | 494 | 468 | 488 | 536 | 641 | 706 | 736 | 720 | 705 | 729 | 737 | 733 | 706 |
Män | 215 | 242 | 247 | 238 | 233 | 260 | 317 | 339 | 350 | 328 | 326 | 346 | 347 | 335 | 346 |
Kvinnor | 238 | 274 | 247 | 231 | 255 | 275 | 324 | 367 | 386 | 392 | 379 | 382 | 390 | 399 | 360 |
Förvärvsarbetande minst 16 tim/v | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 4 036 | 4 072 | 4 130 | 4 206 | 4 329 | 4 342 | 4 143 | 4 082 | 4 030 | 4 091 | 4 182 | 4 234 | 4 258 | 4 221 | 4 450 |
Män | 2 231 | 2 203 | 2 217 | 2 218 | 2 288 | 2 267 | 2 166 | 2 143 | 2 131 | 2 166 | 2 221 | 2 232 | 2 228 | 2 231 | 2 320 |
Kvinnor | 1 805 | 1 869 | 1 913 | 1 989 | 2 040 | 2 075 | 1 977 | 1 939 | 1 899 | 1 926 | 1 961 | 2 002 | 2 030 | 1 990 | 2 131 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 358 | 259 | 245 | 223 | 156 | 130 | 131 | 140 | 132 | 137 | 94 | 80 | 100 | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | 352 | 255 | 238 | 210 | 148 | 119 | 121 | 127 | 111 | 108 | 80 | 72 | 86 | .. | .. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 260 | 301 | 293 | 285 | 289 | 324 | 435 | 455 | 521 | 472 | 453 | 393 | 434 | 475 | 385 |
Män | 128 | 157 | 142 | 149 | 131 | 156 | 212 | 218 | 237 | 224 | 202 | 176 | 204 | 208 | 174 |
Kvinnor | 132 | 144 | 151 | 136 | 158 | 168 | 223 | 236 | 284 | 248 | 251 | 217 | 230 | 267 | 211 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 52 | 69 | 66 | 50 | 33 | 38 | 36 | 40 | 30 | 49 | 57 | 63 | 61 | .. | . |
Män | .. | 25 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33 | 41 | .. | . |
Kvinnor | 30 | 44 | 43 | 28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30 | 29 | .. | .. | . |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 965 | 983 | 994 | 1 012 | 1 029 | 1 032 | 1 045 | 1 068 | 1 094 | 1 120 | 1 154 | 1 173 | 1 188 | 1 162 | 1 223 |
Män | 481 | 489 | 496 | 503 | 514 | 515 | 522 | 536 | 548 | 562 | 578 | 586 | 594 | 583 | 614 |
Kvinnor | 484 | 494 | 498 | 510 | 515 | 518 | 524 | 533 | 546 | 558 | 575 | 587 | 594 | 579 | 609 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 756 | 762 | 768 | 775 | 788 | 797 | 803 | 824 | 839 | 853 | 871 | 891 | 913 | 960 | 944 |
Män | 380 | 383 | 385 | 389 | 396 | 401 | 404 | 416 | 421 | 430 | 440 | 450 | 457 | 483 | 479 |
Kvinnor | 377 | 380 | 383 | 386 | 391 | 395 | 398 | 408 | 418 | 423 | 431 | 441 | 456 | 476 | 465 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 627 | 1 634 | 1 630 | 1 635 | 1 755 | 1 886 | 1 935 | 1 980 | 1 987 | 1 985 | 1 999 | 2 038 | 2 059 | 2 080 | 2 102 |
Män | 820 | 824 | 823 | 826 | 888 | 956 | 983 | 1 005 | 1 008 | 1 011 | 1 017 | 1 035 | 1 050 | 1 055 | 1 063 |
Kvinnor | 806 | 810 | 807 | 809 | 868 | 930 | 952 | 975 | 979 | 975 | 982 | 1 003 | 1 009 | 1 025 | 1 038 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 114 | 1 107 | 1 095 | 1 099 | 1 052 | 1 033 | 1 014 | 1 006 | 986 | 985 | 964 | 963 | 940 | 965 | 950 |
Män | 578 | 561 | 563 | 563 | 543 | 538 | 525 | 516 | 506 | 500 | 510 | 491 | 486 | 468 | 496 |
Kvinnor | 536 | 546 | 532 | 536 | 509 | 495 | 489 | 491 | 480 | 484 | 454 | 472 | 454 | 497 | 454 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 402 | 419 | 427 | 409 | 372 | 310 | 322 | 300 | 311 | 301 | 310 | 291 | 310 | 297 | 306 |
Män | 197 | 218 | 213 | 206 | 186 | 152 | 162 | 155 | 160 | 161 | 146 | 152 | 157 | 162 | 150 |
Kvinnor | 206 | 202 | 214 | 203 | 186 | 158 | 159 | 145 | 151 | 140 | 164 | 139 | 152 | 135 | 156 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 320 | 327 | 328 | 321 | 313 | 307 | 278 | 280 | 274 | 268 | 260 | 272 | 285 | 275 | 283 |
Män | 165 | 171 | 171 | 168 | 164 | 161 | 145 | 147 | 145 | 142 | 136 | 143 | 149 | 161 | 149 |
Kvinnor | 155 | 156 | 157 | 153 | 150 | 146 | 132 | 133 | 129 | 126 | 124 | 130 | 136 | 114 | 134 |
Senast uppdaterad 2011-06-14