Tabell BE 4. Skattat antal i befolkningen (1000–tal). Genomsnitt för respektive dubbelår. Anställda personer 16–64 år
Redovisning efter ålder, hushållstyp, utländsk bakgrund, anställningsart, socioekonomisk grupp och H-region. Män, kvinnor samt båda könen 1980–2007.
| | Skattat antal tusen anställda personer 16-64 år |
|---|
| | 1980-81 | 1982-83 | 1984-85 | 1986-87 | 1988-89 | 1990-91 | 1992-93 | 1994-95 | 1996-97 | 1998-99 | 2000-01 | 2002-03 | 2004-05 | | | 2007(T) |
|---|
| 3 705 | 3 691 | 3 790 | 3 887 | 4 011 | 3 950 | 3 648 | 3 633 | 3 575 | 3 664 | 3 795 | 3 852 | 3 855 | 3 762 | 3 800 | 4 124 |
| 1 957 | 1 894 | 1 929 | 1 943 | 2 029 | 1 943 | 1 773 | 1 798 | 1 786 | 1 850 | 1 900 | 1 918 | 1 911 | 1 888 | 1 865 | 2 053 |
| 1 748 | 1 797 | 1 861 | 1 944 | 1 982 | 2 007 | 1 876 | 1 835 | 1 790 | 1 814 | 1 894 | 1 934 | 1 944 | 1 874 | 1 936 | 2 071 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Samtliga 16–24 år | 553 | 525 | 562 | 595 | 612 | 542 | 422 | 369 | 316 | 326 | 367 | 368 | 346 | 366 | 379 | 431 |
Samtliga 25–34 år | 980 | 960 | 955 | 950 | 963 | 994 | 895 | 899 | 924 | 911 | 913 | 902 | 861 | 850 | 811 | 887 |
Samtliga 35–44 år | 904 | 950 | 1 020 | 1 052 | 1 049 | 1 003 | 927 | 902 | 850 | 903 | 947 | 959 | 998 | 951 | 996 | 1 075 |
Samtliga 45–54 år | 703 | 694 | 717 | 753 | 858 | 905 | 943 | 955 | 966 | 976 | 948 | 917 | 889 | 853 | 844 | 927 |
Samtliga 55–64 år | 564 | 563 | 536 | 537 | 529 | 505 | 461 | 508 | 520 | 547 | 619 | 706 | 761 | 741 | 771 | 804 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 289 | 262 | 282 | 297 | 314 | 272 | 206 | 184 | 155 | 168 | 185 | 187 | 180 | 195 | 184 | 216 |
Kvinnor | 264 | 262 | 280 | 298 | 298 | 269 | 216 | 185 | 161 | 159 | 183 | 181 | 166 | 171 | 195 | 214 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 526 | 488 | 484 | 498 | 504 | 508 | 460 | 474 | 495 | 493 | 476 | 479 | 443 | 450 | 449 | 464 |
Kvinnor | 455 | 471 | 470 | 452 | 459 | 487 | 435 | 425 | 429 | 418 | 437 | 423 | 418 | 400 | 362 | 423 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 474 | 499 | 524 | 516 | 520 | 482 | 441 | 440 | 415 | 440 | 473 | 477 | 507 | 487 | 458 | 525 |
Kvinnor | 430 | 450 | 495 | 536 | 529 | 521 | 486 | 462 | 435 | 463 | 474 | 482 | 491 | 464 | 539 | 550 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 358 | 344 | 352 | 355 | 441 | 420 | 444 | 455 | 470 | 476 | 457 | 431 | 408 | 413 | 416 | 446 |
Kvinnor | 345 | 350 | 365 | 398 | 417 | 485 | 499 | 500 | 496 | 500 | 491 | 486 | 481 | 441 | 428 | 481 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 309 | 300 | 287 | 277 | 250 | 260 | 221 | 244 | 251 | 273 | 310 | 344 | 374 | 343 | 359 | 402 |
Kvinnor | 255 | 263 | 250 | 260 | 280 | 245 | 239 | 264 | 269 | 275 | 309 | 362 | 387 | 399 | 412 | 402 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 927 | 959 | 1 022 | 1 037 | 1 087 | 1 043 | 933 | 930 | 889 | 907 | 991 | 984 | 974 | 928 | 938 | 1 020 |
Män | 576 | 567 | 600 | 590 | 642 | 611 | 538 | 538 | 517 | 550 | 577 | 553 | 555 | 534 | 540 | 570 |
Kvinnor | 351 | 392 | 422 | 447 | 445 | 432 | 394 | 392 | 372 | 357 | 413 | 431 | 418 | 394 | 398 | 450 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 152 | 137 | 144 | 153 | 160 | 155 | 150 | 151 | 158 | 171 | 183 | 203 | 197 | 167 | 169 | 200 |
Män | .. | .. | .. | .. | 32 | .. | .. | .. | 36 | 44 | 49 | 59 | 58 | .. | .. | .. |
Kvinnor | 133 | 122 | 120 | 132 | 129 | 129 | 124 | 129 | 122 | 127 | 135 | 144 | 139 | .. | 114 | 145 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 055 | 1 065 | 1 082 | 1 185 | 1 221 | 1 203 | 1 162 | 1 168 | 1 180 | 1 195 | 1 236 | 1 232 | 1 241 | 1 249 | 1 226 | 1 310 |
Män | 529 | 528 | 534 | 579 | 571 | 561 | 528 | 534 | 558 | 554 | 586 | 596 | 588 | 586 | 539 | 638 |
Kvinnor | 526 | 537 | 547 | 606 | 650 | 643 | 633 | 635 | 622 | 641 | 649 | 636 | 653 | 663 | 688 | 672 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 570 | 1 530 | 1 542 | 1 512 | 1 543 | 1 548 | 1 404 | 1 383 | 1 348 | 1 391 | 1 385 | 1 433 | 1 443 | 1 418 | 1 467 | 1 593 |
Män | 832 | 784 | 770 | 752 | 784 | 745 | 680 | 704 | 674 | 702 | 688 | 710 | 710 | 717 | 731 | 791 |
Kvinnor | 738 | 746 | 772 | 759 | 758 | 803 | 724 | 679 | 673 | 689 | 697 | 723 | 733 | 701 | 737 | 803 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 365 | 342 | 352 | 383 | 358 | 363 | 351 | 348 | 302 | 312 | 355 | 430 | 425 | 345 | 432 | 445 |
Män | 182 | 164 | 177 | 174 | 172 | 175 | 161 | 166 | 145 | 147 | 178 | 201 | 206 | 164 | 214 | 217 |
Kvinnor | 184 | 178 | 174 | 209 | 186 | 187 | 190 | 181 | 157 | 165 | 177 | 229 | 219 | 181 | 219 | 228 |
Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 37 | 36 | 45 | 47 | 53 | 58 | 59 | 62 | 53 | 92 | 84 | 78 | 92 | .. | .. | 112 |
Män | .. | .. | 28 | .. | .. | 32 | 32 | .. | .. | 53 | 46 | 37 | 48 | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. | 27 | .. | 27 | 34 | .. | 39 | 39 | 41 | 43 | .. | .. | .. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 114 | 106 | 123 | 138 | 162 | 152 | 152 | 163 | 176 | 157 | 204 | 226 | 228 | 240 | 205 | 264 |
Män | 64 | 53 | 60 | 70 | 90 | 79 | 72 | 76 | 86 | 79 | 101 | 116 | 109 | 130 | .. | 141 |
Kvinnor | 50 | 54 | 63 | 68 | 72 | 73 | 81 | 86 | 90 | 77 | 103 | 109 | 119 | .. | .. | 123 |
Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 3 184 | 3 201 | 3 268 | 3 312 | 3 435 | 3 375 | 3 082 | 3 059 | 3 040 | 3 095 | 3 148 | 3 110 | 3 086 | 3 056 | 3 071 | 3 300 |
Män | 1 692 | 1 655 | 1 662 | 1 670 | 1 737 | 1 656 | 1 505 | 1 527 | 1 524 | 1 568 | 1 574 | 1 559 | 1 534 | 1 523 | 1 493 | 1 635 |
Kvinnor | 1 492 | 1 546 | 1 605 | 1 642 | 1 698 | 1 719 | 1 576 | 1 533 | 1 515 | 1 527 | 1 574 | 1 551 | 1 553 | 1 533 | 1 578 | 1 665 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 2 176 | 2 066 | 2 131 | 2 202 | 2 307 | 2 267 | 2 060 | 2 146 | 2 223 | 2 337 | 2 473 | 2 481 | 2 471 | 2 499 | 2 448 | 2 740 |
Män | 1 419 | 1 354 | 1 385 | 1 395 | 1 490 | 1 448 | 1 300 | 1 364 | 1 395 | 1 492 | 1 557 | 1 553 | 1 538 | 1 544 | 1 530 | 1 719 |
Kvinnor | 758 | 712 | 746 | 807 | 817 | 819 | 760 | 782 | 828 | 845 | 916 | 927 | 933 | 955 | 919 | 1 020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 522 | 1 620 | 1 634 | 1 660 | 1 685 | 1 661 | 1 562 | 1 478 | 1 349 | 1 323 | 1 321 | 1 366 | 1 377 | 1 260 | 1 334 | 1 362 |
Män | 533 | 539 | 526 | 538 | 530 | 482 | 460 | 431 | 390 | 356 | 343 | 363 | 368 | 344 | 331 | 319 |
Kvinnor | 989 | 1 081 | 1 107 | 1 122 | 1 155 | 1 179 | 1 101 | 1 046 | 960 | 967 | 977 | 1 003 | 1 008 | 916 | 1 003 | 1 043 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 605 | 584 | 432 | 428 | 421 | 393 | 356 | 313 | 242 | 201 | 217 | 234 | 235 | 227 | 223 | 214 |
Män | 320 | 317 | 273 | 258 | 256 | 219 | 199 | 177 | 140 | 109 | 119 | 121 | 121 | .. | .. | 101 |
Kvinnor | 285 | 266 | 159 | 170 | 165 | 174 | 157 | 136 | 102 | 92 | 98 | 113 | 114 | .. | .. | 113 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 916 | 1 036 | 1 202 | 1 233 | 1 265 | 1 267 | 1 205 | 1 165 | 1 108 | 1 121 | 1 103 | 1 132 | 1 142 | 1 033 | 1 111 | 1 149 |
Män | 213 | 222 | 254 | 280 | 274 | 262 | 261 | 254 | 250 | 246 | 224 | 241 | 247 | 238 | 212 | 219 |
Kvinnor | 703 | 815 | 948 | 953 | 991 | 1 005 | 944 | 911 | 858 | 875 | 879 | 890 | 894 | 794 | 899 | 930 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 946 | 1 933 | 1 937 | 1 932 | 1 980 | 1 928 | 1 674 | 1 634 | 1 553 | 1 603 | 1 599 | 1 581 | 1 589 | 1 570 | 1 606 | 1 745 |
Män | 1 070 | 1 036 | 1 042 | 1 008 | 1 060 | 986 | 850 | 861 | 814 | 849 | 878 | 865 | 870 | 937 | 863 | 953 |
Kvinnor | 876 | 897 | 895 | 923 | 920 | 942 | 824 | 773 | 739 | 754 | 721 | 715 | 719 | 633 | 743 | 792 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 309 | 1 277 | 1 284 | 1 254 | 1 236 | 1 167 | 1 004 | 992 | 913 | 932 | 898 | 876 | 887 | 884 | 850 | 931 |
Män | 585 | 558 | 567 | 529 | 554 | 485 | 437 | 436 | 386 | 432 | 429 | 430 | 452 | 488 | 418 | 492 |
Kvinnor | 724 | 719 | 716 | 726 | 683 | 682 | 567 | 555 | 527 | 500 | 469 | 446 | 435 | 396 | 432 | 438 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 637 | 656 | 653 | 677 | 744 | 762 | 670 | 642 | 640 | 671 | 700 | 704 | 702 | 685 | 756 | 814 |
Män | 485 | 478 | 474 | 480 | 506 | 501 | 413 | 424 | 428 | 417 | 449 | 435 | 418 | 449 | 445 | 460 |
Kvinnor | 152 | 178 | 179 | 198 | 238 | 261 | 257 | 218 | 212 | 254 | 251 | 269 | 284 | 237 | 311 | 353 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 672 | 1 664 | 1 768 | 1 854 | 1 927 | 1 921 | 1 850 | 1 885 | 1 932 | 1 976 | 2 071 | 2 160 | 2 142 | 2 063 | 2 077 | 2 224 |
Män | 846 | 827 | 850 | 894 | 928 | 914 | 866 | 885 | 942 | 967 | 973 | 1 007 | 982 | 917 | 954 | 1 037 |
Kvinnor | 826 | 837 | 918 | 961 | 999 | 1 007 | 984 | 1 000 | 990 | 1 009 | 1 097 | 1 153 | 1 160 | 1 146 | 1 123 | 1 187 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 657 | 653 | 691 | 671 | 683 | 666 | 601 | 605 | 555 | 534 | 550 | 560 | 560 | 547 | 584 | 584 |
Män | 213 | 223 | 239 | 222 | 235 | 225 | 218 | 218 | 204 | 198 | 200 | 224 | 204 | 209 | 218 | 207 |
Kvinnor | 444 | 430 | 453 | 449 | 447 | 441 | 383 | 387 | 351 | 335 | 350 | 337 | 356 | 339 | 365 | 377 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 600 | 659 | 710 | 751 | 756 | 760 | 772 | 779 | 816 | 833 | 874 | 957 | 961 | 890 | 924 | 979 |
Män | 349 | 362 | 368 | 378 | 377 | 379 | 356 | 359 | 381 | 381 | 397 | 443 | 422 | 389 | 423 | 454 |
Kvinnor | 251 | 297 | 342 | 373 | 379 | 381 | 416 | 420 | 436 | 453 | 477 | 515 | 539 | 501 | 502 | 526 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 415 | 352 | 367 | 432 | 488 | 495 | 477 | 501 | 561 | 609 | 646 | 643 | 620 | 626 | 569 | 660 |
Män | 284 | 242 | 244 | 294 | 316 | 310 | 292 | 307 | 357 | 388 | 376 | 340 | 356 | 320 | 313 | 376 |
Kvinnor | 131 | 110 | 123 | 138 | 172 | 185 | 185 | 193 | 204 | 221 | 271 | 302 | 264 | 306 | 256 | 284 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Män | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kvinnor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Män | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kvinnor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Män | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kvinnor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Förvärvsarbetande minst 16 tim/v | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 3 570 | 3 576 | 3 680 | 3 773 | 3 901 | 3 851 | 3 543 | 3 519 | 3 451 | 3 562 | 3 665 | 3 721 | 3 706 | 3 635 | 3 691 | 3 978 |
Män | 1 927 | 1 871 | 1 905 | 1 915 | 1 999 | 1 915 | 1 741 | 1 759 | 1 743 | 1 812 | 1 860 | 1 871 | 1 848 | 1 854 | 1 828 | 2 000 |
Kvinnor | 1 643 | 1 705 | 1 775 | 1 858 | 1 903 | 1 937 | 1 802 | 1 761 | 1 708 | 1 751 | 1 805 | 1 849 | 1 858 | 1 781 | 1 864 | 1 978 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Män | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kvinnor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Män | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kvinnor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Män | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kvinnor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 744 | 751 | 786 | 811 | 822 | 821 | 755 | 749 | 751 | 775 | 825 | 850 | 824 | 762 | 797 | 886 |
Män | 375 | 369 | 379 | 395 | 397 | 397 | 356 | 362 | 370 | 379 | 396 | 412 | 398 | 370 | 393 | 434 |
Kvinnor | 368 | 382 | 407 | 416 | 425 | 425 | 398 | 386 | 381 | 396 | 429 | 438 | 426 | 392 | 403 | 452 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 556 | 549 | 563 | 577 | 614 | 577 | 534 | 535 | 556 | 564 | 581 | 605 | 627 | 583 | 622 | 674 |
Män | 289 | 272 | 283 | 281 | 308 | 274 | 256 | 264 | 270 | 279 | 290 | 300 | 306 | 278 | 307 | 326 |
Kvinnor | 267 | 278 | 280 | 296 | 307 | 303 | 278 | 272 | 286 | 285 | 292 | 305 | 321 | 305 | 315 | 348 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 1 158 | 1 156 | 1 173 | 1 222 | 1 312 | 1 386 | 1 300 | 1 319 | 1 289 | 1 323 | 1 359 | 1 361 | 1 392 | 1 420 | 1 390 | 1 502 |
Män | 612 | 593 | 602 | 616 | 663 | 683 | 635 | 656 | 648 | 671 | 687 | 684 | 699 | 729 | 680 | 758 |
Kvinnor | 546 | 563 | 571 | 607 | 649 | 703 | 664 | 663 | 641 | 653 | 673 | 677 | 693 | 691 | 710 | 744 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 770 | 751 | 758 | 772 | 779 | 735 | 666 | 663 | 613 | 647 | 659 | 680 | 630 | 622 | 672 | 638 |
Män | 426 | 402 | 406 | 398 | 411 | 375 | 331 | 334 | 316 | 331 | 344 | 343 | 321 | 285 | 305 | 332 |
Kvinnor | 344 | 349 | 352 | 374 | 368 | 361 | 335 | 330 | 297 | 316 | 315 | 337 | 309 | 337 | 367 | 306 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 279 | 282 | 297 | 294 | 272 | 229 | 215 | 198 | 197 | 190 | 209 | 191 | 202 | 209 | 162 | 231 |
Män | 143 | 147 | 143 | 147 | 138 | 111 | 105 | 96 | 98 | 103 | 98 | 95 | 96 | 121 | .. | 112 |
Kvinnor | 136 | 134 | 154 | 147 | 134 | 118 | 111 | 101 | 99 | 87 | 110 | 96 | 105 | .. | .. | 119 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla | 197 | 202 | 213 | 211 | 212 | 201 | 178 | 169 | 170 | 164 | 162 | 165 | 179 | 166 | 158 | 194 |
Män | 112 | 110 | 116 | 107 | 112 | 103 | 89 | 86 | 84 | 87 | 86 | 85 | 91 | .. | .. | 92 |
Kvinnor | 86 | 92 | 97 | 104 | 100 | 98 | 89 | 83 | 86 | 77 | 76 | 81 | 89 | .. | .. | 102 |
Senast uppdaterad 2011-06-14