Livsmedelsförsäljning
Försäljning av livsmedel och drycker inom handeln, i mnkr.
| | | Försäljning inklusive moms i fasta priser |
|---|
Coicop | Varugrupp | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| | 149 823 | 164 455 | 168 736 | 175 921 | 182 088 | 181 513 | 186 068 | 187 103 | 190 475 |
01 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 125 114 | 138 824 | 142 683 | 148 805 | 153 531 | 152 368 | 154 975 | 155 720 | 159 188 |
01.1 | Livsmedel | 112 418 | 124 511 | 127 556 | 132 570 | 136 510 | 135 974 | 137 408 | 138 019 | 142 937 |
01.1.1 | Bröd och övriga spannmålsprodukter | 19 138 | 21 104 | 21 627 | 22 115 | 23 290 | 22 511 | 22 982 | 23 831 | 23 122 |
01.1.2 | Kött | 19 862 | 24 551 | 25 570 | 26 918 | 27 404 | 26 752 | 27 092 | 28 070 | 31 161 |
01.1.3 | Fisk | 7 352 | 7 172 | 7 327 | 7 659 | 7 858 | 7 774 | 7 882 | 7 684 | 7 698 |
01.1.4 | Mjölk, ost och ägg | 19 839 | 21 826 | 21 799 | 23 563 | 23 579 | 23 695 | 24 786 | 24 664 | 24 527 |
01.1.5 | Oljor och fetter | 3 662 | 3 672 | 3 817 | 3 695 | 3 978 | 4 020 | 4 096 | 4 131 | 4 177 |
01.1.6 | Frukt | 8 157 | 9 025 | 9 455 | 9 589 | 9 973 | 9 532 | 9 012 | 8 559 | 8 573 |
01.1.7 | Grönsaker | 13 218 | 14 186 | 14 272 | 14 931 | 15 338 | 15 527 | 15 599 | 14 899 | 15 981 |
01.1.8 | Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr | 15 224 | 16 795 | 17 440 | 17 149 | 17 741 | 18 230 | 18 337 | 18 183 | 19 618 |
01.1.9 | Övriga livsmedel | 5 965 | 6 180 | 6 249 | 6 952 | 7 349 | 7 931 | 7 620 | 7 997 | 8 079 |
01.2 | Alkoholfria drycker | 12 696 | 14 312 | 15 127 | 16 234 | 17 021 | 16 394 | 17 567 | 17 700 | 16 252 |
01.2.1 | Kaffe, te och choklad | 4 501 | 5 046 | 5 393 | 5 420 | 5 695 | 5 424 | 5 467 | 5 084 | 4 820 |
01.2.2 | Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer | 8 195 | 9 267 | 9 734 | 10 815 | 11 326 | 10 970 | 12 101 | 12 617 | 11 432 |
02.1 | Alkoholhaltiga drycker | 24 709 | 25 632 | 26 053 | 27 116 | 28 557 | 29 145 | 31 092 | 31 383 | 31 287 |
02.1.1 | Spritdrycker | 7 285 | 6 354 | 6 223 | 6 280 | 6 492 | 6 338 | 6 723 | 6 707 | 6 466 |
02.1.2 | Vin | 10 113 | 11 963 | 12 379 | 13 233 | 14 084 | 14 599 | 15 687 | 16 248 | 16 528 |
02.1.3 | Öl | 7 312 | 7 315 | 7 450 | 7 604 | 7 981 | 8 208 | 8 683 | 8 428 | 8 294 |
Senast uppdaterad 2012-10-01