Högsta och lägsta kommunalskatten 2013
Kommun | | Total kommunal skattesats, % |
|---|
2104 | Hofors | 34,52 |
2303 | Ragunda | 34,42 |
1438 | Dals-Ed | 34,34 |
2101 | Ockelbo | 34,27 |
2425 | Dorotea | 34,20 |
2305 | Bräcke | 34,17 |
2132 | Nordanstig | 34,12 |
2061 | Smedjebacken | 34,09 |
2283 | Sollefteå | 34,08 |
2034 | Orsa | 34,05 |
2081 | Borlänge | 34,05 |
| | |
| | |
| | |
| | |
0160 | Täby | 29,73 |
1262 | Lomma | 29,63 |
0162 | Danderyd | 29,45 |
0180 | Stockholm | 29,43 |
1292 | Ängelholm | 29,43 |
0184 | Solna | 29,22 |
1230 | Staffanstorp | 29,18 |
1257 | Örkelljunga | 29,15 |
1261 | Kävlinge | 28,90 |
1233 | Vellinge | 28,89 |
Senast uppdaterad 2012-12-14