Till innehåll på sidan

Röstberättigade vid folkomröstningen om euron 2003

 

LÄN

Förstagångs-
väljare1

Svenska
medborgare

Utlands-
svenskar

Utländska
medborgare

Totalt
antal

STOCKHOLMS LÄN 19 317 1 319 012 33 536 114 721 1 467 269
UPPSALA LÄN 3 610 219 832 3 736 10 312 233 880
SÖDERMANLANDS LÄN 3 182 192 130 2 313 9 208 203 651
ÖSTERGÖTLANDS LÄN 4 920 312 629 3 596 9 781 326 006
JÖNKÖPINGS LÄN 4 326 244 301 2 554 7 943 254 798
KRONOBERGS LÄN 2 159 133 828 1 729 4 357 139 914
KALMAR LÄN 2 948 180 343 1 541 4 239 186 123
GOTLANDS LÄN 698 44 191 300 682 45 173
BLEKINGE LÄN 1 778 115 656 1 055 2 873 119 584
SKÅNE LÄN 13 281 851 506 16 264 44 019 911 789
HALLANDS LÄN 3 521 209 102 3 137 6 114 218 353
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 18 116 1 117 707 19 609 56 913 1 194 229
VÄRMLANDS LÄN 3 224 207 972 2 608 7 981 218 561
ÖREBRO LÄN 3 350 206 480 2 168 6 848 215 496
VÄSTMANLANDS LÄN 3 122 192 026 2 591 9 883 204 500
DALARNAS LÄN 3 587 211 931 2 007 5 058 218 996
GÄVLEBORGS LÄN 3 324 213 838 1 767 4 999 220 604
VÄSTERNORRLANDS LÄN 2 915 190 137 1 422 3 459 195 018
JÄMTLANDS LÄN 1 601 98 983 1 059 1 878 101 920
VÄSTERBOTTENS LÄN 3 317 194 737 1 441 4 452 200 630
NORRBOTTENS LÄN 3 154 191 903 1 570 7 535 201 008

HELA RIKET

105 450 6 648 244 106 003 323 255 7 077 502

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?