Det yrkesmässiga fisket i sötvatten
Statistiken visar fångstkvantiteter och fångstvärden uppdelat på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och övriga inlandsvatten.
För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten
Hitta på sidan
Rapporter
| Titel | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2016 | SM | 2017-05-26 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2015 | SM | 2016-05-27 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2014 | SM | 2015-05-29 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten | SM | 2014-05-30 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten | SM | 2013-05-31 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten | SM | 2012-05-25 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten | SM | 2011-05-27 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2009. | SM | 2010-04-30 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2008. | SM | 2009-06-26 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2007. | SM | 2008-05-05 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2006. korrigerad version 2007-05-09 | SM | 2007-05-02 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2005 | SM | 2006-04-28 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2004 | SM | 2005-04-29 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2003 | SM | 2004-04-30 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2002 | SM | 2003-04-30 |
| Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2001 | SM | 2003-01-09 |
Dokumentation
Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.
Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.
De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.
Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)
Statistikens detaljerade innehållFördjupad information
Statistikservice
- Telefon
- 010-479 50 00
- Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30
Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1102