Lagerstatistik, 4:e kvartalet 2016:
Företagens lager minskade fjärde kvartalet 2016
Statistiknyhet från SCB 2017-02-15 9.30
Svenska företags lager minskade med 11,5 miljarder kronor i fasta priser under fjärde kvartalet. Minskningen motsvarar en nedgång med 2,3 procent i volym.
Varuhandelns lager minskade med 4,6 miljarder kronor under fjärde kvartalet, vilket motsvarar en nedgång på 1,8 procent i volym. Industrins totala lager minskade med 6,9 miljarder kronor under fjärde kvartalet, vilket motsvarar en nedgång med 2,8 procent i volym.
Industrins lager minskade
Lager av insatsprodukter i den totala industrin minskade med 1,6 miljarder kronor, medan lager av färdiga varor och produkter i arbete minskade med 5,3 miljarder kronor. Det innebar att industrins totala lager minskade med 6,9 miljarder under fjärde kvartalet.
Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen avtotala lager negativ för en majoritet av delbranscherna. Motorfordonsindustrin var den delbransch där lagren minskade mest med drygt 2,4 miljarder kronor. Störst ökning hade massa- och pappersindustrin med en uppgång på knappt 0,7 miljarder kronor.
Varuhandelns lager minskade
Företag inom varuhandeln minskade sina lager med 4,6 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Inom detaljhandeln samt partihandeln minskade lagret med 1,4 respektive 6,7 miljarder kronor, medan motorhandeln ökade med 3,4 miljarder kronor.
Revideringar
Uppgifterna för fjärde kvartalet 2016 är preliminära. Sedan förra publiceringen är industrins lager för tredje kvartalet 2016 oförändrad med en nedgång på 2,5 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för tredje kvartalet 2016 reviderats ned med 4,7 miljarder kronor till en uppgång på 8,0 miljarder kronor.
SNI 2007 | Bransch | Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kv 4 2016 | Kv 4 2016/ Kv 3 2016* | Kv 3 2016 | Kv 4 2015 | |||
Mnkr | % | Mnkr | Mnkr | |||
B+C+G | Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel | ‑11 504,7 | ‑2,3 | 5 479,4 | ‑10 003,6 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | ‑6 861,7 | ‑2,8 | ‑2 497,6 | ‑5 889,6 | |
- | Industri för insatsvaror (exkl. energi) | 705,5 | 0,7 | ‑2 478,5 | 3 303,6 | |
- | Industri för energirelaterade insatsvaror | ‑29,0 | ‑0,2 | 1 794,7 | ‑134,3 | |
- | Industri för investeringsvaror | ‑6 770,7 | ‑7,8 | ‑2 493,1 | ‑6 640,6 | |
- | Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror | ‑1 078,9 | ‑3,2 | 1 016,4 | ‑3 179,9 | |
- | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | 311,4 | 5,4 | ‑337,1 | 761,5 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | ‑444,4 | ‑13,5 | ‑144,2 | ‑34,5 | |
C | Tillverkningsindustri | ‑6 417,3 | ‑2,7 | ‑2 353,4 | ‑5 855,1 | |
10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | 428,3 | 3,0 | 357,7 | ‑150,1 | |
13-15 | Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning | 10,7 | 0,5 | ‑147,3 | 55,3 | |
16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | 671,0 | 5,4 | ‑1 030,7 | 2 336,3 | |
17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | 693,4 | 5,5 | ‑258,9 | ‑129,0 | |
18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | ‑36,6 | ‑4,1 | 13,5 | ‑42,0 | |
19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | ‑29,0 | ‑0,2 | 1 794,7 | ‑134,3 | |
20 | Kemisk industri | ‑206,9 | ‑2,1 | ‑230,9 | 173,1 | |
21 | Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | ‑1 372,1 | ‑9,6 | 809,1 | ‑1 853,6 | |
22 | Gummi- och plastvaruindustri | 555,4 | 8,6 | ‑268,8 | 412,9 | |
23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | ‑144,3 | ‑2,8 | 88,8 | 101,3 | |
24 | Stål- och metallverk | ‑164,6 | ‑0,6 | ‑194,4 | 1 243,3 | |
25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | ‑1 132,0 | ‑5,4 | ‑640,7 | ‑1 654,2 | |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | ‑2 092,4 | ‑11,2 | ‑800,2 | ‑825,2 | |
27 | Industri för elapparatur | ‑186,5 | ‑2,1 | ‑244,8 | ‑239,1 | |
28 | Övrig maskinindustri | ‑626,1 | ‑2,0 | ‑952,7 | ‑1 964,1 | |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | ‑2 411,6 | ‑11,1 | ‑503,3 | ‑1 683,2 | |
30 | Annan transportmedelsindustri | ‑95,6 | ‑1,3 | 151,4 | ‑707,2 | |
31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | ‑278,6 | ‑2,7 | ‑296,0 | ‑795,3 | |
G | Parti- och detaljhandel | ‑4 643,0 | ‑1,8 | 7 977,0 | -4 114,0 | |
45 | Motorhandel | 3 436,0 | 6,9 | 964,0 | 1 529,0 | |
46 | Partihandeln | ‑6 704,0 | ‑5,4 | 5 816,0 | -5 822,0 | |
47 | Detaljhandeln | ‑1 375,0 | ‑1,8 | 1 197,0 | 179,0 |
*Lagerförändring senaste kvartalet/lagerstock föregående kvartal.
Nästa publiceringstillfälle
2017-05-15 klockan 09.30.
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.