Till innehåll på sidan

Antalet personer och årsverken i företagens FoU-verksamhet efter kön 1999–2015, vartannat år

 Personer  Årsverken
ÅrTotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnor
1999 49 823 38 119 11 704 44 171 33 283 10 888
2001[1] 53 484 39 986 13 498 49 433 37 107 12 326
2003 52 346 38 901 13 445 48 113 36 046 12 067
2005[2] 65 491 48 999 16 492 56 106 42 268 13 838
2007 62 759 46 662 16 097 54 439 40 798 13 641
2009[3] 63 242 46 876 16 366 55 799 41 607 14 191
2011[3] 61 746 45 732 16 014 54 787 41 044 13 742
2013 65 688 49 376 16 313 56 413 42 701 13 713
2015[4] 68 911 51 719 17 193 57 691 43 522 14 170

[1] Finansiella företag inkluderas
[2] Företag med 10-49 anställda inkluderas
[3] SCB har mottagit korrigerade uppgifter avseende år 2009 och 2011. Detta medför att dessa års uppgifter har korrigerats den 11 maj 2015.
[4] Korrigering 2017-03-24. Data för 2015 har korrigerats.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se