Gross pay distributed by region of residence and work, 2021
Gross pay distributed by region of residence and work for income year 2021
Gross pay | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | Region of residence | Region of work | ||||||
Municipality | Women | Men | Totalt | Women | Men | Unknown information [1] | Total | |
Blekinge county | ||||||||
Karlshamn | 2 247 846 045 | 3 089 956 972 | 5 337 803 017 | 2 189 431 231 | 2 684 236 301 | 18 454 082 | 4 892 121 614 | |
Karlskrona | 5 048 503 063 | 6 901 841 897 | 11 950 344 960 | 5 304 599 182 | 7 161 137 586 | 28 236 485 | 12 493 973 253 | |
Olofström | 847 841 256 | 1 225 926 040 | 2 073 767 296 | 928 733 837 | 1 882 373 337 | 8 672 646 | 2 819 779 820 | |
Ronneby | 1 822 632 744 | 2 545 709 189 | 4 368 341 933 | 1 536 580 172 | 2 164 435 514 | 5 014 901 | 3 706 030 587 | |
Sölvesborg | 1 243 947 644 | 1 679 808 613 | 2 923 756 257 | 948 599 307 | 1 218 025 270 | 48 394 051 | 2 215 018 628 | |
Dalarnas county | ||||||||
Avesta | 1 494 694 158 | 2 117 038 655 | 3 611 732 813 | 1 470 147 180 | 2 197 612 429 | 7 540 714 | 3 675 300 323 | |
Borlänge | 3 650 960 867 | 4 950 710 582 | 8 601 671 449 | 4 187 359 619 | 6 609 176 014 | 10 530 109 | 10 807 065 742 | |
Falun | 4 909 144 042 | 6 053 610 699 | 10 962 754 741 | 5 376 512 208 | 5 448 780 904 | 25 372 892 | 10 850 666 004 | |
Gagnef | 723 158 350 | 985 813 976 | 1 708 972 326 | 471 751 603 | 489 295 089 | 930 918 | 961 977 610 | |
Hedemora | 995 414 694 | 1 366 757 867 | 2 362 172 561 | 919 509 444 | 1 331 941 777 | 3 675 118 | 2 255 126 339 | |
Leksand | 1 134 733 562 | 1 442 217 279 | 2 576 950 841 | 986 860 533 | 1 287 885 608 | 36 094 230 | 2 310 840 371 | |
Ludvika | 1 701 532 653 | 2 556 795 393 | 4 258 328 046 | 1 845 892 865 | 2 864 401 330 | 8 564 849 | 4 718 859 044 | |
Malung-Sälen | 701 714 686 | 957 230 581 | 1 658 945 267 | 787 520 453 | 1 051 144 456 | 31 113 496 | 1 869 778 405 | |
Mora | 1 505 881 655 | 1 841 185 891 | 3 347 067 546 | 1 649 092 931 | 2 041 435 485 | 21 045 477 | 3 711 573 893 | |
Orsa | 451 088 346 | 588 092 748 | 1 039 181 094 | 322 726 444 | 400 336 379 | 1 102 063 | 724 164 886 | |
Rättvik | 711 071 661 | 925 891 736 | 1 636 963 397 | 558 060 538 | 656 114 800 | 15 722 324 | 1 229 897 662 | |
Smedjebacken | 727 209 974 | 1 023 614 959 | 1 750 824 933 | 428 373 205 | 631 494 035 | 910 964 | 1 060 778 204 | |
Säter | 805 350 629 | 1 075 215 622 | 1 880 566 251 | 546 519 293 | 538 074 897 | 990 203 | 1 085 584 393 | |
Vansbro | 426 046 299 | 587 059 249 | 1 013 105 548 | 427 824 639 | 549 818 513 | 2 143 499 | 979 786 651 | |
Älvdalen | 454 191 099 | 597 300 667 | 1 051 491 766 | 426 025 271 | 552 273 901 | 10 404 219 | 988 703 391 | |
Gotland county | ||||||||
Gotland | 4 422 251 722 | 5 070 301 005 | 9 492 552 727 | 4 325 974 143 | 4 780 303 268 | 56 574 255 | 9 162 851 666 | |
Gävleborg county | ||||||||
Bollnäs | 1 703 052 804 | 2 261 164 781 | 3 964 217 585 | 1 712 731 430 | 1 941 594 851 | 7 257 024 | 3 661 583 305 | |
Gävle | 8 231 368 465 | 10 619 890 071 | 18 851 258 536 | 8 675 246 992 | 10 464 954 066 | 70 614 517 | 19 210 815 575 | |
Hofors | 634 706 347 | 906 911 161 | 1 541 617 508 | 547 326 836 | 810 111 012 | 2 246 776 | 1 359 684 624 | |
Hudiksvall | 2 704 872 427 | 3 501 979 692 | 6 206 852 119 | 2 794 622 510 | 3 505 945 741 | 19 993 381 | 6 320 561 632 | |
Ljusdal | 1 184 954 152 | 1 550 489 020 | 2 735 443 172 | 1 104 957 760 | 1 371 970 629 | 2 683 145 | 2 479 611 534 | |
Nordanstig | 580 447 225 | 777 340 111 | 1 357 787 336 | 401 796 224 | 494 776 345 | 2 259 491 | 898 832 060 | |
Ockelbo | 375 698 691 | 487 693 438 | 863 392 129 | 280 167 033 | 322 827 930 | 2 586 005 | 605 580 968 | |
Ovanåker | 730 094 244 | 974 912 703 | 1 705 006 947 | 660 473 270 | 1 082 023 300 | 5 155 999 | 1 747 652 569 | |
Sandviken | 2 654 908 066 | 3 829 528 061 | 6 484 436 127 | 2 565 538 021 | 4 153 323 362 | 4 237 229 | 6 723 098 612 | |
Söderhamn | 1 605 167 260 | 2 157 216 906 | 3 762 384 166 | 1 506 068 533 | 2 013 909 823 | 8 342 622 | 3 528 320 978 | |
Halland county | ||||||||
Falkenberg | 3 208 924 013 | 4 400 125 700 | 7 609 049 713 | 2 974 981 756 | 3 749 329 212 | 37 309 991 | 6 761 620 959 | |
Halmstad | 7 967 970 901 | 10 361 820 052 | 18 329 790 953 | 8 241 533 623 | 10 784 320 308 | 39 947 231 | 19 065 801 162 | |
Hylte | 634 362 745 | 932 064 724 | 1 566 427 469 | 610 432 997 | 932 881 159 | 8 969 670 | 1 552 283 826 | |
Kungsbacka | 8 252 928 936 | 11 007 784 896 | 19 260 713 832 | 4 631 340 883 | 4 797 273 392 | 45 420 094 | 9 474 034 369 | |
Laholm | 1 720 767 310 | 2 447 500 616 | 4 168 267 926 | 1 258 409 813 | 1 595 714 603 | 21 857 641 | 2 875 982 057 | |
Varberg | 5 203 806 528 | 7 099 781 339 | 12 303 587 867 | 4 945 539 704 | 6 489 540 358 | 59 097 979 | 11 494 178 041 | |
Jämtland county | ||||||||
Berg | 434 195 225 | 577 704 743 | 1 011 899 968 | 381 074 657 | 451 117 444 | 14 300 948 | 846 493 049 | |
Bräcke | 378 338 672 | 499 188 621 | 877 527 293 | 298 522 536 | 392 910 221 | 3 201 153 | 694 633 910 | |
Härjedalen | 692 628 277 | 870 839 291 | 1 563 467 568 | 680 682 462 | 783 598 807 | 6 360 392 | 1 470 641 661 | |
Krokom | 1 125 588 395 | 1 452 805 286 | 2 578 393 681 | 656 229 304 | 823 583 861 | 5 723 132 | 1 485 536 297 | |
Ragunda | 307 913 008 | 414 473 168 | 722 386 176 | 268 314 255 | 360 678 070 | 4 015 099 | 633 007 424 | |
Strömsund | 684 030 654 | 916 039 473 | 1 600 070 127 | 652 264 211 | 862 543 478 | 15 800 790 | 1 530 608 479 | |
Åre | 964 757 353 | 1 181 284 863 | 2 146 042 216 | 846 375 435 | 1 033 330 296 | 18 548 005 | 1 898 253 736 | |
Östersund | 5 188 835 540 | 6 112 215 984 | 11 301 051 524 | 5 827 971 974 | 6 810 590 958 | 30 065 746 | 12 668 628 678 | |
Jönköping county | ||||||||
Aneby | 465 761 066 | 639 355 577 | 1 105 116 643 | 360 861 457 | 454 511 396 | 3 756 108 | 819 128 961 | |
Eksjö | 1 257 968 936 | 1 684 749 082 | 2 942 718 018 | 1 657 415 859 | 1 868 228 926 | 4 922 611 | 3 530 567 396 | |
Gislaved | 2 069 632 126 | 3 068 797 790 | 5 138 429 916 | 2 117 167 687 | 3 318 634 487 | 40 436 570 | 5 476 238 744 | |
Gnosjö | 670 780 059 | 1 020 212 866 | 1 690 992 925 | 858 561 013 | 1 537 916 190 | 5 837 836 | 2 402 315 039 | |
Habo | 959 318 433 | 1 356 855 903 | 2 316 174 336 | 582 864 085 | 741 742 433 | 4 768 311 | 1 329 374 829 | |
Jönköping | 11 379 070 764 | 15 671 981 823 | 27 051 052 587 | 12 394 982 923 | 16 973 956 958 | 63 277 248 | 29 432 217 129 | |
Mullsjö | 504 068 825 | 724 419 024 | 1 228 487 849 | 381 536 904 | 500 289 960 | 1 334 193 | 883 161 057 | |
Nässjö | 2 115 014 879 | 3 023 480 302 | 5 138 495 181 | 1 866 953 941 | 2 710 975 506 | 14 812 046 | 4 592 741 493 | |
Sävsjö | 705 714 371 | 1 053 553 501 | 1 759 267 872 | 624 526 139 | 940 664 289 | 4 628 083 | 1 569 818 511 | |
Tranås | 1 230 580 047 | 1 742 181 788 | 2 972 761 835 | 1 199 472 072 | 1 788 115 471 | 4 343 274 | 2 991 930 817 | |
Vaggeryd | 1 073 333 867 | 1 529 541 632 | 2 602 875 499 | 773 163 926 | 1 162 720 301 | 8 012 023 | 1 943 896 250 | |
Vetlanda | 1 811 043 869 | 2 678 455 037 | 4 489 498 906 | 1 688 552 958 | 2 611 298 624 | 6 907 325 | 4 306 758 907 | |
Värnamo | 2 729 535 702 | 3 718 212 014 | 6 447 747 716 | 2 851 409 258 | 3 585 468 484 | 13 080 987 | 6 449 958 729 | |
Kalmar county | ||||||||
Borgholm | 646 786 609 | 774 974 711 | 1 421 761 320 | 561 281 028 | 601 742 212 | 8 952 219 | 1 171 975 459 | |
Emmaboda | 564 845 516 | 833 448 190 | 1 398 293 706 | 577 426 467 | 1 024 194 318 | 12 380 901 | 1 614 001 686 | |
Hultsfred | 795 232 470 | 1 157 890 743 | 1 953 123 213 | 753 958 148 | 1 049 317 585 | 5 018 821 | 1 808 294 554 | |
Högsby | 312 650 773 | 415 464 440 | 728 115 213 | 272 286 085 | 248 162 360 | 6 214 774 | 526 663 219 | |
Kalmar | 5 657 898 699 | 7 245 248 098 | 12 903 146 797 | 6 240 345 923 | 7 495 189 552 | 28 207 897 | 13 763 743 372 | |
Mönsterås | 834 552 419 | 1 248 035 324 | 2 082 587 743 | 702 018 739 | 998 916 468 | 1 923 682 | 1 702 858 889 | |
Mörbylånga | 1 157 220 806 | 1 377 744 854 | 2 534 965 660 | 794 737 441 | 838 943 246 | 24 000 857 | 1 657 681 544 | |
Nybro | 1 243 656 575 | 1 733 248 076 | 2 976 904 651 | 1 089 985 870 | 1 473 524 600 | 6 203 527 | 2 569 713 997 | |
Oskarshamn | 1 946 686 037 | 2 835 447 127 | 4 782 133 164 | 2 037 041 317 | 3 273 230 086 | 17 383 983 | 5 327 655 386 | |
Torsås | 422 601 239 | 578 890 118 | 1 001 491 357 | 314 864 276 | 401 494 700 | 3 570 007 | 719 928 983 | |
Vimmerby | 1 035 963 546 | 1 492 381 317 | 2 528 344 863 | 1 057 365 559 | 1 582 871 235 | 5 410 292 | 2 645 647 086 | |
Västervik | 2 498 658 167 | 3 198 449 779 | 5 697 107 946 | 2 433 031 824 | 2 856 273 346 | 14 299 667 | 5 303 604 837 | |
Kronoberg county | ||||||||
Alvesta | 1 272 077 312 | 1 837 456 600 | 3 109 533 912 | 969 170 612 | 1 551 935 583 | 17 316 765 | 2 538 422 960 | |
Lessebo | 478 287 251 | 703 866 468 | 1 182 153 719 | 407 560 173 | 454 915 673 | 1 318 345 | 863 794 191 | |
Ljungby | 1 953 900 035 | 2 762 349 736 | 4 716 249 771 | 1 887 279 078 | 2 697 294 085 | 24 476 679 | 4 609 049 842 | |
Markaryd | 597 142 136 | 947 229 585 | 1 544 371 721 | 680 712 725 | 1 424 059 951 | 6 573 009 | 2 111 345 685 | |
Tingsryd | 729 189 845 | 1 053 848 512 | 1 783 038 357 | 745 824 106 | 1 119 438 187 | 8 005 777 | 1 873 268 070 | |
Uppvidinge | 559 703 062 | 894 835 039 | 1 454 538 101 | 588 771 610 | 1 151 339 114 | 3 540 176 | 1 743 650 900 | |
Växjö | 7 393 830 667 | 9 949 625 476 | 17 343 456 143 | 7 973 996 885 | 10 614 108 278 | 88 432 142 | 18 676 537 305 | |
Älmhult | 1 467 927 288 | 2 001 489 561 | 3 469 416 849 | 2 318 300 231 | 2 996 572 082 | 16 685 609 | 5 331 557 922 | |
Norrbotten county | ||||||||
Arjeplog | 187 487 673 | 255 857 095 | 443 344 768 | 191 338 628 | 277 834 417 | 2 337 958 | 471 511 003 | |
Arvidsjaur | 398 247 215 | 600 982 077 | 999 229 292 | 402 306 098 | 463 900 545 | 3 274 022 | 869 480 665 | |
Boden | 2 129 591 154 | 2 838 672 616 | 4 968 263 770 | 1 637 477 750 | 2 237 020 238 | 18 059 556 | 3 892 557 544 | |
Gällivare | 1 536 643 242 | 2 233 099 245 | 3 769 742 487 | 1 580 030 229 | 2 493 953 409 | 38 429 201 | 4 112 412 839 | |
Haparanda | 535 296 810 | 662 079 447 | 1 197 376 257 | 524 327 128 | 552 782 169 | 129 223 199 | 1 206 332 496 | |
Jokkmokk | 343 280 664 | 455 875 180 | 799 155 844 | 324 073 140 | 382 460 201 | 3 854 650 | 710 387 991 | |
Kalix | 1 080 723 266 | 1 467 870 609 | 2 548 593 875 | 1 017 468 939 | 1 251 114 777 | 35 571 649 | 2 304 155 365 | |
Kiruna | 1 957 711 483 | 3 011 377 227 | 4 969 088 710 | 2 044 578 042 | 3 354 593 248 | 71 604 544 | 5 470 775 834 | |
Luleå | 6 606 749 084 | 8 774 618 653 | 15 381 367 737 | 7 425 742 537 | 10 024 062 369 | 69 499 252 | 17 519 304 158 | |
Pajala | 351 185 639 | 521 715 995 | 872 901 634 | 347 891 261 | 488 894 461 | 51 684 865 | 888 470 587 | |
Piteå | 3 170 115 713 | 4 562 522 067 | 7 732 637 780 | 2 844 948 639 | 3 929 604 960 | 18 259 214 | 6 792 812 813 | |
Älvsbyn | 500 103 551 | 758 374 073 | 1 258 477 624 | 458 662 019 | 546 640 397 | 12 393 527 | 1 017 695 943 | |
Överkalix | 195 653 163 | 260 505 763 | 456 158 926 | 194 213 723 | 245 570 215 | 4 572 087 | 444 356 025 | |
Övertorneå | 242 720 732 | 318 260 064 | 560 980 796 | 226 713 855 | 257 403 425 | 30 980 344 | 515 097 624 | |
Skåne county | ||||||||
Bjuv | 975 014 753 | 1 463 761 766 | 2 438 776 519 | 739 101 635 | 1 077 556 073 | 28 749 024 | 1 845 406 732 | |
Bromölla | 814 830 556 | 1 172 078 447 | 1 986 909 003 | 663 371 085 | 1 035 743 456 | 78 503 668 | 1 777 618 209 | |
Burlöv | 1 338 740 927 | 1 841 520 687 | 3 180 261 614 | 1 159 803 713 | 2 284 751 348 | 50 357 477 | 3 494 912 538 | |
Båstad | 1 106 434 483 | 1 457 575 375 | 2 564 009 858 | 1 017 433 522 | 1 399 942 259 | 29 641 010 | 2 447 016 791 | |
Eslöv | 2 533 891 417 | 3 469 199 677 | 6 003 091 094 | 1 675 200 086 | 2 120 837 627 | 37 872 964 | 3 833 910 677 | |
Helsingborg | 11 606 746 716 | 15 672 596 061 | 27 279 342 777 | 12 456 769 582 | 16 824 960 684 | 250 432 995 | 29 532 163 261 | |
Hässleholm | 3 517 400 505 | 4 771 226 336 | 8 288 626 841 | 3 309 774 581 | 4 425 376 042 | 35 645 330 | 7 770 795 953 | |
Höganäs | 2 160 371 083 | 2 787 655 175 | 4 948 026 258 | 1 354 802 591 | 1 842 002 876 | 57 271 471 | 3 254 076 938 | |
Hörby | 1 109 078 469 | 1 461 581 141 | 2 570 659 610 | 760 704 292 | 863 196 417 | 17 615 968 | 1 641 516 677 | |
Höör | 1 263 459 934 | 1 670 085 037 | 2 933 544 971 | 782 138 936 | 737 304 111 | 5 931 905 | 1 525 374 952 | |
Klippan | 1 094 426 700 | 1 640 394 712 | 2 734 821 412 | 874 513 445 | 1 201 407 822 | 37 645 251 | 2 113 566 518 | |
Kristianstad | 6 238 785 406 | 7 972 091 847 | 14 210 877 253 | 6 735 430 965 | 7 711 228 780 | 73 966 318 | 14 520 626 063 | |
Kävlinge | 2 833 081 862 | 3 896 349 261 | 6 729 431 123 | 1 263 294 510 | 1 613 788 124 | 28 564 853 | 2 905 647 487 | |
Landskrona | 3 150 542 095 | 4 300 411 817 | 7 450 953 912 | 2 694 812 592 | 3 727 039 223 | 71 821 349 | 6 493 673 164 | |
Lomma | 2 634 396 483 | 3 516 057 794 | 6 150 454 277 | 1 164 799 101 | 1 107 391 250 | 13 669 673 | 2 285 860 024 | |
Lund | 10 729 260 659 | 13 324 858 271 | 24 054 118 930 | 14 498 648 736 | 17 774 120 408 | 337 460 914 | 32 610 230 058 | |
Malmö | 26 977 322 155 | 32 620 427 295 | 59 597 749 450 | 34 758 050 333 | 45 233 408 998 | 1 294 942 357 | 81 286 401 688 | |
Osby | 873 388 795 | 1 207 962 297 | 2 081 351 092 | 673 048 394 | 818 577 158 | 4 849 153 | 1 496 474 705 | |
Perstorp | 402 383 785 | 621 179 431 | 1 023 563 216 | 466 311 375 | 901 757 392 | 18 773 892 | 1 386 842 659 | |
Simrishamn | 1 196 828 759 | 1 487 913 573 | 2 684 742 332 | 1 070 360 109 | 1 174 842 904 | 35 539 487 | 2 280 742 500 | |
Sjöbo | 1 343 363 671 | 1 858 816 722 | 3 202 180 393 | 873 629 022 | 1 050 167 265 | 12 463 008 | 1 936 259 295 | |
Skurup | 1 208 337 776 | 1 598 259 163 | 2 806 596 939 | 712 351 603 | 795 263 927 | 16 067 146 | 1 523 682 676 | |
Staffanstorp | 2 338 490 974 | 3 048 324 229 | 5 386 815 203 | 981 768 876 | 1 564 402 870 | 6 151 124 | 2 552 322 870 | |
Svalöv | 996 449 998 | 1 432 640 881 | 2 429 090 879 | 635 123 454 | 672 488 730 | 35 282 618 | 1 342 894 802 | |
Svedala | 1 916 920 646 | 2 497 458 732 | 4 414 379 378 | 1 098 309 638 | 1 575 159 632 | 24 749 336 | 2 698 218 606 | |
Tomelilla | 836 809 879 | 1 107 411 893 | 1 944 221 772 | 696 370 938 | 891 052 499 | 21 378 815 | 1 608 802 252 | |
Trelleborg | 3 407 277 527 | 4 418 091 242 | 7 825 368 769 | 2 202 890 196 | 2 586 154 033 | 35 824 893 | 4 824 869 122 | |
Vellinge | 3 537 522 050 | 4 876 751 604 | 8 414 273 654 | 1 485 951 643 | 1 629 870 812 | 58 637 937 | 3 174 460 392 | |
Ystad | 2 401 169 368 | 3 030 097 859 | 5 431 267 227 | 2 274 623 326 | 2 468 083 288 | 16 652 055 | 4 759 358 669 | |
Åstorp | 1 010 425 488 | 1 520 814 640 | 2 531 240 128 | 861 483 200 | 1 309 911 031 | 22 106 995 | 2 193 501 226 | |
Ängelholm | 3 425 937 892 | 4 605 585 524 | 8 031 523 416 | 3 020 726 236 | 3 730 968 016 | 41 086 461 | 6 792 780 713 | |
Örkelljunga | 617 194 932 | 973 616 447 | 1 590 811 379 | 531 687 017 | 705 545 313 | 26 741 593 | 1 263 973 923 | |
Östra Göinge | 875 470 462 | 1 229 351 378 | 2 104 821 840 | 654 246 908 | 811 665 750 | 33 896 554 | 1 499 809 212 | |
Stockholm county | ||||||||
Botkyrka | 6 801 320 779 | 9 110 961 030 | 15 912 281 809 | 3 834 236 570 | 5 454 436 757 | 166 455 656 | 9 455 128 983 | |
Danderyd | 4 413 208 413 | 6 726 737 296 | 11 139 945 709 | 4 810 554 787 | 4 223 970 943 | 56 436 419 | 9 090 962 149 | |
Ekerö | 2 944 653 770 | 3 943 398 445 | 6 888 052 215 | 1 332 908 616 | 1 632 129 085 | 27 968 066 | 2 993 005 767 | |
Haninge | 7 672 741 112 | 10 488 015 699 | 18 160 756 811 | 4 383 274 197 | 6 832 110 141 | 127 086 948 | 11 342 471 286 | |
Huddinge | 10 370 299 120 | 13 288 810 985 | 23 659 110 105 | 8 669 448 167 | 9 590 822 131 | 139 566 944 | 18 399 837 242 | |
Järfälla | 7 018 346 893 | 9 657 143 750 | 16 675 490 643 | 4 046 412 906 | 6 527 821 434 | 65 036 307 | 10 639 270 647 | |
Lidingö | 5 707 354 843 | 8 225 336 737 | 13 932 691 580 | 2 054 122 891 | 2 118 387 533 | 55 373 600 | 4 227 884 024 | |
Nacka | 12 335 084 828 | 16 185 560 129 | 28 520 644 957 | 6 384 398 509 | 7 856 508 656 | 93 041 164 | 14 333 948 329 | |
Norrtälje | 4 605 536 601 | 6 135 310 910 | 10 740 847 511 | 3 515 329 748 | 4 075 192 664 | 34 852 866 | 7 625 375 278 | |
Nykvarn | 1 101 266 089 | 1 439 583 415 | 2 540 849 504 | 455 797 817 | 673 959 780 | 12 134 923 | 1 141 892 520 | |
Nynäshamn | 2 183 981 498 | 3 075 854 066 | 5 259 835 564 | 1 201 370 645 | 1 333 719 943 | 24 626 926 | 2 559 717 514 | |
Salem | 1 541 028 603 | 1 953 288 685 | 3 494 317 288 | 567 909 840 | 484 549 575 | 7 799 210 | 1 060 258 625 | |
Sigtuna | 3 782 780 473 | 5 355 010 698 | 9 137 791 171 | 3 688 160 660 | 6 524 421 375 | 70 729 636 | 10 283 311 671 | |
Sollentuna | 8 137 625 357 | 10 853 530 570 | 18 991 155 927 | 4 595 782 590 | 6 112 800 770 | 110 475 763 | 10 819 059 123 | |
Solna | 9 258 846 289 | 12 476 057 679 | 21 734 903 968 | 26 092 514 351 | 33 006 190 411 | 295 626 189 | 59 394 330 951 | |
Stockholm | 108 499 392 376 | 136 527 398 366 | 245 026 790 742 | 147 607 186 771 | 204 227 067 130 | 2 308 751 051 | 354 143 004 952 | |
Sundbyberg | 5 722 756 503 | 7 386 630 029 | 13 109 386 532 | 5 548 435 750 | 6 299 088 254 | 65 775 697 | 11 913 299 701 | |
Södertälje | 7 021 064 534 | 10 173 005 735 | 17 194 070 269 | 8 905 501 662 | 13 916 998 563 | 166 260 551 | 22 988 760 776 | |
Tyresö | 4 796 231 250 | 6 125 142 097 | 10 921 373 347 | 1 848 401 465 | 2 291 380 382 | 43 271 955 | 4 183 053 802 | |
Täby | 8 566 683 742 | 11 788 474 203 | 20 355 157 945 | 4 109 885 211 | 5 669 279 793 | 102 227 837 | 9 881 392 841 | |
Upplands Väsby | 3 996 188 803 | 5 409 136 124 | 9 405 324 927 | 2 663 582 401 | 3 511 116 547 | 39 114 171 | 6 213 813 119 | |
Upplands-Bro | 2 381 882 965 | 3 525 201 641 | 5 907 084 606 | 1 516 052 976 | 2 894 647 450 | 17 871 444 | 4 428 571 870 | |
Vallentuna | 3 343 592 056 | 4 454 205 085 | 7 797 797 141 | 1 401 541 514 | 1 858 195 675 | 39 190 603 | 3 298 927 792 | |
Vaxholm | 1 297 122 615 | 1 689 592 088 | 2 986 714 703 | 461 794 242 | 530 767 334 | 6 460 421 | 999 021 997 | |
Värmdö | 4 588 784 996 | 5 772 887 957 | 10 361 672 953 | 1 871 930 501 | 2 288 129 968 | 33 744 758 | 4 193 805 227 | |
Österåker | 4 545 646 677 | 6 198 826 711 | 10 744 473 388 | 1 780 390 922 | 2 071 128 821 | 49 278 556 | 3 900 798 299 | |
Södermanland county | ||||||||
Eskilstuna | 7 602 041 218 | 9 812 540 335 | 17 414 581 553 | 7 876 096 855 | 9 282 015 844 | 43 972 670 | 17 202 085 369 | |
Flen | 895 998 230 | 1 264 597 161 | 2 160 595 391 | 792 465 755 | 1 015 400 499 | 5 659 422 | 1 813 525 676 | |
Gnesta | 841 759 080 | 1 091 366 598 | 1 933 125 678 | 465 257 124 | 464 197 086 | 5 524 589 | 934 978 799 | |
Katrineholm | 2 347 709 455 | 3 072 196 047 | 5 419 905 502 | 2 340 951 514 | 2 838 450 188 | 7 236 277 | 5 186 637 979 | |
Nyköping | 4 347 444 463 | 5 496 964 148 | 9 844 408 611 | 4 216 960 261 | 4 522 079 713 | 16 274 098 | 8 755 314 072 | |
Oxelösund | 753 834 593 | 1 089 317 790 | 1 843 152 383 | 698 415 273 | 1 367 525 292 | 3 471 585 | 2 069 412 150 | |
Strängnäs | 3 043 594 714 | 4 038 076 736 | 7 081 671 450 | 1 835 164 659 | 2 285 725 449 | 16 671 250 | 4 137 561 358 | |
Trosa | 1 210 094 207 | 1 580 076 448 | 2 790 170 655 | 694 182 570 | 779 979 256 | 4 304 918 | 1 478 466 744 | |
Vingåker | 547 624 564 | 734 437 246 | 1 282 061 810 | 428 275 280 | 524 640 961 | 2 094 217 | 955 010 458 | |
Uppsala county | ||||||||
Enköping | 3 598 400 307 | 4 984 083 261 | 8 582 483 568 | 2 743 295 625 | 3 808 182 532 | 27 004 346 | 6 578 482 503 | |
Heby | 912 003 969 | 1 284 622 734 | 2 196 626 703 | 724 108 165 | 902 948 048 | 7 854 763 | 1 634 910 976 | |
Håbo | 1 939 188 008 | 2 656 078 066 | 4 595 266 074 | 996 376 342 | 1 238 741 885 | 12 135 777 | 2 247 254 004 | |
Knivsta | 1 885 921 234 | 2 548 393 784 | 4 434 315 018 | 697 617 621 | 811 596 037 | 12 754 944 | 1 521 968 602 | |
Tierp | 1 380 164 626 | 1 901 310 411 | 3 281 475 037 | 1 020 042 756 | 1 327 675 032 | 6 891 962 | 2 354 609 750 | |
Uppsala | 20 854 498 400 | 25 716 844 702 | 46 571 343 102 | 20 755 549 260 | 23 310 978 559 | 221 507 455 | 44 288 035 274 | |
Älvkarleby | 621 521 073 | 926 671 356 | 1 548 192 429 | 429 945 591 | 636 781 474 | 10 377 654 | 1 077 104 719 | |
Östhammar | 1 547 482 593 | 2 231 009 521 | 3 778 492 114 | 1 328 754 702 | 2 189 225 628 | 10 120 340 | 3 528 100 670 | |
Värmland county | ||||||||
Arvika | 1 723 127 578 | 2 210 207 585 | 3 933 335 163 | 1 606 199 192 | 2 127 546 715 | 14 459 894 | 3 748 205 801 | |
Eda | 447 488 404 | 552 437 125 | 999 925 529 | 512 631 749 | 545 624 968 | 6 147 336 | 1 064 404 053 | |
Filipstad | 565 652 331 | 804 781 967 | 1 370 434 298 | 592 315 298 | 718 533 165 | 1 386 104 | 1 312 234 567 | |
Forshaga | 774 370 738 | 1 041 529 617 | 1 815 900 355 | 471 855 756 | 423 380 700 | 1 132 990 | 896 369 446 | |
Grums | 557 087 300 | 834 034 484 | 1 391 121 784 | 481 453 541 | 902 958 904 | 2 234 631 | 1 386 647 076 | |
Hagfors | 688 415 105 | 962 351 974 | 1 650 767 079 | 639 346 158 | 920 287 217 | 2 689 810 | 1 562 323 185 | |
Hammarö | 1 454 871 641 | 1 929 615 636 | 3 384 487 277 | 719 281 491 | 934 614 531 | 617 358 | 1 654 513 380 | |
Karlstad | 7 706 090 786 | 9 678 642 595 | 17 384 733 381 | 9 134 816 750 | 11 774 193 691 | 71 937 949 | 20 980 948 390 | |
Kil | 831 769 335 | 1 119 583 940 | 1 951 353 275 | 501 003 297 | 650 252 532 | 9 059 347 | 1 160 315 176 | |
Kristinehamn | 1 560 828 509 | 2 027 009 148 | 3 587 837 657 | 1 305 501 220 | 1 734 208 234 | 3 454 234 | 3 043 163 688 | |
Munkfors | 214 676 975 | 293 209 132 | 507 886 107 | 230 914 471 | 313 663 202 | 378 339 | 544 956 012 | |
Storfors | 246 109 275 | 331 777 884 | 577 887 159 | 176 733 920 | 189 888 036 | 5 550 332 | 372 172 288 | |
Sunne | 916 967 848 | 1 200 641 398 | 2 117 609 246 | 768 254 944 | 1 023 206 171 | 2 287 595 | 1 793 748 710 | |
Säffle | 900 648 773 | 1 227 512 270 | 2 128 161 043 | 839 121 639 | 1 060 346 396 | 8 220 051 | 1 907 688 086 | |
Torsby | 743 895 170 | 933 225 434 | 1 677 120 604 | 861 903 844 | 927 609 368 | 6 046 245 | 1 795 559 457 | |
Årjäng | 571 027 489 | 687 325 271 | 1 258 352 760 | 586 690 583 | 673 489 807 | 14 302 463 | 1 274 482 853 | |
Västerbotten county | ||||||||
Bjurholm | 133 869 359 | 199 122 978 | 332 992 337 | 113 581 155 | 105 339 055 | 115 560 | 219 035 770 | |
Dorotea | 150 669 245 | 205 071 055 | 355 740 300 | 151 449 729 | 180 071 266 | 711 391 | 332 232 386 | |
Lycksele | 855 926 343 | 1 154 076 901 | 2 010 003 244 | 926 915 185 | 1 206 600 746 | 10 729 963 | 2 144 245 894 | |
Malå | 178 343 601 | 293 805 017 | 472 148 618 | 170 975 972 | 253 822 092 | 300 895 | 425 098 959 | |
