Taxable social compensations according to sex, 2021
Taxable social compensations (SEK) according to compensation code and sex according to statements of earnings for income year 2021
Women | Men | Unknown information [1] | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compensation code | Amount | Number of statements of earnings | Amount | Number of statements of earnings | Amount | Number of statements of earnings | Amount | Number of statements of earnings | |
100 | 49 954 916 729 | 1 403 951 | 29 033 727 985 | 1 104 725 | 79 802 744 | 1 882 | 79 068 447 458 | 2 510 558 | |
101 | 9 107 532 049 | 147 943 | 12 038 557 363 | 164 703 | 23 581 219 | 372 | 21 169 670 631 | 313 018 | |
103 | 487 500 | 13 | 337 500 | 9 | 825 000 | 22 | |||
104 | 128 880 | 29 | 85 440 | 19 | 214 320 | 48 | |||
105 | 10 033 174 | 1 960 | 62 658 598 | 12 712 | 25 352 | 18 | 72 717 124 | 14 690 | |
107 | 9 125 337 744 | 135 334 | 10 773 540 266 | 138 084 | 6 140 040 | 177 | 19 905 018 050 | 273 595 | |
108 | 40 285 200 | 243 | 32 030 400 | 197 | 2 466 800 | 14 | 74 782 400 | 454 | |
111 | 2 900 842 798 | 58 947 | 574 425 694 | 14 374 | 614 701 | 15 | 3 475 883 193 | 73 336 | |
112 | 676 026 433 | 6 615 | 1 071 627 122 | 9 853 | 20 164 935 | 194 | 1 767 818 490 | 16 662 | |
113 | 817 081 999 | 69 905 | 730 272 778 | 61 323 | 3 215 004 | 125 | 1 550 569 781 | 131 353 | |
120 | 11 300 460 608 | 109 656 | 7 679 995 328 | 64 260 | 294 723 856 | 4 716 | 19 275 179 792 | 178 632 | |
121 | 8 787 167 | 31 | 6 080 277 | 17 | 361 236 | 1 | 15 228 680 | 49 | |
200 | 597 814 837 | 17 502 | 783 060 265 | 21 455 | 546 301 | 23 | 1 381 421 403 | 38 980 | |
400 | 37 018 523 435 | 1 526 635 | 76 655 633 815 | 1 783 780 | 3 921 721 436 | 70 432 | 117 595 878 686 | 3 380 847 | |
402 | 179 007 352 005 | 1 197 151 | 188 428 923 483 | 1 046 558 | 7 400 215 537 | 162 690 | 374 836 491 025 | 2 406 399 | |
403 | 5 580 140 836 | 88 452 | 6 097 981 579 | 75 278 | 130 439 728 | 4 336 | 11 808 562 143 | 168 066 | |
404 | 10 422 401 288 | 380 569 | 13 776 119 489 | 386 552 | 534 597 307 | 12 477 | 24 733 118 084 | 779 598 | |
405 | 351 103 | 12 | 776 694 | 10 | 3 646 933 | 12 | 4 774 730 | 34 | |
406 | 781 042 | 20 | 541 932 | 14 | 1 322 974 | 34 | |||
408 | 1 642 108 | 41 | 2 562 424 | 66 | 4 204 532 | 107 | |||
409 | 102 312 046 | 2 256 | 93 485 856 | 2 041 | 195 797 902 | 4 297 | |||
410 | 162 377 824 | 4 888 | 233 765 413 | 5 277 | 2 570 209 | 32 | 398 713 446 | 10 197 | |
411 | 196 549 665 | 9 453 | 203 423 337 | 9 752 | 7 699 245 | 432 | 407 672 247 | 19 637 | |
412 | 2 589 702 055 | 89 472 | 2 463 939 098 | 72 092 | 98 718 846 | 1 970 | 5 152 359 999 | 163 534 | |
420 | 1 574 648 | 186 | 1 683 635 | 308 | 7 243 | 4 | 3 265 526 | 498 | |
421 | 1 448 180 | 138 | 2 685 156 | 271 | 44 938 | 3 | 4 178 274 | 412 | |
422 | 53 071 576 | 950 | 10 829 601 | 242 | 1 311 399 | 31 | 65 212 576 | 1 223 | |
423 | 5 406 476 | 292 | 8 155 768 | 463 | 210 410 | 17 | 13 772 654 | 772 | |
424 | 584 888 822 | 8 000 | 600 811 306 | 6 637 | 19 841 593 | 240 | 1 205 541 721 | 14 877 | |
426 | 13 201 842 | 2 256 | 12 787 289 | 2 292 | 443 294 | 6 | 26 432 425 | 4 554 | |
428 | 119 599 | 20 | 502 004 | 24 | 45 495 | 1 | 667 098 | 45 | |
429 | 1 333 879 | 185 | 727 306 | 137 | 225 613 | 5 | 2 286 798 | 327 | |
440 | 1 355 895 473 | 47 983 | 808 343 053 | 22 795 | 19 568 997 | 538 | 2 183 807 523 | 71 316 | |
441 | 322 900 156 | 6 620 | 562 040 159 | 10 759 | 6 821 659 | 115 | 891 761 974 | 17 494 | |
442 | 1 410 576 | 50 | 2 470 314 | 85 | 3 880 890 | 135 | |||
443 | 5 856 942 | 6 701 | 1 578 370 | 1 820 | 20 221 | 26 | 7 455 533 | 8 547 | |
444 | 259 576 170 | 7 021 | 247 157 727 | 3 668 | 6 471 102 | 77 | 513 204 999 | 10 766 | |
450 | 78 156 414 | 4 741 | 67 010 632 | 2 770 | 3 625 779 | 166 | 148 792 825 | 7 677 | |
481 | 84 710 | 69 | 435 597 | 343 | 24 427 | 14 | 544 734 | 426 | |
483 | 53 946 882 | 2 585 | 107 124 833 | 14 654 | 6 325 800 | 474 | 167 397 515 | 17 713 | |
486 | 33 735 273 | 817 | 16 602 622 | 248 | 1 182 005 | 27 | 51 519 900 | 1 092 | |
322 394 476 143 | 5 339 692 | 353 194 497 508 | 5 040 667 | 12 597 421 404 | 261 662 | 688 186 395 055 | 10 642 021 |
1) Unknown information refers to statements of earnings that cannot be attributed to people registered in Sweden. For example it can be an incorrect personal identity number or refer to a person that lives abroad.