To main content

Gainfully employed by region and sector, 2021

  Municipality County council Public administration and service enterprise Commersial and industrial life Remaining organisations and public institutions
Stockholms county 126 928 32 160 81 250 1 014 246 52 883
Men 31 997 7 815 37 810 579 363 19 081
Women 94 931 24 345 43 440 434 883 33 802
Upplands Väsby 2 047 395 28 12 794 349
Men 525 205 17 7 358 131
Women 1 522 190 11 5 436 218
Vallentuna 1 954 79 54 7 279 210
Men 445 6 28 4 466 61
Women 1 509 73 26 2 813 149
Österåker 2 135 47 250 9 231 422
Men 511 6 154 5 262 147
Women 1 624 41 96 3 969 275
Värmdö 2 735 214 87 9 296 444
Men 701 26 59 5 655 156
Women 2 034 188 28 3 641 288
Järfälla 5 108 449 294 22 086 576
Men 1 326 71 156 14 362 248
Women 3 782 378 138 7 724 328
Ekerö 1 792 21 457 5 889 443
Men 420 7 249 3 518 141
Women 1 372 14 208 2 371 302
Huddinge 7 169 6 836 3 946 29 284 883
Men 1 685 1 522 1 511 18 878 315
Women 5 484 5 314 2 435 10 406 568
Botkyrka 6 854 272 399 17 465 1 024
Men 1 626 40 202 12 008 394
Women 5 228 232 197 5 457 630
Salem 1 200 62 54 1 778 112
Men 270 12 41 1 056 43
Women 930 50 13 722 69
Haninge 5 812 464 1 995 23 365 529
Men 1 438 108 1 626 14 902 191
Women 4 374 356 369 8 463 338
Tyresö 3 110 123 19 8 710 304
Men 762 20 8 5 332 121
Women 2 348 103 11 3 378 183
Upplands-Bro 2 200 53 1 931 7 768 229
Men 537 6 1 500 5 349 69
Women 1 663 47 431 2 419 160
Nykvarn 833 0 3 2 348 38
Men 165 0 0 1 607 12
Women 668 0 3 741 26
Täby 2 607 124 552 22 306 534
Men 739 15 282 12 461 211
Women 1 868 109 270 9 845 323
Danderyd 1 615 895 58 16 705 816
Men 453 177 14 7 388 294
Women 1 162 718 44 9 317 522
Sollentuna 2 963 260 1 453 21 107 764
Men 766 34 560 12 012 265
Women 2 197 226 893 9 095 499
Stockholm 48 180 10 473 48 207 569 781 36 634
Men 12 691 3 030 21 776 315 789 13 003
Women 35 489 7 443 26 431 253 992 23 631
Södertälje 6 943 396 1 271 44 182 2 309
Men 1 374 69 664 28 046 914
Women 5 569 327 607 16 136 1 395
Nacka 4 716 591 608 28 909 1 476
Men 1 297 131 243 16 018 473
Women 3 419 460 365 12 891 1 003
Sundbyberg 2 762 80 4 673 17 614 894
Men 643 14 1 774 10 091 301
Women 2 119 66 2 899 7 523 593
Solna 2 661 10 075 12 457 79 634 1 660
Men 707 2 286 5 572 44 483 790
Women 1 954 7 789 6 885 35 151 870
Lidingö 2 846 97 57 8 720 476
Men 867 14 26 4 711 178
Women 1 979 83 31 4 009 298
Vaxholm 622 7 104 1 931 88
Men 136 0 74 1 120 30
Women 486 7 30 811 58
Norrtälje 2 614 26 736 19 846 774
Men 688 1 373 10 699 267
Women 1 926 25 363 9 147 507
Sigtuna 3 275 114 1 344 21 102 726
Men 738 14 756 13 785 252
Women 2 537 100 588 7 317 474
Nynäshamn 2 175 7 213 5 116 169
Men 487 1 145 3 007 74
Women 1 688 6 68 2 109 95
Uppsala county 30 913 13 621 18 408 101 077 7 236
Men 7 864 3 205 8 939 62 984 2 755
Women 23 049 10 416 9 469 38 093 4 481
Håbo 1 905 25 63 4 340 116
Men 392 0 31 2 799 38
Women 1 513 25 32 1 541 78
Älvkarleby 956 59 16 1 763 142
Men 177 12 8 1 293 52
Women 779 47 8 470 90
Knivsta 1 311 95 46 3 153 247
Men 303 12 21 1 985 73
Women 1 008 83 25 1 168 174
Heby 1 273 89 26 3 923 206
Men 221 15 7 2 619 95
Women 1 052 74 19 1 304 111
Tierp 2 207 228 90 4 913 186
Men 486 44 46 3 415 73
Women 1 721 184 44 1 498 113
Uppsala 16 593 12 009 16 371 63 867 5 807
Men 4 854 2 916 7 548 38 131 2 251
Women 11 739 9 093 8 823 25 736 3 556
Enköping 4 314 944 1 691 11 972 381
Men 981 171 1 224 7 767 113
Women 3 333 773 467 4 205 268
Östhammar 2 354 172 105 7 146 151
Men 450 35 54 4 975 60
Women 1 904 137 51 2 171 91
Södermanlands county 28 663 8 974 4 404 76 373 4 117
Men 6 711 2 207 2 002 49 043 1 643
Women 21 952 6 767 2 402 27 330 2 474
Vingåker 950 141 6 1 823 207
Men 223 56 4 1 218 106
Women 727 85 2 605 101
Gnesta 954 67 9 2 099 191
Men 222 10 5 1 270 65
Women 732 57 4 829 126
Nyköping 5 354 2 740 1 098 14 579 978
Men 1 297 682 492 8 770 405
Women 4 057 2 058 606 5 809 573
Oxelösund 1 157 62 44 3 969 119
Men 264 10 37 2 912 51
Women 893 52 7 1 057 68
Flen 1 659 68 212 3 613 195
Men 393 16 142 2 360 73
Women 1 266 52 70 1 253 122
Katrineholm 3 870 1 428 337 9 384 269
Men 866 465 151 6 163 116
Women 3 004 963 186 3 221 153
Eskilstuna 10 755 4 199 2 392 29 074 1 475
Men 2 626 935 1 022 18 943 591
Women 8 129 3 264 1 370 10 131 884
Strängnäs 2 817 200 287 8 669 507
Men 604 29 141 5 425 154
Women 2 213 171 146 3 244 353
Trosa 1 147 69 19 3 163 176
Men 216 4 8 1 982 82
Women 931 65 11 1 181 94
Östergötlands county 40 369 15 362 15 136 146 770 6 262
Men 9 034 3 144 7 237 95 636 2 619
Women 31 335 12 218 7 899 51 134 3 643
Ödeshög 468 36 6 1 202 58
Men 85 7 4 809 21
Women 383 29 2 393 37
Ydre 381 20 1 784 32
Men 85 2 0 571 15
Women 296 18 1 213 17
Kinda 1 038 63 11 2 348 244
Men 209 11 7 1 545 152
Women 829 52 4 803 92
Boxholm 523 34 1 1 285 48
Men 99 6 1 947 32
Women 424 28 0 338 16
Åtvidaberg 1 087 63 10 2 442 90
Men 267 11 4 1 640 46
Women 820 52 6 802 44
Finspång 2 393 314 6 7 235 273
Men 473 35 2 5 144 99
Women 1 920 279 4 2 091 174
Valdemarsvik 791 45 11 1 783 40
Men 174 10 2 1 258 15
Women 617 35 9 525 25
Linköping 11 640 9 728 8 185 59 599 2 406
Men 2 799 2 138 4 066 38 118 908
Women 8 841 7 590 4 119 21 481 1 498
Norrköping 12 692 3 543 6 268 45 552 1 992
Men 2 628 598 2 840 29 178 871
Women 10 064 2 945 3 428 16 374 1 121
Söderköping 1 358 19 17 2 994 206
Men 337 2 5 1 892 61
Women 1 021 17 12 1 102 145
Motala 4 494 1 039 251 9 566 486
Men 1 081 159 104 6 219 213
Women 3 413 880 147 3 347 273
Vadstena 746 265 25 1 907 160
Men 148 136 12 1 264 71
Women 598 129 13 643 89
Mjölby 2 758 193 344 10 073 227
Men 649 29 190 7 051 115
Women 2 109 164 154 3 022 112
Jönköpings county 37 792 12 056 5 629 124 575 5 608
Men 8 163 2 480 2 647 83 127 2 182
Women 29 629 9 576 2 982 41 448 3 426
Aneby 754 14 0 1 737 84
Men 140 3 0 1 201 30
Women 614 11 0 536 54
Gnosjö 1 072 68 2 5 415 80
Men 214 11 0 3 668 38
Women 858 57 2 1 747 42
Mullsjö 700 50 0 1 847 116
Men 161 7 0 1 150 36
Women 539 43 0 697 80
Habo 1 129 50 4 2 817 142
Men 234 10 2 1 832 55
Women 895 40 2 985 87
Gislaved 3 065 265 19 12 005 264
Men 598 55 11 7 937 114
Women 2 467 210 8 4 068 150
Vaggeryd 1 401 85 6 4 139 237
Men 264 7 4 2 831 72
Women 1 137 78 2 1 308 165
Jönköping 13 998 7 128 3 757 51 888 2 658
Men 3 255 1 654 1 570 34 102 1 038
Women 10 743 5 474 2 187 17 786 1 620
Nässjö 3 543 357 288 9 074 428
Men 793 44 134 6 233 176
Women 2 750 313 154 2 841 252
Värnamo 3 648 1 783 359 11 851 533
Men 740 301 158 7 816 220
Women 2 908 1 482 201 4 035 313
Sävsjö 1 354 91 7 3 376 141
Men 242 8 5 2 468 54
Women 1 112 83 2 908 87
Vetlanda 3 014 105 83 9 368 446
Men 591 11 22 6 420 184
Women 2 423 94 61 2 948 262
Eksjö 2 137 1 930 1 091 4 652 269
Men 483 350 736 3 275 101
Women 1 654 1 580 355 1 377 168
Tranås 1 977 130 13 6 406 210
Men 448 19 5 4 194 64
Women 1 529 111 8 2 212 146
Kronobergs county 20 503 6 656 3 343 70 230 3 274
Men 4 711 1 550 1 447 46 751 1 410
Women 15 792 5 106 1 896 23 479 1 864
Uppvidinge 1 002 39 6 3 977 121
Men 166 6 3 2 868 49
Women 836 33 3 1 109 72
Lessebo 1 026 43 5 1 622 45
Men 216 4 3 1 108 19
Women 810 39 2 514 26
Tingsryd 1 512 98 98 4 158 156
Men 318 11 57 2 864 86
Women 1 194 87 41 1 294 70
Alvesta 2 185 143 13 5 222 178
Men 425 27 6 3 808 74
Women 1 760 116 7 1 414 104
Älmhult 2 009 0 23 9 428 192
Men 452 0 15 5 595 64
Women 1 557 0 8 3 833 128
Markaryd 1 229 42 3 4 577 101
Men 276 7 1 3 341 51
Women 953 35 2 1 236 50
Växjö 8 408 5 537 3 099 31 776 2 082
Men 2 140 1 373 1 320 20 714 889
Women 6 268 4 164 1 779 11 062 1 193
Ljungby 3 132 754 96 9 470 399
Men 718 122 42 6 453 178
Women 2 414 632 54 3 017 221
Kalmar county 26 463 8 023 3 862 70 998 4 237
Men 6 256 1 773 1 711 47 516 2 217
Women 20 207 6 250 2 151 23 482 2 020
Högsby 691 126 25 920 75
Men 134 41 18 657 34
Women 557 85 7 263 41
Torsås 834 69 2 1 511 70
Men 191 13 0 1 116 55
Women 643 56 2 395 15
Mörbylånga 1 555 184 14 3 674 168
Men 407 43 4 2 218 85
Women 1 148 141 10 1 456 83
Hultsfred 1 707 104 23 3 515 173
Men 340 17 18 2 565 70
Women 1 367 87 5 950 103
Mönsterås 1 584 99 24 2 497 748
Men 315 18 17 1 735 545
Women 1 269 81 7 762 203
Emmaboda 1 109 64 2 3 115 286
Men 242 13 2 2 258 195
Women 867 51 0 857 91
Kalmar 6 566 4 168 2 756 23 470 1 273
Men 1 734 916 1 131 14 859 573
Women 4 832 3 252 1 625 8 611 700
Nybro 2 500 110 67 5 114 274
Men 599 22 44 3 555 115
Women 1 901 88 23 1 559 159
Oskarshamn 3 022 814 133 9 882 445
Men 673 136 82 6 935 206
Women 2 349 678 51 2 947 239
Västervik 3 852 1 945 751 8 756 425
Men 950 479 359 5 952 198
Women 2 902 1 466 392 2 804 227
Vimmerby 1 849 233 56 5 680 194
Men 405 46 32 3 839 92
Women 1 444 187 24 1 841 102
Borgholm 1 194 107 9 2 864 106
Men 266 29 4 1 827 49
Women 928 78 5 1 037 57
Gotlands county 7 566 3 2 370 17 234 1 456
Men 1 967 1 1 106 10 807 563
Women 5 599 2 1 264 6 427 893
Gotland 7 566 3 2 370 17 234 1 456
Men 1 967 1 1 106 10 807 563
Women 5 599 2 1 264 6 427 893
Blekinge county 16 609 5 417 5 605 41 463 2 610
Men 3 909 1 216 3 478 28 261 1 315
Women 12 700 4 201 2 127 13 202 1 295
Olofström 1 593 51 9 5 442 101
Men 322 6 6 4 034 41
Women 1 271 45 3 1 408 60
Karlskrona 6 435 3 961 4 055 17 618 859
Men 1 611 967 2 571 11 854 422
Women 4 824 2 994 1 484 5 764 437
Ronneby 3 291 227 812 6 508 246
Men 848 45 644 4 345 102
Women 2 443 182 168 2 163 144
Karlshamn 3 472 1 090 717 7 508 936
Men 791 183 251 5 085 534
Women 2 681 907 466 2 423 402
Sölvesborg 1 818 88 12 4 387 468
Men 337 15 6 2 943 216
Women 1 481 73 6 1 444 252
Skåne county 118 172 38 195 30 372 427 342 23 110
Men 29 222 8 394 13 871 263 876 9 440
Women 88 950 29 801 16 501 163 466 13 670
Svalöv 1 477 71 47 2 380 368
Men 326 11 16 1 637 154
Women 1 151 60 31 743 214
Staffanstorp 1 355 117 37 5 468 407
Men 345 25 17 3 693 110
Women 1 010 92 20 1 775 297
Burlöv 1 509 112 14 7 440 165
Men 355 16 5 5 249 60
Women 1 154 96 9 2 191 105
Vellinge 1 394 90 73 7 603 505
Men 416 15 47 3 959 186
Women 978 75 26 3 644 319
Östra Göinge 1 462 66 10 2 786 369
Men 325 10 5 1 965 144
Women 1 137 56 5 821 225
Örkelljunga 1 041 27 136 2 691 164
Men 201 5 49 1 776 44
Women 840 22 87 915 120
Bjuv 983 42 19 4 391 89
Men 236 7 12 2 748 40
Women 747 35 7 1 643 49
Kävlinge 2 144 161 97 6 104 264
Men 488 27 68 3 801 85
Women 1 656 134 29 2 303 179
Lomma 1 908 95 558 3 617 292
Men 430 18 252 2 126 101
Women 1 478 77 306 1 491 191
Svedala 1 875 80 401 4 613 228
Men 411 12 247 3 113 86
Women 1 464 68 154 1 500 142
Skurup 1 463 83 14 3 324 169
Men 313 16 5 2 066 64
Women 1 150 67 9 1 258 105
Sjöbo 1 659 99 21 4 435 299
Men 309 18 9 2 895 82
Women 1 350 81 12 1 540 217
Hörby 1 367 62 25 3 834 273
Men 277 12 17 2 426 106
Women 1 090 50 8 1 408 167
Höör 1 311 207 31 3 202 659
Men 320 38 19 1 854 223
Women 991 169 12 1 348 436
Tomelilla 972 77 16 3 954 352
Men 221 11 5 2 423 134
Women 751 66 11 1 531 218
Bromölla 1 369 22 5 3 171 95
Men 237 2 4 2 263 40
Women 1 132 20 1 908 55
Osby 1 566 30 4 2 990 132
Men 327 2 2 1 992 49
Women 1 239 28 2 998 83
Perstorp 801 24 3 2 493 53
Men 185 1 1 1 765 23
Women 616 23 2 728 30
Klippan 1 727 68 160 4 147 260
Men 412 9 95 2 724 81
Women 1 315 59 65 1 423 179
Åstorp 1 446 51 123 4 485 83
Men 309 3 59 3 012 35
Women 1 137 48 64 1 473 48
Båstad 1 475 37 15 5 360 317
Men 292 6 9 3 306 133
Women 1 183 31 6 2 054 184
Malmö 31 219 11 258 12 055 137 740 6 540
Men 8 488 2 567 4 956 82 845 2 812
Women 22 731 8 691 7 099 54 895 3 728
Lund 10 998 10 022 10 120 41 270 3 382
Men 3 177 2 367 5 145 24 887 1 431
Women 7 821 7 655 4 975 16 383 1 951
Landskrona 3 744 713 105 12 414 511
Men 870 112 60 7 867 222
Women 2 874 601 45 4 547 289
Helsingborg 10 476 5 003 2 102 57 230 1 971
Men 2 317 1 132 869 34 629 861
Women 8 159 3 871 1 233 22 601 1 110
Höganäs 1 412 132 41 7 214 236
Men 373 24 23 4 139 78
Women 1 039 108 18 3 075 158
Eslöv 3 394 209 151 7 277 486
Men 792 33 71 4 876 197
Women 2 602 176 80 2 401 289
Ystad 3 098 1 366 546 8 875 386
Men 870 249 223 5 316 201
Women 2 228 1 117 323 3 559 185
Trelleborg 3 891 958 247 8 673 393
Men 909 171 138 5 645 159
Women 2 982 787 109 3 028 234
Kristianstad 8 476 4 228 2 345 24 705 1 739
Men 2 182 943 959 15 724 729
Women 6 294 3 285 1 386 8 981 1 010
Simrishamn 1 792 40 102 5 316 422
Men 430 7 41 3 102 173
Women 1 362 33 61 2 214 249
Ängelholm 3 640 1 169 228 13 882 703
Men 815 145 132 8 448 279
Women 2 825 1 024 96 5 434 424
Hässleholm 5 728 1 476 521 14 258 798
Men 1 264 380 311 9 605 318
Women 4 464 1 096 210 4 653 480
Hallands county 30 833 9 050 5 093 97 702 6 025
Men 6 828 1 874 3 027 61 251 2 520
Women 24 005 7 176 2 066 36 451 3 505
Hylte 1 223 73 17 3 223 172
Men 259 7 8 2 286 55
Women 964 66 9 937 117
Halmstad 9 849 4 754 4 333 32 663 1 471
Men 2 383 1 068 2 679 20 951 618
Women 7 466 3 686 1 654 11 712 853
Laholm 2 595 104 36 6 407 397
Men 506 10 18 4 287 156
Women 2 089 94 18 2 120 241
Falkenberg 3 901 360 190 15 962 1 049
Men 805 76 101 9 500 379
Women 3 096 284 89 6 462 670
Varberg 5 682 2 873 381 21 235 1 879
Men 1 247 567 149 13 451 963
Women 4 435 2 306 232 7 784 916
Kungsbacka 7 583 886 136 18 212 1 057
Men 1 628 146 72 10 776 349
Women 5 955 740 64 7 436 708
Västra Götalands county 164 927 53 420 34 778 598 946 28 751
Men 38 027 11 357 16 161 382 185 11 043
Women 126 900 42 063 18 617 216 761 17 708
Härryda 3 581 212 188 12 528 368
Men 782 30 99 8 468 136
Women 2 799 182 89 4 060 232
Partille 3 298 205 24 8 556 414
Men 736 25 13 5 561 127
Women 2 562 180 11 2 995 287
Öckerö 1 302 62 101 2 128 239
Men 305 11 93 1 385 71
Women 997 51 8 743 168
Stenungsund 2 781 215 95 9 956 270
Men 553 18 41 6 711 78
Women 2 228 197 54 3 245 192
Tjörn 1 385 161 49 3 352 150
Men 260 26 38 2 138 54
Women 1 125 135 11 1 214 96
Orust 1 533 46 53 3 406 235
Men 317 10 35 2 266 77
Women 1 216 36 18 1 140 158
Sotenäs 949 110 14 2 775 205
Men 186 34 12 1 761 109
Women 763 76 2 1 014 96
Munkedal 1 156 146 12 2 592 70
Men 215 48 5 1 750 25
Women 941 98 7 842 45
Tanum 1 488 145 9 3 735 163
Men 315 31 7 2 475 76
Women 1 173 114 2 1 260 87
Dals-Ed 710 56 11 1 435 30
Men 167 5 9 1 065 13
Women 543 51 2 370 17
Färgelanda 600 88 4 1 517 73
Men 106 23 0 1 074 26
Women 494 65 4 443 47
Ale 2 934 111 9 5 306 260
Men 591 11 4 3 543 109
Women 2 343 100 5 1 763 151
Lerum 3 564 257 38 6 792 455
Men 820 36 20 4 121 124
Women 2 744 221 18 2 671 331
Vårgårda 1 266 72 17 4 324 118
Men 240 11 8 3 073 48
Women 1 026 61 9 1 251 70
Bollebygd 861 50 7 1 881 84
Men 179 4 4 1 306 27
Women 682 46 3 575 57
Grästorp 621 15 0 1 250 112
Men 130 3 0 782 52
Women 491 12 0 468 60
Essunga 652 40 1 1 458 73
Men 111 3 0 1 017 26
Women 541 37 1 441 47
Karlsborg 674 76 703 1 310 122
Men 146 16 595 830 45
Women 528 60 108 480 77
Gullspång 674 28 3 1 221 32
Men 158 5 3 847 14
Women 516 23 0 374 18
Tranemo 1 202 57 5 4 559 170
Men 219 9 2 3 284 76
Women 983 48 3 1 275 94
Bengtsfors 1 137 155 81 2 628 119
Men 243 34 25 1 810 56
Women 894 121 56 818 63
Mellerud 1 206 70 17 2 130 106
Men 270 8 11 1 506 51
Women 936 62 6 624 55
Lilla Edet 1 273 44 3 2 825 81
Men 217 12 2 1 868 27
Women 1 056 32 1 957 54
Mark 3 923 334 94 7 889 353
Men 852 61 49 5 123 138
Women 3 071 273 45 2 766 215
Svenljunga 1 086 129 0 2 951 75
Men 175 49 0 1 955 35
Women 911 80 0 996 40
Herrljunga 1 037 68 5 2 853 149
Men 229 14 4 2 013 66
Women 808 54 1 840 83
Vara 1 705 168 14 6 140 268
Men 338 33 7 4 312 121
Women 1 367 135 7 1 828 147
Götene 1 180 63 2 5 176 141
Men 212 4 1 3 541 52
Women 968 59 1 1 635 89
Tibro 1 147 68 11 2 453 120
Men 228 11 2 1 652 48
Women 919 57 9 801 72
Töreboda 1 197 172 3 2 385 128
Men 248 36 3 1 682 50
Women 949 136 0 703 78
Göteborg 48 555 22 179 19 655 268 632 13 231
Men 11 793 4 553 8 215 166 728 4 811
Women 36 762 17 626 11 440 101 904 8 420
Mölndal 5 720 4 264 846 32 481 777
Men 1 335 1 161 437 20 168 331
Women 4 385 3 103 409 12 313 446
Kungälv 4 198 1 960 288 12 447 587
Men 821 362 174 7 926 223
Women 3 377 1 598 114 4 521 364
Lysekil 1 656 78 201 3 900 118
Men 377 12 135 2 641 49
Women 1 279 66 66 1 259 69
Uddevalla 6 238 2 016 1 109 15 755 1 002
Men 1 627 443 418 10 228 395
Women 4 611 1 573 691 5 527 607
Strömstad 1 482 59 203 4 113 117
Men 387 9 106 2 371 65
Women 1 095 50 97 1 742 52
Vänersborg 4 061 1 099 935 8 199 518
Men 911 340 391 5 261 250
Women 3 150 759 544 2 938 268
Trollhättan 5 665 4 027 1 284 17 541 707
Men 1 255 840 549 11 723 339
Women 4 410 3 187 735 5 818 368
Alingsås 3 992 1 559 239 9 955 783
Men 958 325 102 6 043 284
Women 3 034 1 234 137 3 912 499
Borås 11 372 5 506 2 260 40 427 1 725
Men 2 923 1 161 921 24 986 686
Women 8 449 4 345 1 339 15 441 1 039
Ulricehamn 2 568 123 35 7 195 257
Men 545 28 19 4 770 96
Women 2 023 95 16 2 425 161
Åmål 1 645 38 116 2 921 203
Men 417 7 33 1 988 84
Women 1 228 31 83 933 119
Mariestad 2 751 368 557 6 080 316
Men 654 77 257 4 154 149
Women 2 097 291 300 1 926 167
Lidköping 4 718 1 070 1 625 11 252 664
Men 1 066 191 999 7 418 276
Women 3 652 879 626 3 834 388
Skara 2 046 179 286 5 961 590
Men 441 62 92 3 889 224
Women 1 605 117 194 2 072 366
Skövde 5 838 4 639 3 109 20 936 861
Men 1 500 980 1 967 13 875 387
Women 4 338 3 659 1 142 7 061 474
Hjo 1 009 74 1 1 922 155
Men 209 6 1 1 299 51
Women 800 68 0 623 104
Tidaholm 1 509 94 240 3 220 198
Men 312 15 147 2 136 78
Women 1 197 79 93 1 084 120
Falköping 3 782 665 216 8 498 759
Men 948 164 106 5 662 308
Women 2 834 501 110 2 836 451
Värmlands county 29 582 9 380 5 314 79 850 5 363
Men 6 673 1 947 2 275 53 655 2 125
Women 22 909 7 433 3 039 26 195 3 238
Kil 1 243 65 21 2 255 126
Men 245 12 12 1 641 53
Women 998 53 9 614 73
Eda 949 46 32 2 469 110
Men 150 9 19 1 502 41
Women 799 37 13 967 69
Torsby 1 466 668 96 3 234 240
Men 351 120 39 2 228 83
Women 1 115 548 57 1 006 157
Storfors 431 11 4 615 129
Men 80 1 1 470 50
Women 351 10 3 145 79
Hammarö 1 692 102 8 2 533 190
Men 376 23 4 1 753 90
Women 1 316 79 4 780 100
Munkfors 465 76 1 1 006 82
Men 86 16 0 752 31
Women 379 60 1 254 51
Forshaga 1 381 73 94 1 326 113
Men 293 13 65 893 41
Women 1 088 60 29 433 72
Grums 977 20 4 2 663 142
Men 190 3 0 1 985 41
Women 787 17 4 678 101
Årjäng 944 74 52 3 229 131
Men 178 12 26 1 985 64
Women 766 62 26 1 244 67
Sunne 1 577 112 50 3 867 273
Men 319 14 19 2 675 108
Women 1 258 98 31 1 192 165
Karlstad 8 495 6 507 4 443 34 634 2 444
Men 2 213 1 380 1 872 22 456 1 021
Women 6 282 5 127 2 571 12 178 1 423
Kristinehamn 2 532 423 223 5 604 342
Men 631 117 83 3 837 135
Women 1 901 306 140 1 767 207
Filipstad 1 471 90 23 2 307 177
Men 338 17 11 1 567 74
Women 1 133 73 12 740 103
Hagfors 1 514 131 29 3 043 162
Men 297 25 20 2 253 56
Women 1 217 106 9 790 106
Arvika 2 786 761 173 7 186 390
Men 552 141 72 5 025 137
Women 2 234 620 101 2 161 253
Säffle 1 659 221 61 3 879 312
Men 374 44 32 2 633 100
Women 1 285 177 29 1 246 212
Örebro county 30 439 11 552 9 643 90 888 4 398
Men 7 037 2 575 4 677 60 501 1 798
Women 23 402 8 977 4 966 30 387 2 600
Lekeberg 879 1 53 1 468 129
Men 180 0 18 984 58
Women 699 1 35 484 71
Laxå 583 42 3 1 679 48
Men 104 3 2 1 237 27
Women 479 39 1 442 21
Hallsberg 1 664 210 173 5 932 113
Men 311 35 95 3 958 53
Women 1 353 175 78 1 974 60
Degerfors 994 46 3 1 722 113
Men 239 3 2 1 263 62
Women 755 43 1 459 51
Hällefors 823 43 45 1 762 68
Men 198 7 20 1 215 38
Women 625 36 25 547 30
Ljusnarsberg 496 33 76 981 39
Men 117 3 24 660 18
Women 379 30 52 321 21
Örebro 14 467 8 805 7 947 51 377 2 731
Men 3 568 2 102 3 855 33 509 1 070
Women 10 899 6 703 4 092 17 868 1 661
Kumla 2 379 134 645 4 152 163
Men 544 18 341 2 871 79
Women 1 835 116 304 1 281 84
Askersund 1 227 49 10 3 323 70
Men 269 6 7 2 315 35
Women 958 43 3 1 008 35
Karlskoga 3 328 1 127 351 9 913 554
Men 748 182 160 6 690 225
Women 2 580 945 191 3 223 329
Nora 1 088 103 15 2 276 91
Men 194 12 8 1 420 42
Women 894 91 7 856 49
Lindesberg 2 511 959 322 6 303 279
Men 565 204 145 4 379 91
Women 1 946 755 177 1 924 188
Västmanlands county 24 045 7 739 4 132 85 644 3 720
Men 5 287 1 623 1 759 55 108 1 414
Women 18 758 6 116 2 373 30 536 2 306
Skinnskatteberg 486 14 19 1 211 35
Men 117 0 13 833 16
Women 369 14 6 378 19
Surahammar 952 0 2 1 910 52
Men 157 0 1 1 354 19
Women 795 0 1 556 33
Kungsör 989 0 3 1 891 52
Men 211 0 0 1 340 23
Women 778 0 3 551 29
Hallstahammar 1 799 40 22 3 492 164
Men 360 4 15 2 258 58
Women 1 439 36 7 1 234 106
Norberg 615 26 52 1 078 44
Men 120 4 10 750 18
Women 495 22 42 328 26
Västerås 10 424 6 385 3 073 55 386 2 609
Men 2 348 1 324 1 183 34 571 997
Women 8 076 5 061 1 890 20 815 1 612
Sala 2 590 439 501 4 985 213
Men 655 140 262 3 235 73
Women 1 935 299 239 1 750 140
Fagersta 1 599 136 209 4 230 192
Men 358 28 141 2 832 62
Women 1 241 108 68 1 398 130
Köping 3 195 699 188 7 944 250
Men 657 123 86 5 566 108
Women 2 538 576 102 2 378 142
Arboga 1 396 0 63 3 517 109
Men 304 0 48 2 369 40
Women 1 092 0 15 1 148 69
Dalarnas county 30 306 9 801 5 109 84 875 4 459
Men 7 137 2 155 2 259 56 808 1 893
Women 23 169 7 646 2 850 28 067 2 566
Vansbro 753 82 3 2 224 97
Men 124 13 3 1 484 31
Women 629 69 0 740 66
Malung-Sälen 1 341 183 45 3 551 139
Men 328 44 28 2 373 77
Women 1 013 139 17 1 178 62
Gagnef 1 125 86 5 1 883 84
Men 212 9 2 1 280 34
Women 913 77 3 603 50
Leksand 1 602 145 22 5 063 287
Men 413 33 12 3 160 118
Women 1 189 112 10 1 903 169
Rättvik 1 365 95 24 2 588 166
Men 333 10 13 1 697 75
Women 1 032 85 11 891 91
Orsa 675 63 4 1 500 118
Men 130 6 1 1 036 57
Women 545 57 3 464 61
Älvdalen 768 111 27 1 932 281
Men 129 27 22 1 346 157
Women 639 84 5 586 124
Smedjebacken 985 56 6 2 123 62
Men 209 4 5 1 498 26
Women 776 52 1 625 36
Mora 2 228 1 323 241 6 826 358
Men 550 265 117 4 612 155
Women 1 678 1 058 124 2 214 203
Falun 5 535 5 106 1 902 16 405 779
Men 1 480 1 153 704 10 199 342
Women 4 055 3 953 1 198 6 206 437
Borlänge 5 857 900 2 496 18 770 1 024
Men 1 457 225 1 230 12 935 401
Women 4 400 675 1 266 5 835 623
Säter 1 183 409 7 1 949 78
Men 260 140 4 1 344 32
Women 923 269 3 605 46
Hedemora 1 639 125 88 4 315 481
Men 420 18 34 2 926 202
Women 1 219 107 54 1 389 279
Avesta 2 513 567 98 6 984 251
Men 547 100 30 4 877 96
Women 1 966 467 68 2 107 155
Ludvika 2 737 550 141 8 762 254
Men 545 108 54 6 041 90
Women 2 192 442 87 2 721 164
Gävleborgs county 29 175 8 369 6 181 84 600 4 249
Men 6 675 1 669 2 690 55 999 1 798
Women 22 500 6 700 3 491 28 601 2 451
Ockelbo 626 28 2 1 325 81
Men 139 4 1 872 32
Women 487 24 1 453 49
