To main content

Number of commuters by county and municipality, 2021

County/Municipality Incomming commuters Outgoing commuters Work and live in county/municipality
Stockholms county 116 152 47 330 1 191 315
Men 71 705 28 176 604 361
Women 44 447 19 154 586 954
Upplands Väsby 8 971 17 142 6 642
Men 5 121 9 322 3 115
Women 3 850 7 820 3 527
Vallentuna 4 773 12 920 4 803
Men 2 751 6 735 2 255
Women 2 022 6 185 2 548
Österåker 3 541 15 923 8 544
Men 2 108 8 514 3 972
Women 1 433 7 409 4 572
Värmdö 4 361 15 431 8 415
Men 2 538 7 965 4 059
Women 1 823 7 466 4 356
Järfälla 16 662 29 353 11 851
Men 10 342 15 904 5 821
Women 6 320 13 449 6 030
Ekerö 3 134 8 778 5 468
Men 1 775 4 692 2 560
Women 1 359 4 086 2 908
Huddinge 33 278 42 053 14 840
Men 17 003 22 530 6 908
Women 16 275 19 523 7 932
Botkyrka 13 400 32 406 12 614
Men 8 026 17 815 6 244
Women 5 374 14 591 6 370
Salem 1 685 6 863 1 521
Men 739 3 575 683
Women 946 3 288 838
Haninge 15 434 31 910 16 731
Men 9 879 17 244 8 386
Women 5 555 14 666 8 345
Tyresö 5 809 18 236 6 457
Men 3 224 9 440 3 019
Women 2 585 8 796 3 438
Upplands-Bro 7 370 10 600 4 811
Men 5 006 5 851 2 455
Women 2 364 4 749 2 356
Nykvarn 1 717 4 423 1 505
Men 1 022 2 322 762
Women 695 2 101 743
Täby 16 549 27 060 9 574
Men 9 207 13 864 4 501
Women 7 342 13 196 5 073
Danderyd 16 595 11 446 3 494
Men 6 725 5 784 1 601
Women 9 870 5 662 1 893
Sollentuna 18 085 28 887 8 462
Men 9 773 15 260 3 864
Women 8 312 13 627 4 598
Stockholm 334 177 142 587 379 098
Men 180 260 75 341 186 029
Women 153 917 67 246 193 069
Södertälje 25 755 18 924 29 346
Men 15 716 11 067 15 351
Women 10 039 7 857 13 995
Nacka 21 044 39 416 15 256
Men 11 176 20 222 6 986
Women 9 868 19 194 8 270
Sundbyberg 21 001 25 203 5 022
Men 10 337 13 014 2 486
Women 10 664 12 189 2 536
Solna 94 108 33 987 12 379
Men 47 702 17 922 6 136
Women 46 406 16 065 6 243
Lidingö 5 636 16 475 6 560
Men 2 877 8 466 2 919
Women 2 759 8 009 3 641
Vaxholm 1 032 4 080 1 720
Men 590 2 098 770
Women 442 1 982 950
Norrtälje 3 276 10 197 20 720
Men 2 017 6 163 10 011
Women 1 259 4 034 10 709
Sigtuna 15 475 13 270 11 086
Men 10 040 7 553 5 505
Women 5 435 5 717 5 581
Nynäshamn 1 782 8 258 5 898
Men 1 046 4 808 2 668
Women 736 3 450 3 230
Uppsala county 21 980 45 930 149 275
Men 13 138 27 581 72 609
Women 8 842 18 349 76 666
Håbo 2 612 7 420 3 837
Men 1 497 4 063 1 763
Women 1 115 3 357 2 074
Älvkarleby 1 109 2 535 1 827
Men 646 1 442 896
Women 463 1 093 931
Knivsta 2 102 7 608 2 750
Men 1 094 4 030 1 300
Women 1 008 3 578 1 450
Heby 2 012 3 342 3 505
Men 1 181 1 907 1 776
Women 831 1 435 1 729
Tierp 1 902 4 320 5 722
Men 1 115 2 405 2 949
Women 787 1 915 2 773
Uppsala 24 415 27 725 90 232
Men 12 811 16 522 42 889
Women 11 604 11 203 47 343
Enköping 5 246 9 488 14 056
Men 3 389 5 612 6 867
Women 1 857 3 876 7 189
Östhammar 2 445 3 355 7 483
Men 1 633 1 828 3 941
Women 812 1 527 3 542
Södermanlands county 12 082 26 771 110 449
Men 7 033 16 685 54 573
Women 5 049 10 086 55 876
Vingåker 924 1 790 2 203
Men 515 1 001 1 092
Women 409 789 1 111
Gnesta 1 057 3 201 2 263
Men 532 1 812 1 040
Women 525 1 389 1 223
Nyköping 5 414 7 375 19 335
Men 2 752 4 687 8 894
Women 2 662 2 688 10 441
Oxelösund 2 429 2 324 2 922
Men 1 610 1 130 1 664
Women 819 1 194 1 258
Flen 1 732 2 560 4 015
Men 992 1 571 1 992
Women 740 989 2 023
Katrineholm 3 426 3 876 11 862
Men 1 922 2 361 5 839
Women 1 504 1 515 6 023
Eskilstuna 8 441 9 004 39 454
Men 4 620 5 711 19 497
Women 3 821 3 293 19 957
Strängnäs 2 881 8 399 9 599
Men 1 724 4 718 4 629
Women 1 157 3 681 4 970
Trosa 1 350 3 814 3 224
Men 810 2 138 1 482
Women 540 1 676 1 742
Östergötlands county 11 977 13 914 211 922
Men 7 614 8 675 110 056
Women 4 363 5 239 101 866
Ödeshög 453 1 206 1 317
Men 264 693 662
Women 189 513 655
Ydre 255 814 963
Men 143 440 530
Women 112 374 433
Kinda 732 1 886 2 972
Men 400 1 033 1 524
Women 332 853 1 448
Boxholm 664 1 421 1 227
Men 408 791 677
Women 256 630 550
Åtvidaberg 841 2 641 2 851
Men 523 1 517 1 445
Women 318 1 124 1 406
Finspång 3 207 3 117 7 014
Men 2 078 1 804 3 675
Women 1 129 1 313 3 339
Valdemarsvik 548 1 298 2 122
Men 345 749 1 114
Women 203 549 1 008
Linköping 22 417 11 792 69 141
Men 12 606 7 090 35 423
Women 9 811 4 702 33 718
Norrköping 14 417 13 626 55 630
Men 8 302 8 020 27 813
Women 6 115 5 606 27 817
Söderköping 1 717 4 160 2 877
Men 923 2 287 1 374
Women 794 1 873 1 503
Motala 2 957 7 271 12 879
Men 1 527 4 407 6 249
Women 1 430 2 864 6 630
Vadstena 1 228 1 558 1 875
Men 673 820 958
Women 555 738 917
Mjölby 5 664 6 247 7 931
Men 3 646 3 248 4 388
Women 2 018 2 999 3 543
Jönköpings county 13 092 11 269 172 568
Men 8 060 7 287 90 539
Women 5 032 3 982 82 029
Aneby 881 1 774 1 708
Men 477 974 897
Women 404 800 811
Gnosjö 3 011 1 402 3 626
Men 1 916 756 2 015
Women 1 095 646 1 611
Mullsjö 1 018 1 920 1 695
Men 509 1 076 845
Women 509 844 850
Habo 1 784 4 034 2 358
Men 953 2 129 1 180
Women 831 1 905 1 178
Gislaved 3 976 3 369 11 642
Men 2 384 1 945 6 331
Women 1 592 1 424 5 311
Vaggeryd 1 544 3 305 4 324
Men 978 1 860 2 200
Women 566 1 445 2 124
Jönköping 15 721 9 439 63 708
Men 9 176 5 855 32 443
Women 6 545 3 584 31 265
Nässjö 3 705 5 245 9 985
Men 2 194 3 040 5 186
Women 1 511 2 205 4 799
Värnamo 4 103 4 075 14 071
Men 2 196 2 514 7 039
Women 1 907 1 561 7 032
Sävsjö 1 180 1 711 3 789
Men 743 989 2 034
Women 437 722 1 755
Vetlanda 2 386 2 863 10 630
Men 1 484 1 641 5 744
Women 902 1 222 4 886
Eksjö 3 910 2 304 6 169
Men 1 898 1 437 3 047
Women 2 012 867 3 122
Tranås 2 069 2 024 6 667
Men 1 232 1 151 3 498
Women 837 873 3 169
Kronobergs county 13 685 7 762 90 321
Men 8 400 4 868 47 469
Women 5 285 2 894 42 852
Uppvidinge 1 779 1 147 3 366
Men 1 197 644 1 895
Women 582 503 1 471
Lessebo 845 1 766 1 896
Men 405 1 053 945
Women 440 713 951
Tingsryd 1 949 1 658 4 073
Men 1 151 931 2 185
Women 798 727 1 888
Alvesta 2 678 4 393 5 063
Men 1 665 2 412 2 675
Women 1 013 1 981 2 388
Älmhult 4 754 1 689 6 898
Men 2 483 970 3 643
Women 2 271 719 3 255
Markaryd 2 348 1 139 3 604
Men 1 660 651 2 016
Women 688 488 1 588
Växjö 11 110 7 456 39 792
Men 6 260 4 483 20 176
Women 4 850 2 973 19 616
Ljungby 2 146 2 438 11 705
Men 1 315 1 460 6 198
Women 831 978 5 507
Kalmar county 5 621 8 507 107 962
Men 3 536 5 520 55 937
Women 2 085 2 987 52 025
Högsby 498 1 094 1 339
Men 235 689 649
Women 263 405 690
Torsås 682 1 487 1 804
Men 389 820 986
Women 293 667 818
Mörbylånga 1 980 3 835 3 615
Men 1 008 1 991 1 749
Women 972 1 844 1 866
Hultsfred 1 317 1 837 4 205
Men 778 1 100 2 232
Women 539 737 1 973
Mönsterås 1 323 2 470 3 629
Men 775 1 448 1 855
Women 548 1 022 1 774
Emmaboda 1 477 1 116 3 099
Men 966 596 1 744
Women 511 520 1 355
Kalmar 9 747 7 035 28 486
Men 5 222 4 220 13 991
Women 4 525 2 815 14 495
Nybro 2 256 3 434 5 809
Men 1 352 1 997 2 983
Women 904 1 437 2 826
Oskarshamn 3 094 1 811 11 202
Men 2 037 1 035 5 995
Women 1 057 776 5 207
Västervik 1 316 2 269 14 413
Men 756 1 522 7 182
Women 560 747 7 231
Vimmerby 2 022 1 640 5 990
Men 1 212 938 3 202
Women 810 702 2 788
Borgholm 842 1 412 3 438
Men 430 788 1 745
Women 412 624 1 693
Gotlands county 1 161 2 086 27 468
Men 640 1 256 13 804
Women 521 830 13 664
Gotland 1 161 2 086 27 468
Men 640 1 256 13 804
Women 521 830 13 664
Blekinge county 6 756 8 322 64 948
Men 4 350 5 039 33 829
Women 2 406 3 283 31 119
Olofström 2 945 1 597 4 251
Men 2 062 831 2 347
Women 883 766 1 904
Karlskrona 5 827 4 640 27 101
Men 3 431 2 863 13 994
Women 2 396 1 777 13 107
Ronneby 2 889 4 482 8 195
Men 1 661 2 484 4 323
Women 1 228 1 998 3 872
Karlshamn 3 454 4 490 10 269
Men 1 881 2 787 4 963
Women 1 573 1 703 5 306
Sölvesborg 2 214 3 686 4 559
Men 1 270 2 029 2 247
Women 944 1 657 2 312
Skåne county 22 859 35 133 614 332
Men 13 809 21 791 310 994
Women 9 050 13 342 303 338
Svalöv 1 871 4 613 2 472
Men 926 2 568 1 218
Women 945 2 045 1 254
Staffanstorp 4 603 9 888 2 781
Men 2 782 4 980 1 408
Women 1 821 4 908 1 373
Burlöv 7 198 6 847 2 042
Men 4 655 3 654 1 030
Women 2 543 3 193 1 012
Vellinge 4 370 12 019 5 295
Men 2 244 6 134 2 379
Women 2 126 5 885 2 916
Östra Göinge 1 580 3 371 3 113
Men 874 1 892 1 575
Women 706 1 479 1 538
Örkelljunga 1 485 2 376 2 574
Men 800 1 466 1 275
Women 685 910 1 299
Bjuv 3 027 4 722 2 497
Men 1 791 2 619 1 252
Women 1 236 2 103 1 245
Kävlinge 4 182 11 233 4 588
Men 2 257 5 887 2 212
Women 1 925 5 346 2 376
Lomma 4 015 8 911 2 455
Men 1 820 4 527 1 107
Women 2 195 4 384 1 348
Svedala 4 330 8 473 2 867
Men 2 544 4 378 1 325
Women 1 786 4 095 1 542
Skurup 1 930 4 879 3 123
Men 1 005 2 661 1 459
Women 925 2 218 1 664
Sjöbo 2 209 5 380 4 304
Men 1 201 2 980 2 112
Women 1 008 2 400 2 192
Hörby 1 982 4 179 3 579
Men 979 2 241 1 859
Women 1 003 1 938 1 720
Höör 2 095 4 968 3 315
Men 847 2 649 1 607
Women 1 248 2 319 1 708
Tomelilla 2 157 3 158 3 214
Men 1 077 1 646 1 717
Women 1 080 1 512 1 497
Bromölla 2 078 3 082 2 584
Men 1 204 1 671 1 342
Women 874 1 411 1 242
Osby 1 596 2 934 3 126
Men 836 1 671 1 536
Women 760 1 263 1 590
Perstorp 1 677 1 414 1 697
Men 1 065 814 910
Women 612 600 787
Klippan 2 537 4 463 3 825
Men 1 436 2 587 1 885
Women 1 101 1 876 1 940
Åstorp 3 622 4 856 2 566
Men 2 092 2 693 1 326
Women 1 530 2 163 1 240
Båstad 3 038 3 047 4 166
Men 1 661 1 616 2 085
Women 1 377 1 431 2 081
Malmö 77 782 39 133 121 030
Men 42 891 21 970 58 777
Women 34 891 17 163 62 253
Lund 41 666 23 466 34 126
Men 20 567 12 430 16 440
Women 21 099 11 036 17 686
Landskrona 7 176 10 351 10 311
Men 4 143 5 777 4 988
Women 3 033 4 574 5 323
Helsingborg 27 491 20 654 49 291
Men 15 507 11 726 24 301
Women 11 984 8 928 24 990
Höganäs 3 005 6 485 6 030
Men 1 736 3 404 2 901
Women 1 269 3 081 3 129
Eslöv 4 652 9 797 6 865
Men 2 543 5 351 3 426
Women 2 109 4 446 3 439
Ystad 5 028 5 708 9 243
Men 2 507 3 210 4 352
Women 2 521 2 498 4 891
Trelleborg 3 848 11 309 10 314
Men 2 154 6 207 4 868
Women 1 694 5 102 5 446
Kristianstad 10 402 9 105 31 091
Men 5 405 5 522 15 132
Women 4 997 3 583 15 959
Simrishamn 1 956 2 687 5 716
Men 951 1 485 2 802
Women 1 005 1 202 2 914
Ängelholm 7 798 9 679 11 824
Men 4 308 5 512 5 511
Women 3 490 4 167 6 313
Hässleholm 6 356 7 829 16 425
Men 3 653 4 515 8 225
Women 2 703 3 314 8 200
Hallands county 16 565 36 884 132 138
Men 9 968 21 551 65 532
Women 6 597 15 333 66 606
Hylte 1 344 1 593 3 364
Men 808 918 1 807
Women 536 675 1 557
Halmstad 10 569 8 359 42 501
Men 6 383 4 942 21 316
Women 4 186 3 417 21 185
Laholm 2 354 5 511 7 185
Men 1 281 3 068 3 696
Women 1 073 2 443 3 489
Falkenberg 4 755 6 297 16 707
Men 2 431 3 609 8 430
Women 2 324 2 688 8 277
Varberg 6 486 8 200 25 564
Men 3 512 4 515 12 865
Women 2 974 3 685 12 699
Kungsbacka 8 433 24 300 19 441
Men 4 506 13 452 8 465
Women 3 927 10 848 10 976
Västra Götalands county 51 541 40 790 829 281
Men 31 275 24 814 427 498
Women 20 266 15 976 401 783
Härryda 10 825 14 046 6 052
Men 6 650 7 428 2 865
Women 4 175 6 618 3 187
Partille 8 221 15 577 4 276
Men 4 530 8 244 1 932
Women 3 691 7 333 2 344
Öckerö 839 3 312 2 993
Men 501 1 825 1 364
Women 338 1 487 1 629
Stenungsund 6 675 7 477 6 642
Men 4 077 4 006 3 324
Women 2 598 3 471 3 318
Tjörn 1 572 4 375 3 525
Men 869 2 438 1 647
Women 703 1 937 1 878
Orust 1 338 3 432 3 935
Men 719 1 898 1 986
Women 619 1 534 1 949
Sotenäs 1 058 1 220 2 995
Men 591 719 1 511
Women 467 501 1 484
Munkedal 1 506 2 551 2 470
Men 777 1 394 1 266
Women 729 1 157 1 204
Tanum 1 352 1 946 4 188
Men 709 1 022 2 195
Women 643 924 1 993
Dals-Ed 607 583 1 635
Men 352 318 907
Women 255 265 728
Färgelanda 657 1 484 1 625
Men 381 827 848
Women 276 657 777
Ale 3 638 11 316 4 982
Men 1 977 6 266 2 281
Women 1 661 5 050 2 701
Lerum 4 297 15 025 6 809
Men 2 164 8 144 2 957
Women 2 133 6 881 3 852
Vårgårda 2 482 2 922 3 315
Men 1 579 1 518 1 801
Women 903 1 404 1 514
Bollebygd 1 339 3 400 1 544
Men 746 1 808 774
Women 593 1 592 770
Grästorp 754 1 600 1 244
Men 364 887 603
Women 390 713 641
Essunga 831 1 310 1 393
Men 424 705 733
Women 407 605 660
Karlsborg 867 1 206 2 018
Men 601 700 1 031
Women 266 506 987
Gullspång 516 815 1 442
Men 293 485 734
Women 223 330 708
Tranemo 2 071 2 091 3 922
Men 1 356 1 024 2 234
Women 715 1 067 1 688
Bengtsfors 1 040 980 3 080
Men 561 562 1 607
Women 479 418 1 473
Mellerud 753 1 379 2 776
Men 379 787 1 467
Women 374 592 1 309
Lilla Edet 1 642 4 581 2 584
Men 892 2 671 1 234
Women 750 1 910 1 350
Mark 2 661 7 645 9 932
Men 1 463 4 494 4 760
Women 1 198 3 151 5 172
Svenljunga 1 480 2 486 2 761
Men 793 1 413 1 421
Women 687 1 073 1 340
Herrljunga 1 358 2 067 2 754
Men 828 1 129 1 498
Women 530 938 1 256
Vara 3 033 2 704 5 262
Men 1 874 1 398 2 937
Women 1 159 1 306 2 325
Götene 2 984 2 895 3 578
Men 1 857 1 516 1 953
Women 1 127 1 379 1 625
Tibro 1 304 2 732 2 495
Men 683 1 537 1 258
Women 621 1 195 1 237
Töreboda 1 278 1 645 2 607
Men 688 967 1 331
Women 590 678 1 276
Göteborg 128 648 57 713 243 604
Men 73 216 32 162 122 884
Women 55 432 25 551 120 720
Mölndal 32 053 25 360 12 035
Men 17 733 13 479 5 699
Women 14 320 11 881 6 336
Kungälv 8 919 14 459 10 561
Men 4 639 8 032 4 867
Women 4 280 6 427 5 694
Lysekil 1 470 1 823 4 483
Men 895 1 017 2 319
Women 575 806 2 164
Uddevalla 8 037 9 119 18 083
Men 4 353 5 323 8 758
Women 3 684 3 796 9 325
Strömstad 1 161 811 4 813
Men 605 500 2 333
Women 556 311 2 480
Vänersborg 5 410 8 856 9 402
Men 2 694 5 032 4 459
Women 2 716 3 824 4 943
Trollhättan 11 404 9 788 17 820
Men 6 032 5 768 8 674
Women 5 372 4 020 9 146
Alingsås 4 701 8 867 11 827
Men 2 284 5 120 5 428
Women 2 417 3 747 6 399
Borås 15 216 10 659 46 074
Men 7 909 6 767 22 768
Women 7 307 3 892 23 306
Ulricehamn 2 245 4 595 7 933
Men 1 327 2 573 4 131
Women 918 2 022 3 802
Åmål 1 162 1 607 3 761
Men 644 910 1 885
Women 518 697 1 876
Mariestad 2 334 3 989 7 738
Men 1 342 2 271 3 949
Women 992 1 718 3 789
Lidköping 5 026 5 847 14 303
Men 2 912 3 502 7 038
Women 2 114 2 345 7 265
Skara 3 870 3 917 5 192
Men 2 090 2 201 2 618
Women 1 780 1 716 2 574
Skövde 12 936 6 307 22 447
Men 7 223 3 686 11 486
Women 5 713 2 621 10 961
Hjo 800 2 028 2 361
Men 418 1 115 1 148
Women 382 913 1 213
Tidaholm 1 169 2 156 4 092
Men 622 1 239 2 066
Women 547 917 2 026
Falköping 2 922 5 007 10 998
Men 1 570 2 898 5 618
Women 1 352 2 109 5 380
Värmlands county 6 005 9 104 123 484
Men 3 878 5 811 62 797
Women 2 127 3 293 60 687
Kil 1 354 3 331 2 356
Men 798 1 797 1 165
Women 556 1 534 1 191
Eda 1 016 846 2 590
Men 437 486 1 284
Women 579 360 1 306
Torsby 1 125 855 4 579
Men 528 556 2 293
Women 597 299 2 286
Storfors 438 1 012 752
Men 237 584 365
Women 201 428 387
Hammarö 2 263 5 871 2 262
Men 1 212 3 041 1 034
Women 1 051 2 830 1 228
Munkfors 508 455 1 122
Men 290 238 595
Women 218 217 527
Forshaga 972 3 350 2 015
Men 430 1 911 875
Women 542 1 439 1 140
Grums 1 631 1 871 2 175
Men 1 045 979 1 174
Women 586 892 1 001
Årjäng 555 537 3 875
Men 303 325 1 962
Women 252 212 1 913
Sunne 1 015 1 829 4 864
Men 603 1 015 2 532
Women 412 814 2 332
Karlstad 18 290 9 128 38 233
Men 10 141 5 201 18 801
Women 8 149 3 927 19 432
Kristinehamn 2 053 3 496 7 071
Men 1 223 1 994 3 580
Women 830 1 502 3 491
Filipstad 835 1 025 3 233
Men 420 674 1 587
Women 415 351 1 646
Hagfors 643 964 4 236
Men 395 553 2 256
Women 248 411 1 980
Arvika 1 697 2 347 9 599
Men 1 017 1 260 4 910
Women 680 1 087 4 689
Säffle 1 354 1 931 4 778
Men 755 1 153 2 428
Women 599 778 2 350
Örebro county 11 696 10 639 135 224
Men 7 519 6 848 69 069
Women 4 177 3 791 66 155
Lekeberg 901 2 676 1 629
Men 449 1 502 791
Women 452 1 174 838
Laxå 795 904 1 560
Men 532 524 841
Women 263 380 719
Hallsberg 4 375 3 866 3 717
Men 2 509 2 230 1 943
Women 1 866 1 636 1 774
Degerfors 986 2 191 1 892
Men 534 1 147 1 035
Women 452 1 044 857
Hällefors 474 526 2 267
Men 263 324 1 215
Women 211 202 1 052
Ljusnarsberg 420 678 1 205
Men 222 409 600
Women 198 269 605
Örebro 21 334 12 836 63 993
Men 12 669 7 647 31 435
Women 8 665 5 189 32 558
Kumla 3 521 6 725 3 952
Men 1 986 3 708 1 867
Women 1 535 3 017 2 085
Askersund 1 198 2 043 3 481
Men 776 1 130 1 856
Women 422 913 1 625
Karlskoga 4 713 3 370 10 560
Men 2 623 1 998 5 382
Women 2 090 1 372 5 178
Nora 907 2 274 2 666
Men 476 1 323 1 200
Women 431 951 1 466
Lindesberg 2 505 2 983 7 869
Men 1 313 1 739 4 071
Women 1 192 1 244 3 798
Västmanlands county 13 621 19 093 111 659
Men 8 296 11 896 56 895
Women 5 325 7 197 54 764
Skinnskatteberg 597 723 1 168
Men 387 423 592
Women 210 300 576
Surahammar 1 059 2 699 1 857
Men 643 1 556 888
Women 416 1 143 969
Kungsör 1 159 2 212 1 776
Men 652 1 227 922
Women 507 985 854
Hallstahammar 2 096 4 260 3 421
Men 1 064 2 463 1 631
Women 1 032 1 797 1 790
Norberg 617 1 305 1 198
Men 309 731 593
Women 308 574 605
Västerås 16 710 14 123 61 167
Men 9 901 8 635 30 522
Women 6 809 5 488 30 645
Sala 2 187 4 297 6 541
Men 1 144 2 538 3 221
Women 1 043 1 759 3 320
Fagersta 2 116 1 400 4 250
Men 1 217 836 2 204
Women 899 564 2 046
Köping 3 892 3 508 8 384
Men 2 246 2 042 4 294
Women 1 646 1 466 4 090
Arboga 1 545 2 923 3 540
Men 942 1 654 1 819
Women 603 1 269 1 721
Dalarnas county 7 498 8 712 127 052
Men 4 661 5 659 65 591
Women 2 837 3 053 61 461
Vansbro 453 555 2 706
Men 251 345 1 404
Women 202 210 1 302
Malung-Sälen 766 645 4 493
Men 448 375 2 402
Women 318 270 2 091
Gagnef 883 2 755 2 300
Men 466 1 591 1 071
Women 417 1 164 1 229
Leksand 1 749 2 297 5 370
Men 992 1 227 2 744
Women 757 1 070 2 626
Rättvik 872 1 849 3 366
Men 438 1 044 1 690
Women 434 805 1 676
Orsa 622 1 543 1 738
Men 345 859 885
Women 277 684 853
Älvdalen 460 715 2 659
Men 304 430 1 377
Women 156 285 1 282
Smedjebacken 820 2 541 2 412
Men 513 1 369 1 229
Women 307 1 172 1 183
Mora 2 821 1 722 8 155
Men 1 596 1 003 4 103
Women 1 225 719 4 052
Falun 7 410 7 181 22 317
Men 3 424 4 499 10 454
Women 3 986 2 682 11 863
Borlänge 10 900 6 013 18 147
Men 6 693 3 158 9 555
Women 4 207 2 855 8 592
Säter 1 181 3 051 2 445
Men 574 1 719 1 206
Women 607 1 332 1 239
Hedemora 1 945 2 332 4 703
Men 1 162 1 336 2 438
Women 783 996 2 265
Avesta 2 489 2 321 7 924
Men 1 509 1 309 4 141
Women 980 1 012 3 783
Ludvika 3 028 2 093 9 416
Men 1 827 1 276 5 011
Women 1 201 817 4 405
Gävleborgs county 8 285 10 255 124 289
Men 5 164 6 764 63 667
Women 3 121 3 491 60 622
Ockelbo 439 1 062 1 623
Men 233 616 815
Women 206 446 808
Hofors 796 1 339 3 018
Men 452 771 1 587
Women 344 568 1 431
Ovanåker 1 154 1 082 4 316
Men 810 526 2 381
Women 344 556 1 935
Nordanstig 587 1 809 2 625
Men 386 1 046 1 332
Women 201 763 1 293
Ljusdal 950 1 593 7 252
Men 580 971 3 714
Women 370 622 3 538
Gävle 10 927 8 713 41 078
Men 6 071 5 484 19 952
Women 4 856 3 229 21 126
Sandviken 4 789 5 151 12 646
Men 2 987 2 772 6 737
Women 1 802 2 379 5 909
Söderhamn 1 637 2 161 8 900
Men 1 013 1 302 4 573
Women 624 859 4 327
Bollnäs 2 154 2 808 9 365
Men 1 072 1 806 4 673
Women 1 082 1 002 4 692
Hudiksvall 2 760 2 445 15 558
Men 1 573 1 483 7 890
Women 1 187 962 7 668
Västenorrlands county 5 523 5 904 110 367
Men 3 620 3 900 56 915
Women 1 903 2 004 53 452
Ånge 493 886 3 529
Men 329 529 1 876
Women 164 357 1 653
Timrå 2 509 5 077 3 585
Men 1 693 2 709 1 857
Women 816 2 368 1 728
Härnösand 1 957 2 769 8 472
Men 912 1 748 4 079
Women 1 045 1 021 4 393
Sundsvall 9 792 5 721 42 881
Men 5 632 3 571 21 354
Women 4 160 2 150 21 527
Kramfors 1 514 1 427 6 563
Men 951 819 3 493
Women 563 608 3 070
Sollefteå 903 1 177 7 442
Men 500 760 3 760
Women 403 417 3 682
Örnsköldsvik 1 608 2 100 24 642
Men 1 095 1 256 13 004
Women 513 844 11 638
Jämtlands county 2 852 4 186 62 088
Men 1 723 2 745 31 807
Women 1 129 1 441 30 281
Ragunda 372 614 1 866
Men 234 360 989
Women 138 254 877
Bräcke 477 1 017 1 890
Men 317 601 998
Women 160 416 892
Krokom 1 487 4 045 3 721
Men 837 2 141 1 999
Women 650 1 904 1 722
Strömsund 526 758 4 658
Men 339 477 2 474
Women 187 281 2 184
Åre 994 1 563 5 093
Men 606 848 2 660
Women 388 715 2 433
Berg 600 1 067 2 404
Men 320 624 1 269
Women 280 443 1 135
Härjedalen 493 762 4 354
Men 261 485 2 226
Women 232 277 2 128
Östersund 7 512 3 969 28 493
Men 4 055 2 455 13 946
Women 3 457 1 514 14 547
Västerbottens county 5 218 6 127 130 815
Men 3 408 3 978 68 056
Women 1 810 2 149 62 759
Nordmaling 434 1 452 1 942
Men 254 835 965
Women 180 617 977
Bjurholm 165 447 710
Men 86 295 344
Women 79 152 366
Vindeln 550 787 1 873
Men 335 449 994
Women 215 338 879
Robertsfors 392 1 366 2 003
Men 236 818 992
Women 156 548 1 011
Norsjö 374 421 1 477
Men 273 300 738
Women 101 121 739
Malå 258 363 1 102
Men 170 257 570
Women 88 106 532
Storuman 258 403 2 414
Men 181 260 1 260
Women 77 143 1 154
Sorsele 134 287 953
Men 99 188 496
Women 35 99 457
Dorotea 197 224 914
Men 115 159 471
Women 82 65 443
Vännäs 898 2 327 2 132
Men 509 1 345 987
Women 389 982 1 145
Vilhelmina 223 530 2 617
Men 141 370 1 313
Women 82 160 1 304
Åsele 118 245 1 028
Men 74 142 532
Women 44 103 496
Umeå 9 039 5 435 61 086
Men 5 283 3 283 30 970
Women 3 756 2 152 30 116
Lycksele 887 551 5 478
Men 493 369 2 821
Women 394 182 2 657
Skellefteå 2 495 2 493 33 882
Men 1 748 1 497 18 014
Women 747 996 15 868
Norrbottens county 3 997 4 653 119 056
Men 2 696 3 175 62 746
Women 1 301 1 478 56 310
Arvidsjaur 326 622 2 333
Men 195 502 1 104
Women 131 120 1 229
Arjeplog 213 164 1 210
Men 151 116 626
Women 62 48 584
Jokkmokk 232 434 2 041
Men 139 291 1 028
Women 93 143 1 013
Överkalix 234 275 1 236
Men 153 188 663
Women 81 87 573
Kalix 709 1 355 6 099
Men 427 919 3 078
Women 282 436 3 021
Övertorneå 227 358 1 513
Men 135 244 795
Women 92 114 718
Pajala 354 452 2 302
Men 242 312 1 241
Women 112 140 1 061
Gällivare 1 195 629 8 521
Men 872 389 4 562
Women 323 240 3 959
Älvsbyn 503 1 115 2 646
Men 321 797 1 256
Women 182 318 1 390
Luleå 8 999 4 142 35 419
Men 5 372 2 661 18 054
Women 3 627 1 481 17 365
Piteå 1 733 3 822 17 177
Men 1 186 2 418 8 702
Women 547 1 404 8 475
Boden 2 175 4 613 9 345
Men 1 484 2 650 4 748
Women 691 1 963 4 597
Haparanda 345 653 3 085
Men 209 457 1 497
Women 136 196 1 588
Kiruna 1 359 626 11 522
Men 966 387 6 236
Women 393 239 5 286

More about the results

Source file
Download as Excel

Source
SCB

Last updated
2022-11-24

Statistics Service

Telephone
+46 10 479 50 00
Opening hours
Weekdays
9:00–12:00, 13:00–16:00

Do you have questions about our statistics?

E-mail
rams@scb.se